| 天津市滨海新区2024年度环境信息依法披露企业名单 |
| 序号 | 行政区 | 企业详细名称 | 统一社会信用代码 | 纳入条件 |
| 1 | 滨海新区经开区 | PPG涂料(天津)有限公司 | 91120116600534129N | ①重点排污单位 |
| 2 | 滨海新区经开区 | SEW-传动设备(天津)有限公司 | 91120116600535930G | ①重点排污单位 |
| 3 | 滨海新区经开区 | SEW-工业减速机(天津)有限公司(九大街工厂) | 91120116735466995J | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 4 | 滨海新区经开区 | SEW-工业减速机(天津)有限公司(七大街工厂) | 91120116735466995J | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 5 | 滨海新区高新区 | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 91120116675967105W | ①重点排污单位 |
| 6 | 滨海新区经开区 | 阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 | 91120116744036065N | ①重点排污单位 |
| 7 | 滨海新区 | 埃克森美孚(天津)石油有限公司 | 91120116600538170W | ①重点排污单位 |
| 8 | 滨海新区保税区 | 艾地盟生物科技(天津)有限公司 | 9112011659870479XL | ①重点排污单位 |
| 9 | 滨海新区经开区 | 爱克林(天津)有限公司 | 91120116712895869R | ①重点排污单位 |
| 10 | 滨海新区保税区 | 爱三(天津)汽车部件有限公司 | 91120116752213105U | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 11 | 滨海新区保税区 | 爱思开益动(天津)有限公司 | 91120116746676891M | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 12 | 滨海新区经开区 | 爱信(天津)车身零部件有限公司 | 91120116727519516J | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 13 | 滨海新区经开区 | 爱信(天津)汽车零部件有限公司 | 9112011659291813X1 | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 14 | 滨海新区经开区 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 | 911201166630525065 | ①重点排污单位 |
| 15 | 滨海新区经开区 | 邦士(天津)食品有限公司 | 911201167773216637 | ①重点排污单位 |
| 16 | 滨海新区 | 北新建材(天津)有限公司 | 91120116592925989P | ①重点排污单位 |
| 17 | 滨海新区经开区 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 91120116710920661H | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 18 | 滨海新区 | 渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司 | 911201161030700795 | ①重点排污单位 |
| 19 | 滨海新区 | 渤海石油装备(天津)中成机械制造有限公司 | 911201161030700870 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 20 | 滨海新区保税区 | 茨埃威尔(天津)变速器技术有限公司 | 911201160830316455 | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 21 | 滨海新区 | 大港油田集团有限责任公司天津储气库分公司 | 91120000103060065L | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 22 | 滨海新区经开区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | 91120116556516838F | ①重点排污单位 |
| 23 | 滨海新区经开区 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司-DQ厂区 | 91120116598726497D | ①重点排污单位 |
| 24 | 滨海新区保税区 | 道达尔(天津)工业有限公司 | 911201165693490632 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 25 | 滨海新区 | 恩彻尔(天津)环保科技有限公司 | 91120116MA06Y3LP44 | ①重点排污单位 |
| 26 | 滨海新区保税区 | 丰益油脂科技(天津)有限公司 | 91120118764308670A | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 27 | 滨海新区经开区 | 富联精密电子(天津)有限公司 | 91120116556514824K | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 28 | 滨海新区高新区 | 格瑞食品科技(天津)有限公司 | 91120111744029703P | ①重点排污单位 |
| 29 | 滨海新区经开区 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 91120116600891249Y | ①重点排污单位 |
| 30 | 滨海新区保税区 | 古德里奇航空技术(天津)有限公司 | 911201166847115827 | ①重点排污单位 |
| 31 | 滨海新区 | 广和基业(天津)有限公司 | 91120116566127625G | ①重点排污单位 |
| 32 | 滨海新区经开区 | 国华能源发展(天津)有限公司 | 91120116600566606D | ①重点排污单位 |
| 33 | 滨海新区经开区 | 国华能源发展(天津)有限公司(热源二厂) | 91120116600566606D | ①重点排污单位 |
| 34 | 滨海新区 | 国家管网集团汇鑫油品储运有限公司 | 91120116783304261R | ①重点排污单位 |
| 35 | 滨海新区 | 国家管网集团天津液化天然气有限责任公司 | 911201160640312010 | ①重点排污单位 |
| 36 | 滨海新区 | 国能(天津)大港发电厂有限公司 | 91120116MA0746773M | ①重点排污单位 |
| 37 | 滨海新区经开区 | 汉拿万都(天津)汽车部件有限公司 | 91120116767630542J | ①重点排污单位 |
| 38 | 滨海新区保税区 | 汉硕高新材料(天津)有限公司 | 91120112328677840M | ①重点排污单位 |
| 39 | 滨海新区保税区 | 汉特曼轻金属铸造(天津)有限公司 | 91120118073124119D | ①重点排污单位 |
| 40 | 滨海新区经开区 | 豪晟(天津)科技有限公司 | 91120116575139564X | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 41 | 滨海新区高新区 | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 911201163363733619 | ①重点排污单位 |
| 42 | 滨海新区经开区 | 华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司 | 91120116MA05TN3R27 | ①重点排污单位 |
| 43 | 滨海新区保税区 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 911201166818574552 | ①重点排污单位 |
| 44 | 滨海新区保税区 | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | 911201163003705562 | ①重点排污单位 |
| 45 | 滨海新区经开区 | 华熙生物科技(天津)有限公司 | 91120116MA06E3EB60 | ①重点排污单位 |
| 46 | 滨海新区保税区 | 汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司 | 91120116725700864J | ①重点排污单位 |
| 47 | 滨海新区经开区 | 嘉吉食品(天津)有限公司 | 91120116792530711C | ①重点排污单位 |
| 48 | 滨海新区保税区 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 911201167413763988 | ①重点排污单位 |
| 49 | 滨海新区生态城 | 杰科(天津)生物医药有限公司 | 91120116329533232A | ①重点排污单位 |
| 50 | 滨海新区 | 津能(天津)石油化工有限公司 | 91120116MA05QF6L47 | ①重点排污单位 |
| 51 | 滨海新区经开区 | 津药达仁堂集团股份有限公司中新制药厂 | 9112011677064534XD | ①重点排污单位 |
| 52 | 滨海新区经开区 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 91120116562691739J | ①重点排污单位③符合《企业环境信息依法披露管理办法》第八条规定的上市公司及合并报表范围内的各级子公司 |
| 53 | 滨海新区经开区 | 津药药业股份有限公司 | 9112000071824811X4 | ①重点排污单位③符合《企业环境信息依法披露管理办法》第八条规定的上市公司及合并报表范围内的各级子公司 |
| 54 | 滨海新区经开区 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | 91120116717855444H | ①重点排污单位 |
| 55 | 滨海新区高新区 | 劲风生物技术(天津)有限公司 | 91120116MA0791K88W | ①重点排污单位 |
| 56 | 滨海新区保税区 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 9112011669068930XX | ①重点排污单位 |
| 57 | 滨海新区保税区 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 91120116761275199A | ①重点排污单位 |
| 58 | 滨海新区经开区 | 卡博特高性能材料(天津)有限公司 | 91120116773637855R | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 59 | 滨海新区经开区 | 卡博特高性能电池材料(天津)有限公司 | 9112011675814055X6 | ①重点排污单位 |
| 60 | 滨海新区经开区 | 卡博特化工(天津)有限公司 | 91120116767614219H | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 61 | 滨海新区保税区 | 卡特彼勒(天津)有限公司 | 91120116562691923A | ①重点排污单位 |
| 62 | 滨海新区经开区 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 911201167833075181 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 63 | 滨海新区经开区 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司(西区) | 911201167833075181 | ①重点排污单位 |
| 64 | 滨海新区经开区 | 康龙化成(天津)药物制备技术有限公司 | 91120116675978429B | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 65 | 滨海新区经开区 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 91120116783341433H | ①重点排污单位 |
| 66 | 滨海新区经开区 | 康希诺生物股份公司 | 91120116681888972M | ①重点排污单位 |
| 67 | 滨海新区 | 科迈化工股份有限公司 | 911201167413521188 | ①重点排污单位 |
| 68 | 滨海新区 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 91120116600540000X | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 69 | 滨海新区保税区 | 空中客车(天津)总装有限公司-A320厂区 | 91120116668807517A | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 70 | 滨海新区保税区 | 空中客车(天津)总装有限公司-A330厂区 | 91120116668807517A | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 71 | 滨海新区经开区 | 雷可德高分子(天津)有限公司 | 911201166737443896 | ①重点排污单位 |
| 72 | 滨海新区经开区 | 骊住美标卫生洁具制造(天津)有限公司 | 911201166005317106 | ①重点排污单位 |
| 73 | 滨海新区 | 利安隆(天津)制药有限公司 | 91120116086569512K | ①重点排污单位 |
| 74 | 滨海新区 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 91120116773632675C | ①重点排污单位 |
| 75 | 滨海新区高新区 | 联合矿产(天津)有限公司 | 91120116700485045D | ①重点排污单位 |
| 76 | 滨海新区经开区 | 领航石油化工(天津)有限公司 | 911201163007759831 | ①重点排污单位 |
| 77 | 滨海新区保税区 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 9112011669742702X8 | ①重点排污单位 |
| 78 | 滨海新区经开区 | 罗姆半导体(中国)有限公司 | 911201167257016991 | ①重点排污单位 |
| 79 | 滨海新区经开区 | 马思特(天津)化学有限公司 | 911201166603009574 | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 80 | 滨海新区经开区 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 91120116600910366T | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 81 | 滨海新区经开区 | 明治乳业(天津)有限公司 | 91120116MA06TCC50R | ①重点排污单位 |
| 82 | 滨海新区经开区 | 诺博汽车零部件(天津)有限公司 | 91120116MAC36KT89J | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 83 | 滨海新区经开区 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 91120116600537733W | ①重点排污单位 |
| 84 | 滨海新区经开区 | 诺思(天津)微系统有限责任公司 | 91120116578349284E | ①重点排污单位 |
| 85 | 滨海新区经开区 | 诺维信(中国)生物技术有限公司 | 911201166005389205 | ①重点排污单位 |
| 86 | 滨海新区经开区 | 欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司 | 911201167612801234 | ①重点排污单位 |
| 87 | 滨海新区经开区 | 勤威(天津)工业有限公司 | 911201167706068696 | ①重点排污单位 |
| 88 | 滨海新区经开区 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 91120116666113159A | ①重点排污单位 |
| 89 | 滨海新区经开区 | 三星高新电机(天津)有限公司 | 91120116725744162G | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 90 | 滨海新区保税区 | 施洛特汽车零部件(天津)有限公司 | 911201180915615153 | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 91 | 滨海新区经开区 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 911201167229827473 | ①重点排污单位 |
| 92 | 滨海新区高新区 | 首创经中(天津)投资有限公司 | 91120221598719203N | ①重点排污单位 |
| 93 | 滨海新区经开区 | 首顾(天津)表面处理科技有限公司 | 91120116690661737A | ①重点排污单位 |
| 94 | 滨海新区保税区 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 911200006714658534 | ①重点排污单位 |
| 95 | 滨海新区经开区 | 泰达国际心血管病医院 | 121201167327926565 | ①重点排污单位 |
| 96 | 滨海新区经开区 | 泰鼎(天津)环保科技有限公司 | 91120116770641648G | ①重点排污单位 |
| 97 | 滨海新区经开区 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 911201167612936456 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 98 | 滨海新区经开区 | 天成众和(天津)环保科技有限公司 | 91120116328535201C | ①重点排污单位 |
| 99 | 滨海新区 | 天津爱赛克车业有限公司 | 91120110681887662M | ①重点排污单位 |
| 100 | 滨海新区经开区 | 天津爱信自动变速器有限公司 | 9112011675812535XF | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 101 | 滨海新区 | 天津宝禹科技服务有限公司 | 91120116MA0783XM5G | ①重点排污单位 |
| 102 | 滨海新区 | 天津北方石油有限公司储运分公司 | 911201167612711472 | ①重点排污单位 |
| 103 | 滨海新区 | 天津倍杰特中沙水务有限公司 | 91120116340874644J | ①重点排污单位 |
| 104 | 滨海新区 | 天津滨海电力有限公司 | 91120116700561095Q | ①重点排污单位 |
| 105 | 滨海新区经开区 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | 91120116556522904G | ①重点排污单位 |
| 106 | 滨海新区生态城 | 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司(北部能源中心) | 91120116566102807C | ①重点排污单位 |
| 107 | 滨海新区 | 天津滨海世纪能源科技发展有限公司 | 91120116773604199M | ①重点排污单位 |
| 108 | 滨海新区 | 天津滨海新区大港华浦化工厂 | 91120116724495010F | ①重点排污单位 |
| 109 | 滨海新区 | 天津滨海新区大港华新染整厂 | 911201162392591293 | ①重点排污单位 |
| 110 | 滨海新区 | 天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 91120116749107790K | ①重点排污单位 |
| 111 | 滨海新区 | 天津滨海新区大港顺发工贸有限公司 | 911201167257049531 | ①重点排污单位 |
| 112 | 滨海新区 | 天津滨海新区大港天成化工厂 | 91120116X007361732 | ①重点排污单位 |
| 113 | 滨海新区经开区 | 天津滨海新区环滨污水处理有限公司南港轻纺工业园污水处理厂 | 91120116MA07FPWB7D | ①重点排污单位 |
| 114 | 滨海新区经开区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | 91120116550398391M | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 115 | 滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂) | 91120116550398391M | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 116 | 滨海新区 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司(北塘污水处理厂、北塘再生水厂) | 91120116553407855J | ①重点排污单位 |
| 117 | 滨海新区 | 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司 | 911201167612628655 | ①重点排污单位 |
| 118 | 滨海新区保税区 | 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 | 911201167676475632 | ①重点排污单位 |
| 119 | 滨海新区 | 天津滨海新区永利供热有限公司 | 91120116103637194G | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 120 | 滨海新区 | 天津滨海新区增辉电镀有限公司 | 911201167676029395 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 121 | 滨海新区 | 天津滨海新区筑成建筑砌块制造有限公司 | 91120116569348992X | ①重点排污单位 |
| 122 | 滨海新区 | 天津滨隆地热能源有限公司渤海石油滨海新村供热站 | 911201166974295007 | ①重点排污单位 |
| 123 | 滨海新区 | 天津滨隆地热能源有限公司渤海石油东沽供热站 | 911201166974295007 | ①重点排污单位 |
| 124 | 滨海新区 | 天津滨隆地热能源有限公司洞庭路供热站 | 911201166974295007 | ①重点排污单位 |
| 125 | 滨海新区保税区 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 91120116690677245U | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 126 | 滨海新区经开区 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 91120116663069404K | ①重点排污单位 |
| 127 | 滨海新区保税区 | 天津渤海石化有限公司 | 91120116MA06BAQ99B | ①重点排污单位 |
| 128 | 滨海新区保税区 | 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 91120116671455292N | ①重点排污单位 |
| 129 | 滨海新区经开区 | 天津渤化化工发展有限公司 | 91120116MA0753180D | ①重点排污单位 |
| 130 | 滨海新区保税区 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 91120116103609732D | ①重点排污单位④ |
| 131 | 滨海新区保税区 | 天津渤化永利热电有限公司 | 911201166818803489 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 132 | 滨海新区经开区 | 天津不二蛋白有限公司 | 91120116764329797H | ①重点排污单位 |
| 133 | 滨海新区 | 天津春华塘居热力有限公司 | 91120116MA06UB0J1N | ①重点排污单位 |
| 134 | 滨海新区经开区 | 天津达一琦精细化工有限公司 | 91120116600556918X | ①重点排污单位 |
| 135 | 滨海新区 | 天津大港广安津能发电有限责任公司 | 911201167182588797 | ①重点排污单位 |
| 136 | 滨海新区 | 天津大港油田景盛石油技术服务有限公司 | 911201162392569992 | ①重点排污单位 |
| 137 | 滨海新区保税区 | 天津大沽化工股份有限公司临港分厂 | 91120116581318454Y | ①重点排污单位 |
| 138 | 滨海新区保税区 | 天津大沽化工投资发展有限公司 | 91120000758144913R | ①重点排污单位 |
| 139 | 滨海新区 | 天津大加化工有限公司 | 91120116600897392F | ①重点排污单位 |
| 140 | 滨海新区保税区 | 天津大无缝铜材有限公司 | 911201167466656315 | ①重点排污单位 |
| 141 | 滨海新区经开区 | 天津大冢饮料有限公司 | 91120116741375619W | ①重点排污单位 |
| 142 | 滨海新区 | 天津地热开发有限公司官港供热站 | 911201023286251192 | ①重点排污单位 |
| 143 | 滨海新区经开区 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 911201167803373089 | ①重点排污单位 |
| 144 | 滨海新区经开区 | 天津顶峰淀粉开发有限公司 | 911201166008944909 | ①重点排污单位 |
| 145 | 滨海新区经开区 | 天津顶津食品有限公司(二厂) | 91120116600895047A | ①重点排污单位 |
| 146 | 滨海新区经开区 | 天津顶津食品有限公司(一厂) | 91120116600895047A | ①重点排污单位 |
| 147 | 滨海新区经开区 | 天津顶益食品有限公司 | 91120116600501650D | ①重点排污单位 |
| 148 | 滨海新区经开区 | 天津顶园食品有限公司 | 911201166008889631 | ①重点排污单位 |
| 149 | 滨海新区经开区 | 天津顶正印刷包材有限公司 | 911201166005440601 | ①重点排污单位 |
| 150 | 滨海新区 | 天津鼎兴橡塑有限公司 | 91120116666107840A | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 151 | 滨海新区经开区 | 天津东大化工集团有限公司南港工厂 | 91120116741364709J | ①重点排污单位 |
| 152 | 滨海新区经开区 | 天津法尔玛制药有限公司 | 91120116MA078Q4381 | ①重点排污单位 |
| 153 | 滨海新区经开区 | 天津丰通铝合金科技有限公司 | 91120116773643956D | ①重点排污单位 |
| 154 | 滨海新区保税区 | 天津佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 | 91120118MA05PCGX2J | ①重点排污单位 |
| 155 | 滨海新区保税区 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 91120116668801908P | ①重点排污单位 |
| 156 | 滨海新区 | 天津港生活服务有限公司 | 91120116103659625N | ①重点排污单位 |
| 157 | 滨海新区 | 天津港益供热有限责任公司 | 91120116401251038G | ①重点排污单位 |
| 158 | 滨海新区 | 天津国能津能滨海热电有限公司 | 9112011655946210XF | ①重点排污单位 |
| 159 | 滨海新区 | 天津国投津能发电有限公司 | 91120116761252202U | ①重点排污单位 |
| 160 | 滨海新区 | 天津海得润滋建材有限公司 | 911201167612686264 | ①重点排污单位 |
| 161 | 滨海新区 | 天津海港石化投资发展有限公司 | 91120116752202983C | ①重点排污单位 |
| 162 | 滨海新区经开区 | 天津海光科技发展股份有限公司 | 91120116104312084L | ①重点排污单位 |
| 163 | 滨海新区 | 天津海阔天通化工有限公司 | 91120116MA06GLLM04 | ①重点排污单位 |
| 164 | 滨海新区高新区 | 天津海泰津热能源有限公司 | 91120116MA077RAH81 | ①重点排污单位 |
| 165 | 滨海新区保税区 | 天津海特飞机工程有限公司 | 911201166974280734 | ①重点排污单位 |
| 166 | 滨海新区保税区 | 天津航空机电有限公司 | 911201167005055601 | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 167 | 滨海新区经开区 | 天津恒阳化工储运有限公司 | 911201165751105425 | ①重点排污单位 |
| 168 | 滨海新区 | 天津华电南疆热电有限公司 | 911201160612282878 | ①重点排污单位 |
| 169 | 滨海新区经开区 | 天津华津制药有限公司 | 911201051034716813 | ①重点排污单位 |
| 170 | 滨海新区 | 天津华龙金港化工有限公司 | 91120116797288661K | ①重点排污单位 |
| 171 | 滨海新区保税区 | 天津华派集装箱制造有限公司 | 911201167440440650 | ①重点排污单位 |
| 172 | 滨海新区 | 天津环渤新材料有限公司 | 91120116764348197P | ①重点排污单位 |
| 173 | 滨海新区保税区 | 天津汇荣石油有限公司 | 9112011679725471XN | ①重点排污单位 |
| 174 | 滨海新区 | 天津荟菁华热力有限公司 | 911201167736134580 | ①重点排污单位 |
| 175 | 滨海新区经开区 | 天津吉好食品有限公司 | 911201167466524193 | ①重点排污单位 |
| 176 | 滨海新区 | 天津嘉泰伟业化工有限公司 | 911201166661492077 | ①重点排污单位 |
| 177 | 滨海新区 | 天津建城基业管桩有限公司 | 91120116684744704D | ①重点排污单位 |
| 178 | 滨海新区经开区 | 天津键凯科技有限公司 | 911201167972829995 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 179 | 滨海新区 | 天津江南汽车部件装饰有限公司 | 91120116770638764N | ①重点排污单位 |
| 180 | 滨海新区经开区 | 天津杰士电池有限公司(南港工厂) | 911201166005019688 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 181 | 滨海新区保税区 | 天津捷喜爱汽车零部件有限公司 | 911201167773272564 | ①重点排污单位 |
| 182 | 滨海新区保税区 | 天津金发新材料有限公司 | 91120116697411458X | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 183 | 滨海新区经开区 | 天津金牛新材料有限责任公司 | 91120116MA06LJ9R70 | ①重点排污单位 |
| 184 | 滨海新区高新区 | 天津津滨能源有限公司 | 91120116679410072P | ①重点排污单位 |
| 185 | 滨海新区经开区 | 天津津药环境科技有限公司 | 91120116777317875D | ①重点排污单位 |
| 186 | 滨海新区经开区 | 天津经济技术开发区微电子工业区总公司供热中心 | 9112011623879789X7 | ①重点排污单位 |
| 187 | 滨海新区经开区 | 天津经济技术开发区现代产业区开发建设有限公司 | 91120116238803284N | ①重点排污单位 |
| 188 | 滨海新区经开区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | 91120116732825550R | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 189 | 滨海新区 | 天津精华石化有限公司天泰分公司 | 91120116660321467F | ①重点排污单位 |
| 190 | 滨海新区经开区 | 天津聚力材料科技有限公司 | 91120116767646157F | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 191 | 滨海新区高新区 | 天津聚元新能源科技有限公司 | 91120193MA81XWCG7T | ①重点排污单位 |
| 192 | 滨海新区高新区 | 天津聚元新能源科技有限公司(四期厂区) | 91120193MA81XWCG7T | ①重点排污单位 |
| 193 | 滨海新区经开区 | 天津凯莱英制药有限公司 | 91120116556548696R | ①重点排污单位 |
| 194 | 滨海新区 | 天津科林车业有限公司 | 911201166005796182 | ①重点排污单位 |
| 195 | 滨海新区保税区 | 天津空港经济区水务有限公司 | 91120116749111095P | ①重点排污单位 |
| 196 | 滨海新区 | 天津乐金渤海化学有限公司(PVC厂) | 91120116717854046R | ①重点排污单位 |
| 197 | 滨海新区保税区 | 天津乐金渤海化学有限公司(VCM工厂) | 91120116717854046R | ①重点排污单位 |
| 198 | 滨海新区保税区 | 天津乐金渤天化学有限责任公司 | 91120116687725912X | ①重点排污单位 |
| 199 | 滨海新区 | 天津力生化工有限公司 | 9112011076432091X1 | ①重点排污单位 |
| 200 | 滨海新区经开区 | 天津立中车轮有限公司 | 91120116794980409G | ①重点排污单位 |
| 201 | 滨海新区经开区 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 911201167522185471 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 202 | 滨海新区 | 天津利海石化有限公司 | 91120116752243283T | ①重点排污单位 |
| 203 | 滨海新区 | 天津炼达集团有限公司 | 91120116103070220F | ①重点排污单位 |
| 204 | 滨海新区保税区 | 天津临港建设开发有限公司(天津临港经济区第二污水厂) | 91120116752224170J | ①重点排污单位 |
| 205 | 滨海新区保税区 | 天津临港胜科水务有限公司 | 91120116666104148M | ①重点排污单位 |
| 206 | 滨海新区 | 天津龙汇碳石墨制品有限公司 | 91120116764343636N | ①重点排污单位 |
| 207 | 滨海新区保税区 | 天津龙净环保科技有限公司 | 91120116566125144L | ①重点排污单位 |
| 208 | 滨海新区 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 | 91120116681873324Q | ①重点排污单位 |
| 209 | 滨海新区经开区 | 天津绿菱气体有限公司 | 91120116MA06DLUCX5 | ①重点排污单位 |
| 210 | 滨海新区 | 天津绿展环保科技有限公司 | 91120116MA06KREP9B | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 211 | 滨海新区经开区 | 天津敏信机械有限公司 | 91120116746679881A | ①重点排污单位 |
| 212 | 滨海新区经开区 | 天津南侨食品有限公司 | 911201166008940877 | ①重点排污单位 |
| 213 | 滨海新区 | 天津南瑞供热有限公司 | 911201165723434559 | ①重点排污单位 |
| 214 | 滨海新区经开区 | 天津诺力昂过氧化物有限公司(南港) | 91120116600587351Q | ①重点排污单位 |
| 215 | 滨海新区经开区 | 天津派森新材料技术有限责任公司 | 91120116MA0723E36D | ①重点排污单位 |
| 216 | 滨海新区 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 91120000103690171M | ①重点排污单位 |
| 217 | 滨海新区经开区 | 天津平和艾莱斯泰克科技有限责任公司 | 9112011678030504XP | ①重点排污单位 |
| 218 | 滨海新区经开区 | 天津平和汽车配件有限公司 | 91120116746657295P | ①重点排污单位 |
| 219 | 滨海新区保税区 | 天津普林电路股份有限公司 | 91120116600552474E | ①重点排污单位 |
| 220 | 滨海新区 | 天津启弘精细化工有限公司 | 91120116675990698G | ①重点排污单位 |
| 221 | 滨海新区经开区 | 天津雀巢有限公司 | 91120116600531200Q | ①重点排污单位 |
| 222 | 滨海新区保税区 | 天津仁泰新材料股份有限公司 | 9112000066882531XQ | ①重点排污单位 |
| 223 | 滨海新区 | 天津日板安全玻璃有限公司 | 911201166008962508 | ①重点排污单位 |
| 224 | 滨海新区 | 天津荣知园自行车有限公司 | 911201167548109316 | ①重点排污单位 |
| 225 | 滨海新区保税区 | 天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司 | 9112011632855332XU | ①重点排污单位 |
| 226 | 滨海新区 | 天津睿溪水务有限公司 | 911201163410515511 | ①重点排污单位 |
| 227 | 滨海新区高新区 | 天津润都热力有限公司 | 91120116690678993R | ①重点排污单位 |
| 228 | 滨海新区高新区 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 91120116MA05PPK38X | ①重点排污单位 |
| 229 | 滨海新区高新区 | 天津三安光电有限公司 | 911201166818870993 | ①重点排污单位 |
| 230 | 滨海新区 | 天津三环化工有限公司 | 911201166661430249 | ①重点排污单位 |
| 231 | 滨海新区经开区 | 天津三环乐喜新材料有限公司(三分厂) | 91120116600553856G | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 232 | 滨海新区经开区 | 天津三环乐喜新材料有限公司(一分厂) | 91120116600553856G | ①重点排污单位 |
| 233 | 滨海新区经开区 | 天津三星LED有限公司 | 911201166877076937 | ①重点排污单位 |
| 234 | 滨海新区经开区 | 天津三星电机有限公司 | 91120116600578121R | ①重点排污单位 |
| 235 | 滨海新区经开区 | 天津三星视界移动有限公司 | 91120116764311933Q | ①重点排污单位 |
| 236 | 滨海新区经开区 | 天津三星视界有限公司 | 91120116600901857Q | ①重点排污单位 |
| 237 | 滨海新区经开区 | 天津森本精密机械有限公司 | 9112011678935012XM | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 238 | 滨海新区生态城 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 91120116575144398M | ①重点排污单位 |
| 239 | 滨海新区保税区 | 天津生物化学制药有限公司 | 91120116103294558X | ①重点排污单位 |
| 240 | 滨海新区 | 天津盛德佳亿环保科技有限公司 | 91120116MA7KXA5FXU | ①重点排污单位 |
| 241 | 滨海新区 | 天津市滨海新区大港医院 | 12120116401354299J | ①重点排污单位 |
