滨海新区生态环境局2024年第2季度双随机检查任务检查结果公示表 |
滨海新区生态环境局2024年第2季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第五中心医院地下停车库工程 | —— | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.10 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区尚金福汽车维修服务中心 | 92120116MA0689T56P | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.10 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 塘沽新塘组团三号还迁区南田路以西安置地块农民安置用房工程07--3地块(星河苑)工程 | —— | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.13 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中建商品混凝土天津有限公司临港站 | 91120116581317793R | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津拜迪船舶服务有限公司 | 911201165832735282 | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.17 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市海克力特混凝土有限公司 | 91120116794963430X | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.17 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区清杰汽车修理厂 | 92120116MA05XNQ342 | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.20 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港机电设备安装工程有限公司 | 91120116700586110A | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港股份有限公司储运分公司 | 91120116700558742W | 朱江、侯雪刚 | 2024.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津正达科技有限责任公司 | 91120116777342712B | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.7 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中集集装箱有限公司 | 911201167736181873 | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.7 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津狗不理滨海大酒楼有限公司 | 911201166794380242 | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.7 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽鸿旺鑫汽车维修中心 | —— | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中部新城北起步区天津港泰成置业鑫隆苑一期 | —— | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津永旺鑫成燃气设备安装有限公司 | 91120116550354495U | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘沽区源通达汽车维修中心 | 92120116MA05PRN32P | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 渤海十八路(津晋高速东延线-5#排海泵站)道路排水、河道、桥涵工程 | —— | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 北塘热电厂供热管网南干线(天碱替代支干线)中继泵站 | —— | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.27 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津玉源船舶服务有限公司 | 911201160668563976 | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.27 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市天东土木工程有限公司 | 91120221752244462L | 朱江、侯雪刚 | 2024.6.27 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区捷宝汽车维修服务有限公司 | 91120116586441590J | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津兴强港口服务有限公司 | 91120116550365426N | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市圣通源汽车维修有限公司 | 91120116MA07F9173E | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市海湾汽车服务有限公司 | 91120116700548923H | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽对外客运公司汽车修理厂 | 911201167182041410 | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市弛鑫汽车维修服务有限公司 | 911201160731305860 | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中海油田服务有限公司钻井事业部装备维修中心 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽云建汽车修理有限公司 | 911201167005919487 | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区通过中泰汽车维修服务有限公司 | 911201166661214822 | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中燃船舶燃料有限公司(南疆库区) | 911200001030620288 | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津浙商酒店管理有限公司 | 91120116690679208F | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市工业微生物重点实验室 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港口医院改扩建门急诊医技病房综合楼相关配套工程及老病房改造工程 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津长芦海晶集团有限公司提溴厂 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽建设发展总公司 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石化销售有限公司华北分公司天津储备库 | 91120116103620843M | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.5.13 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 新塘组团(一期)还迁房F区 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.5.13 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 远洋城I地块 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.5.13 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石化销售有限公司华北分公司天津储备库南疆1、2号库 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2024.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天南混凝土有限公司 | 91120116694068164X | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨海新区公共卫生服务机构一期工程及欣嘉园社区卫生服务中心段 | —— | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津长芦海晶集团有限公司热电公司 | 9112000010306826X4 | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 莹波苑 | 91120118MA075HL94Q | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市盐化工企业重点实验室 | —— | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区第一老年养护院一标段 | —— | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津长芦海晶集团有限公司化工厂 | —— | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津宏大汽车服务有限公司 | 91120118MA05XTAP9K | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津财源供应链管理有限公司 | 91120116MA06EA9H20 | 赵春旭、魏学顺 | 2024.5.14 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津迅驰汽车维修服务有限公司 | 91120116741387652H | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津金凯龙汽车销售服务有限公司 | 911201161036299012 | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽中医医院 | 1212011640124580X6 | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中储发展股份有限公司天津新港分公司 | 91120116803617725E | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区昕宇明顺汽车维修有限公司 | 91120116300774083N | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨海新区北塘公交首末站、停车场及配套设施工程 | —— | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 贻彩新苑一期二标段 | —— | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.6 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 国家管网集团天津液化天然气有限责任公司 | 911201160640312010 | 赵春旭、魏学顺 | 2024.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石化集团石油商业储备有限公司天津分公司(天津实华原油商业储备库) | 91120116566108141H | 赵春旭、魏学顺 | 2024.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 金建(天津)置业投资有限责任公司 | —— | 赵春旭、魏学顺 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港石油化工码头公司 | 911201161036348906 | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津长芦海晶集团热电公司 | 9112000010306826X4 | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津菱马中通汽车维修服务有限公司 | 91120116562655674F | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.6 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 滨海新区公共卫生服务机构一期工程及欣嘉园社区卫生服务中心外延幕墙 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港散货物流有限责任公司 | 91120116725726108U | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港海嘉汽车码头有限公司 | 91120118MA0750350W | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 滨海新区新城镇示范小城镇一期道路及附属设施工程 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
66 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市长芦捷成国际贸易有限公司 | 91120116712808163F | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽房产供热中心 | 12120116401245869E | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.3 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津煜塘汽车维修有限公司 | 911201160612163903 | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区北塘经济区垃圾转运站 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津晟百隆汽车维修服务有限公司 | 91120116064024060M | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.3 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽向阳汽车修理厂 | 911201166007134850 | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.27 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 深圳市深福保(集团)天津投资开发有限公司 | 91120116660313192Q | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.28 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨港汽车销售有限公司 | 91120116578346163X | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华夏德美投资发展有限公司 | 9112011655945058X8 | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 国家管网集团东部原油储运有限公司天津输油处塘沽油库 | 91120118MA05MBYE2U | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津国际石油储运有限公司 | 91120116600585727G | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 埃克森美孚(天津)石油有限公司 | 91120116600538170W | 孙立贤、郭文峰 | 2024.6.12 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区德华美石材经销处 | 92120116L40807362T | 庞纪波、王立刚 | 2024.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中化天津港石化仓储有限公司 | 91120116797283211K | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.3 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市环渤海船舶服务有限公司 | 91120112727539664W | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市海洋资源与化学重点实验室 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘沽区勇亮汽车修理部 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 宁车沽 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽福利塑料制品厂 | 91120116103607841J | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
85 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 远洋城G地块项目 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
86 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘沽区天龙国泰汽车维修中心 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
87 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中建商品混凝土天津有限公司 | 911201166906913116 | 庞纪波、王立刚 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
88 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 星湾苑 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
89 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 运通家园工程 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
90 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港电力有限公司 | 91120116YA01007266 | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.12 | 合格 | 未发现问题 | |
91 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市嘉科汽车维修有限公司 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
92 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘沽海洋高新技术开发区创业服务中心 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
93 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海供热有限公司 | 911201161036303040 | 庞纪波、王立刚 | 2024.6.12 | 合格 | 未发现问题 | |
94 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区垃圾焚烧发电厂 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
95 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 兴润建设集团有限公司 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
96 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华跃基业混凝土有限公司塘沽分公司 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2024.5.27 | 合格 | 未发现问题 | |
97 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司 | 91120116712842644G | 王旭东、王志龙 | 2024.6.26 | 合格 | 未发现问题 | |
98 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 王旭东、王志龙 | 2024.6.26 | 合格 | 未发现问题 | |
99 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津新河船舶重工有限责任公司 | 91120116103608350B | 王旭东、王志龙 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
100 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 听海北塘湾B、E、F区 | —— | 王旭东、王志龙 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
101 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 渤海度假村二期 | —— | 王旭东、王志龙 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
102 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区文化中心(二期)项目文化场馆部分 | —— | 王旭东、王志龙 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
103 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司 | 9112011660071922X4 | 王旭东、王志龙 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
104 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市青沅大沽排水河水处理技术有限公司 | 91120116MA06Y54822 | 王旭东、王志龙 | 2024.6.24 | 合格 | 未发现问题 | |
105 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海源鑫恒业汽车维修有限公司 | 9112011667596545XY | 王旭东、王志龙 | 2024.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
106 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津北方石油有限公司储运分公司 | 911201167612711472 | 王旭东、王志龙 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
107 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司南疆油库 | —— | 王旭东、王志龙 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
108 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津斌华伟业汽车贸易有限公司 | 911201166684706919Q | 王旭东、王志龙 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
109 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市景华汽车维修服务有限公司 | 9112011677360421X1 | 王旭东、王志龙 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
110 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽诚帆阀门厂 | 91120116761254187C | 王旭东、王志龙 | 2024.6.6 | 合格 | 未发现问题 | |
111 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津港文化体育活动中心 | —— | 王旭东、王志龙 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | |
112 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 塘沽新塘组团三号还迁区南田路以西安置地块农民安置用房07-10地块 | —— | 王旭东、王志龙 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | |
113 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区中部新城北起步区示范小学工程 | —— | 王旭东、王志龙 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | |
114 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津港远达物流有限公司 | 91120118MA05UTKH05 | 王旭东、王志龙 | 2024.6.3 | 合格 | 未发现问题 | |
115 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市正丰汽车维修有限公司 | 91120116300480333M | 王旭东、王志龙 | 2024.5.31 | 合格 | 未发现问题 | |
116 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津盛维钢构彩板有限公司 | 9112011666309137X0 | 王千、王岳 | 2024.5.9 | 合格 | 未发现问题 | |
117 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 滨海新区汉沽李永生汽车修理部 | 92120116MA068LR134 | 王千、王岳 | 2024.5.11 | 合格 | 未发现问题 | |
118 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 91120118712878209L | 王千、王岳 | 2024.5.10 | 合格 | 未发现问题 | |
119 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市润达机械工贸有限公司 | 91120116700457984Q | 王千、王岳 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
120 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽垃圾处理场 | 91120000681894213A | 王千、王岳 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
121 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津城市驿栈商务酒店有限公司 | 911201166688367214 | 王千、王岳 | 2024.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
122 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽成人中等专业学校 | 121201164012506849 | 王千、王岳 | 2024.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
123 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽鑫越汽车修理厂 | 92120116MA067Q4R8A | 王千、王岳 | 2024.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
124 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津嘉蓝途汽车服务有限公司汉沽新开北路分公司 | 91120116MA07HY0769 | 王千、王岳 | 2024.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
125 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区杨家泊镇杨家泊村杨宗禄养殖厂 | —— | 王千、王岳 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
126 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市汉沽合佳化工有限责任公司 | 911201167182839515 | 王千、王岳 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | |
127 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津渤天化工有限责任公司 | 91120000758104022M | 王千、王岳 | 2024.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
128 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 三明里转运站 | —— | 王千、王岳 | 2024.6.6 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
129 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市绿地置业有限公司 | 9112011674667006XG | 王千、王岳 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
130 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国共产党天津市滨海新区汉沽工委 | —— | 王千、王岳 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | 已变更 |
131 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽集中供热管理站 | 12120116401249202D | 王千、王岳 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
132 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海供热集团 | 12120116401249202D | 王千、王岳 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
133 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽集中供热管理站 | 12120116401249202D | 王千、王岳 | 2024.6.18 | 合格 | 未发现问题 | |
134 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司(卤水综合利用二厂) | 911201161030612010 | 王千、王岳 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
135 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市汉沽区汇百汽车美容服务部 | —— | 王千、王岳 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
136 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海高新区污水处理厂 | —— | 王千、王岳 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
137 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽铸钢厂 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
138 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海环保产业发展有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂) | 91120000681894213A | 李岩、刘宇轩 | 2024.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
139 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 北京必胜客比萨饼有限公司天津汉友商厦餐厅 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.5.28 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
140 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津渤天化工有限责任公司 | 91120000758104022M | 李岩、刘宇轩 | 2024.5.28 | 合格 | 未发现问题 | |
141 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市津田新材料有限公司 | 91120116103680192E | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.3 | 合格 | 未发现问题 | |
142 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽永发生猪养殖专业合作社 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
143 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区杨家泊镇杨家泊村杨廷全养猪场 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.4 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
144 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区晟通方圆汽车修理厂 | 92120116MA05XB3HX7 | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
145 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽集中供热管理站(平阳里供热站) | 12120116401249202D | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
146 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司职工医院 | 911201161030612010 | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
147 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 东滨里转运站 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
148 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津皓晖机械制造有限公司 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.6 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
149 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市隆泽纸制品有限公司 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.6 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
150 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 王磊 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
151 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
152 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 综合楼改造 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
153 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津国能汉丰天然气技术服务有限公司 | —— | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
154 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 | 1112011600017107X7 | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.17 | 合格 | 未发现问题 | |
155 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市汉沽建安工程有限公司 | 9112011610367020XN | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
156 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津医科大学总医院滨海新区一期工程液氧站 | 12120116MB0T5753XX | 李岩、刘宇轩 | 2024.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
