滨海新区生态环境局2023年第4季度双随机检查任务检查结果公示 |
滨海新区生态环境局2023年第4季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中部新城北起步区天津港泰成置业鑫隆苑一期 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽心之助汽车养护有限公司 | 91120116559469424P | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 东海云天7#楼 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市嘉科汽车维修有限公司 | 91120116586437575K | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 实验检测车间 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽向阳第三小学 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津狗不理滨海大酒楼有限公司 | 911201166794380242 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区第一老年养护院 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津世程建材制造有限公司 | 91120116578309573C | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天龙液体化工储运有限公司 | 91120116600575393W | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港第一港埠有限公司 | 91120116103622398C | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津亿万华汽车销售有限公司 | 91120116783308764C | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司善门口油库 | 91120116660348758L | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津和兴源建筑工程有限公司 | 91120116758101921B | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 听海蓝珊港湾(听海北塘湾三标段)项目A标段 | —— | 庞纪波 王立刚 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 渤海化工股份有限公司天津碱厂 | 91120116103609732D | 赵建超 魏学顺 | 2023.11.7 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 听海北塘湾B E F区 | —— | 赵建超 魏学顺 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市海湾汽车服务有限公司 | 91120116700548923H | 孙立贤 郭文峰 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市九红汽车维修服务有限公司 | 911201163004812728 | 孙立贤 郭文峰 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 深圳市深福宝(集团)天津投资开发有限公司 | 91120116660313192Q | 孙立贤 郭文峰 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 海洋石油工程股份有限检验公司 | 91120116722950227Y | 朱江 赵春旭 | 2023.11.17 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天南混凝土有限公司 | 91120116694068164X | 朱江 赵春旭 | 2023.11.18 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 龙湖睿沣置业有限公司 | 91120118MA05RDAG9F | 朱江 赵春旭 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海嘉润汽车维修服务有限公司 | 91120116687708469J | 朱江、赵春旭 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港设施管理服务公司(北疆污水处理中心) | 91120116103621643H | 朱江、赵春旭 | 2023.11.02 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津瀚翔船舶服务有限公司 | 91120116MA07D86N2G | 朱江、赵春旭 | 2023.11.02 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港轮驳有限公司 | 91120116103622304N | 朱江、赵春旭 | 2023.12.01 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽云建汽车修理有限公司 | 911201167005919487 | 朱江、赵春旭 | 2023.11.13 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津荟菁华热力有限公司菁华热力供热站 | 911201167736134580 | 朱江、赵春旭 | 2023.11.20 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 滨海湖三期住宅工程 | 91120116MA05TCLU1E | 朱江、赵春旭 | 2023.11.02 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津通达盛运货运代理有限公司 | 9112011667374950XB | 朱江、赵春旭 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津泰达东方油气有限公司 | 91120116600587714L | 朱江、赵春旭 | 2023.11.22 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽杰奥通汽车修理厂 | 92120116MA05WWWM78 | 朱江、赵春旭 | 2023.11.27 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津长芦海晶集团有限公司提溴厂 | 911201160000000000 | 朱江、赵春旭 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽河北路新煮意餐饮连锁店 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.2 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津彬成混凝土有限公司 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.2 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津金信房地产开发有限责任公司 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.2 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市昶友汽车销售有限公司 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.7 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 远洋城I地块商业项目 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.8 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 远洋城C2地块 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.8 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港物流发展有限公司 | 911201162396618987 | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.9 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津兴强港口服务有限公司 | 91120116550365426N | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津北方石油有限公司 | 911201167522399621 | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.16 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 湖北村 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.17 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津海晶塑料制品有限公司 | 91120116239680087x | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.17 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津迅驰汽车维修服务有限公司 | 91120116741387652h | 庞纪波、王立刚 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 新桥里 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.6 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区中部新城北起步区示范小学工程 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.10 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市煜连池商贸有限公司 | 91120116559475904W | 赵建超、魏学顺 | 2023.12.5 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 海油总节能减排监测中心有限公司 | 911201165832751792 | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 滨海新区北塘公交首末站、停车场及配套设施工程 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.2 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 远洋城I2地块(滨翔花园)9号楼地库 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.8 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 塘沽福升园二期定单式限价商品房 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.17 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 星湾苑 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.10 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油汇鑫油品储运有限公司 | 91120116783304261R | 赵建超、魏学顺 | 2023.10.25 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津玉源船舶服务有限公司 | 911201160668563000 | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.2 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港物流发展有限公司 | 911201162396618987 | 赵建超、魏学顺 | 2023.11.9 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市环渤海船舶服务有限公司 | 91120112727539664W | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 | 91120116550351489H | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.6 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津汇通石油物流有限公司 | 9112011657231024XA | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.21 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 渤海十八路(津晋高速公路东延线-5#排海泵站)道路、排水、河道、桥涵工程 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 海洋石油工程股份有限公司建造公司 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.24 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中交一航局第一工程有限公司机械施工分公司 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.13 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽向阳汽车修理厂 | 911201166007134850 | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港设施管理服务中心(南疆南污水处理中心) | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.2 | 合格 | 未发现问题 | |
66 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津五星驰汽车销售服务有限公司 | 91120116058745195D | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.7 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中化天津港石化仓储有限公司 | 91120116797283211K | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.22 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区福地百味面坊餐厅 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.11.2 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区邦盛汽车修理有限公司 | 91120116079607218B | 王千、王岳 | 2023.10.24 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 王千、王岳 | 2023.10.25 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市科润特包装有限公司 | 911201165723282718 | 王千、王岳 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 12120116MB0T5753XX | 王千、王岳 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市森保建筑材料有限公司 | 911201165503534413 | 王千、王岳 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区疾控防预控制中心 | 12120116MB1290302G | 王千、王岳 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津北疆电厂二期工程脱硫EPC | 91120116761252202U | 王千、王岳 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海公共交通有限公司 | 911201187005439038 | 王千、王岳 | 2023.12.7 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海高新区污水处理厂 | —— | 王千、王岳 | 2023.12.8 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽垃圾处理厂 | 91120116550398391M | 李岩、王志龙 | 2023.11.10 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 张涛 | —— | 李岩、王志龙 | 2023.11.14 | 合格 | 未发现问题 | 料场已拆除 |
80 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中冶天工(天津)装备制造有限公司 | 9112011669067321X6 | 李岩、王志龙 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津医科大学总医院滨海医院(新院) | 12120116MB0T5753XX | 李岩、王志龙 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 911201161030612010 | 李岩、王志龙 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津金忆恒通商品混凝土有限公司汉沽分公司 | 91120116066861292L | 李岩、王志龙 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽用法生猪养殖专业合作社 | —— | 李岩、王志龙 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
85 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区杨家泊镇杨家泊村杨廷有养猪场 | —— | 李岩、王志龙 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | 已关闭 |
86 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港万利达橡胶制品厂 | 91120116725719960L | 初龙 杨银超 | 2023.11.13 | 合格 | 未发现问题 | |
87 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区金园美食城 | —— | 初龙 杨银超 | 2023.11.13 | 合格 | 未发现问题 | |
88 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港同利食品厂 | —— | 初龙 杨银超 | 2023.11.13 | 合格 | 未发现问题 | |
89 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司中成装备制造分公司 | 91120116562668360E | 初龙 杨银超 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
90 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津众建混凝土机械施工有限公司大港分公司 | 91120112752246732T | 初龙 杨银超 | 2023.11.16 | 合格 | 未发现问题 | |
91 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港医院(天津市大港医院) | 12120116401354299J | 初龙 杨银超 | 2023.11.27 | 合格 | 未发现问题 | |
92 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港润达塑料制品厂 | 911201167522258865 | 初龙 杨银超 | 2023.11.27 | 合格 | 未发现问题 | |
93 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津恒利达铝塑门窗制造有限公司 | 91120116754817412D | 初龙 杨银超 | 2023.11.27 | 合格 | 未发现问题 | |
94 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市隆兴泓源塑料制品有限公司 | 91120116666130418X | 初龙 杨银超 | 2023.11.27 | 合格 | 未发现问题 | |
95 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市泓锋泰彩钢制品有限公司 | 91120116738454850M | 初龙 杨银超 | 2023.11.27 | 合格 | 未发现问题 | |
96 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 河北泰泉新能源科技有限公司中央储备粮天津东丽直属库大港分库86MW屋顶光伏发电项目 | —— | 初龙 杨银超 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
97 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市欣德泰铁粉有限公司 | 91120116764336073D | 初龙 杨银超 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | |
98 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津澜山泽环保节能科技有限公司 | 91120116MA05K48A42 | 初龙 杨银超 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | |
99 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区监狱迁建项目 | —— | 初龙 杨银超 | 2023.12.1 | 合格 | 未发现问题 | |
100 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 独流减河宽河槽湿地改造工程 | —— | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
101 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港运达拔丝厂 | —— | 窦家旺 吕良宏 | 2023.10.27 | 合格 | 未发现问题 | |
102 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港吉泰复合材料厂 | 911201167706273289 | 窦家旺 吕良宏 | 2023.10.27 | 合格 | 未发现问题 | |
103 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市小古林混凝土有限公司 | 91120110553401146H | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
104 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津吉润达混凝土有限公司 | 9112011668473635X0 | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.10 | 合格 | 未发现问题 | |
105 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港利达化工 | 911201161037029453 | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.23 | 合格 | 未发现问题 | |
106 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区兴鹏海鲜酒楼 | 91120116724479387P | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
107 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市乾星油气技术开发有限公司 | 91120116684735752U | 窦家旺 吕良宏 | 2023.12.4 | 合格 | 未发现问题 | |
108 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港海源金属制品厂 | 91120116749112889U | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.23 | 合格 | 未发现问题 | |
109 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大港同茂服饰有限公司 | 91120116789385947C | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
110 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油大港油田第一采油厂 | 81120000086574231T | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
111 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 91120116600888015Y | 窦家旺 吕良宏 | 2023.11.23 | 合格 | 未发现问题 | |
112 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市广鑫化工有限公司 | 911201167612900148 | 窦家旺 吕良宏 | 2023.10.26 | 合格 | 未发现问题 | |
113 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津龙汇碳石墨制品有限公司 | 91120116764343636N | 窦家旺 吕良宏 | 2023.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
114 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津嘉立荷牧业有限公司第十一奶牛场 | 91120113663051781N | 胡庆浩 郭至立 | 2023.12.3 | 合格 | 未发现问题 | |
115 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市升云海鲜酒店有限公司 | 91120116X00726514X | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.13 | 合格 | 未发现问题 | |
116 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津宝利信塑料发泡制品有限公司 | 9112011268470661XU | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.13 | 合格 | 未发现问题 | |
117 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津广裕达汽车销售有限公司大港分公司 | 911201166847158157 | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.17 | 合格 | 未发现问题 | |
118 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港财兴汽车修理厂 | 92120116MA05XLXRX4 | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.21 | 合格 | 未发现问题 | |
119 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津盛永泰金属制品有限公司 | 91120116797257718B | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.23 | 合格 | 未发现问题 | |
120 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司动力部 | 91120000722958405G | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.15 | 合格 | 未发现问题 | |
121 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市瑞德赛恩新材料开发有限公司 | 91120116663087127Y | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.24 | 合格 | 未发现问题 | |
122 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国天然气股份有限公司大港石化分公司 | 91120000724495870P | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
123 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 大港油田集团有限责任公司 | 91120000103060065L | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.28 | 合格 | 未发现问题 | |
124 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市亿胜金属制品有限公司 | 91120116668823592M | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
125 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港腾安汽车修理厂 | 92120116L34571285A | 胡庆浩 郭至立 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
126 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津东方中远工贸有限公司中远汽车维修中心 | 911201167522109670 | 王星 崔万里 | 2023.12.6 | 合格 | 未发现问题 | |
127 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港远大汽车修理厂 | 92120116L73671991B | 王星 崔万里 | 2023.12.3 | 合格 | 未发现问题 | |
128 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津聚鑫源阀门制造有限公司 | 91120116MA05UR2NXF | 王星 崔万里 | 2023.11.9 | 合格 | 未发现问题 | |
129 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津鼎兴橡塑有限公司 | 91120116666107840A | 王星 崔万里 | 2023.11.7 | 合格 | 未发现问题 | |
130 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港远东汽车修理有限公司 | 91120116MA05Y5TT2Y | 王星 崔万里 | 2023.11.7 | 合格 | 未发现问题 | |
131 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津利海石化有限公司 | 91120116752243283T | 王星 崔万里 | 2023.10.27 | 合格 | 未发现问题 | |
132 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 均利石材股份有限公司 | 91120116666125328M | 王星 崔万里 | 2023.11.9 | 合格 | 未发现问题 | |
133 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港龙昌汽车维修部 | 92120116MA0682YG9G | 王星 崔万里 | 2023.11.16 | 合格 | 未发现问题 | |
134 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区新世纪纸制品厂 | 91120116718271563F | 王星 崔万里 | 2023.11.16 | 合格 | 未发现问题 | |
135 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市迈腾汽车修理厂 | 92120116MA05XLATX9 | 王星 崔万里 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
136 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中石化物流有限公司汽车修理厂 | 91120116666137409J | 董国明 宋贵杰 | 2023.12.1 | 合格 | 未发现问题 | |
137 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津铭远化学有限公司 | 91120116MA7JUHNQ6Y | 董国明 宋贵杰 | 2023.10.30 | 合格 | 未发现问题 | |
138 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港津平制桶厂 | 91120116761275201X | 董国明 宋贵杰 | 2023.10.30 | 合格 | 未发现问题 | |
139 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市海城餐饮有限公司 | 91120116749110121J | 董国明 宋贵杰 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
140 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市天昊油墨有限公司 | 91120116103700667U | 董国明 宋贵杰 | 2023.11.15 | 合格 | 未发现问题 | |
141 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津昊泽汽车销售有限公司 | 911201160668707709 | 董国明 宋贵杰 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
142 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司 | 9112011672299318X8 | 董国明 宋贵杰 | 2023.11.29 | 合格 | 未发现问题 | |
143 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区瑞普德石油科技有限公司 | 91120116556510401L | 董国明 宋贵杰 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | |
144 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津永醇金属制品有限公司 | 91120116792523511Y | 董国明 宋贵杰 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | |
145 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津环通金属制品有限公司 | 911201167949790295 | 董国明 宋贵杰 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | |
146 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 海赛(天津)特种材料有限公司 | 911201167004713483 | 董国明 宋贵杰 | 2023.12.4 | 合格 | 未发现问题 | |
147 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 911200006630851640 | 董国明 宋贵杰 | 2023.12.5 | 合格 | 未发现问题 | |
148 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津泰达能源集团有限公司 | 911201162392581503 | 董国明 宋贵杰 | 2023.12.7 | 合格 | 未发现问题 | |
149 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津辛德玛集团有限公司(分厂) | 911201167706374110 | 董国明 宋贵杰 | 2023.12.8 | 合格 | 未发现问题 | |
150 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津精华石化有限公司天泰分公司 | 91120116660321467F | 董国明 宋贵杰 | 2023.12.8 | 合格 | 未发现问题 | |
151 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 91120000724495870P | 李志超 李绪源 | 2023.12.7 | 合格 | 未发现问题 | |
152 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津迎宾超市商贸有限公司福源花园店 | 91120116700516702B | 李志超 李绪源 | 2023.12.4 | 合格 | 未发现问题 | |
153 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津小古林餐饮管理有限公司 | 91120116566134008P | 李志超 李绪源 | 2023.12.4 | 合格 | 未发现问题 | |
154 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港城建建筑材料试验室 | —— | 李绪源 李志超 | 2023.12.1 | 合格 | 未发现问题 | |
155 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市绿洋斋涮羊肉店 | —— | 李志超 李绪源 | 2023.12.1 | 合格 | 未发现问题 | |
156 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津工大纺织助剂有限公司 | 9112011677360077XN | 李志超 李绪源 | 2023.12.1 | 合格 | 未发现问题 | |
157 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市旭阳油墨有限公司 | 91120116770629227Y | 李志超 李绪源 | 2023.11.30 | 合格 | 未发现问题 | |
