农村黑臭水体排查和治理情况的公示 |
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我区共发现农村黑臭水体28个。其中纳入国家监管清单农村黑臭水体2个,纳入省级监管清单26个。
截至2023年9月,我区组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,完成国家监管清单水体2个,完成省监管清单水体26个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:022-65306479
农村黑臭水体治理情况
序号 | 区 | 乡镇或街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积:平方米 | 长:米 | 宽:米 | 黑臭段地理位置信息 | 主要污染问题 | 监管清单级别 | 治理进展 | 治理后水体是否常年有水 | |||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | |||||||||||||
1 | 滨海新区 | 小王庄镇 | 北抛村 | 北抛支渠 | 沟渠 | 9000 | 1500 | 6 | 北抛支渠起点 | 117.161019 | 38.691933 | 徐太路 | 117.161276 | 38.678303 | g | 国家þ 省□ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
2 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 村外西沟 | 沟渠 | 800 | 200 | 4 | 东庄坨村畜牧小区东南侧 | 117.851762 | 39.301230 | 东庄坨村污水处理站 | 117.850908 | 39.299835 | b(700) | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
3 | 滨海新区 | 汉沽街 | 芦前村 | 芦前村水渠(玻璃厂) | 沟渠 | 640 | 640 | 1 | 芦前村西 | 117.775739 | 39.287268 | 芦前村东 | 117.775896 | 39.287252 | i | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
4 | 滨海新区 | 汉沽街 | 芦前村 | 芦前村中水渠 | 沟渠 | 840 | 420 | 2 | 芦前村南 | 117.790472 | 39.295623 | 芦前村八号地环沟 | 117.777539 | 39.288878 | i | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
5 | 滨海新区 | 汉沽街 | 芦中村 | 芦中村东侧水沟 | 沟渠 | 2056 | 514 | 4 | 芦鑫园 | 117.779246 | 39.291886 | 王家桥 | 117.779245 | 39.291887 | i | 国家þ 省□ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
6 | 滨海新区 | 汉沽街 | 芦后村 | 芦后村东侧水沟(村西侧水沟) | 沟渠 | 460 | 230 | 2 | 芦后村东 | 117.776359 | 39.29335 | 芦后村西 | 117.776359 | 39.29335 | i | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
7 | 滨海新区 | 汉沽街 | 下坞村 | 下坞村旁灌溉水泵 | 沟渠 | 1170 | 390 | 3 | 下坞村东 | 117.782613 | 39.266145 | 下坞村街主沟 | 117.782644 | 39.266252 | i | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
8 | 滨海新区 | 汉沽街 | 大王村 | 大王村村北沟渠 | 沟渠 | 15 | 15 | 1 | 大王村北 | 117.762166 | 39.277018 | 大王村东路口 | 117.762157 | 39.277197 | i | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
9 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心桥村 | 南中心桥村中沟渠 | 沟渠 | 1290 | 430 | 3 | 富中里1排39号 | 117.582028 | 39.012062 | 四丈河 | 117.570627 | 39.029709 | g | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 否 |
10 | 滨海新区 | 胡家园街 | 刘庄子村 | 刘庄子排河 | 沟渠 | 4500 | 750 | 6 | 于庄子公路 | 117.582603 | 39.005480 | 刘庄子泵站 | 117.587689 | 39.000504 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
11 | 滨海新区 | 胡家园街 | 陈圈村 | 陈圈海河沟渠 | 沟渠 | 3152 | 394 | 8 | 办事处门前 | 117.587063 | 39.009533 | 海河边 | 117.587751 | 39.009426 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
12 | 滨海新区 | 胡家园街 | 河头村 | 上坡沟渠 | 沟渠 | 1455 | 291 | 5 | 村中 | 117.606585 | 39.017218 | 河头海河泵点 | 117.608081 | 39.018885 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 否 |
13 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心桥村 | 爱中里西侧沟渠 | 沟渠 | 1548 | 258 | 6 | 爱阳物业 | 117.556523 | 39.036487 | 京山铁路南侧沟渠(中心桥段) | 117.555919 | 39.037954 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
14 | 滨海新区 | 胡家园街 | 善门口村 | 向阳路两侧沟渠 | 沟渠 | 1236 | 206 | 6 | 于庄子公路 | 117.572365 | 39.005314 | 景观河 | 117.572095 | 39.006853 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
15 | 滨海新区 | 胡家园街 | 田庄子村 | 大埝路沟渠 | 沟渠 | 7380 | 1230 | 6 | 郑田路 | 117.561310 | 39.003772 | 腾飞路 | 117.561086 | 39.011388 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
16 | 滨海新区 | 胡家园街 | 南窑村 | 南窑村排水渠 | 沟渠 | 23400 | 2600 | 9 | 于庄子公路 | 117.579929 | 39.005419 | 南窑泵站 | 117.581338 | 38.996955 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
17 | 滨海新区 | 胡家园街 | 田庄子村 | 田庄子排水渠 | 沟渠 | 1465 | 293 | 5 | 田庄子居住区 | 117.566238 | 39.004468 | 田庄子泵点 | 117.568016 | 39.002035 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
18 | 滨海新区 | 小王庄 | 沈清庄 | 沈清庄村-1 | 沟渠 | 500 | 100 | 5 | 兴业桥西50米 | 117.176979 | 38.716523 | 兴业桥东50米 | 117.178368 | 38.716670 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 否 |
19 | 滨海新区 | 小王庄 | 徐庄子 | 徐庄子村-1 | 沟渠 | 800 | 100 | 8 | 编织袋厂西50米 | 117.191972 | 38.681008 | 编织袋厂东50米 | 117.19319 | 38.681088 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
20 | 滨海新区 | 小王庄 | 刘岗庄 | 刘岗庄-1 | 沟渠 | 4500 | 1500 | 3 | 刘岗庄村中心路 | 117.249768 | 38.696963 | 刘岗庄大棚东南角 | 117.259473 | 38.697485 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 否 |
21 | 滨海新区 | 小王庄 | 沈清庄 | 沈青庄-1 | 沟渠 | 540 | 300 | 1.8 | 田苑里东北角 | 117.177848 | 38.721002 | 田间道路 | 117.181785 | 38.721429 | a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
22 | 滨海新区 | 中塘镇 | 马圈村 | 马圈村北坑塘 | 坑塘 | 5044 | / | / |
| 117.245924 | 38.797451 |
|
|
| a | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
23 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 东庄坨村党支部西北300米坑塘 | 坑塘 | 460 | / | / |
| 117.851629 | 39.299135 |
|
|
| g | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
24 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 东庄坨村村西东庄坨路西侧沟渠 | 沟渠 | 160 | 80 | 2 | 东庄坨路口东南170米 | 117.858189 | 39.299006 | 东庄坨路口东南250米 | 117.851637 | 39.298688 | g | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
25 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 村北排水小毛渠 | 沟渠 | 50 | 50 | 1 | 辛庄村北房屋北25米 | 117.854609 | 39.321903 | 起点东侧50米 | 117.855232 | 39.322022 | g | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
26 | 滨海新区 | 茶淀街道 | 后沽村 | 后沽中学东北100米坑塘 | 坑塘 | 300 | / | / |
| 117.743776 | 39.255149 |
|
|
| g | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 否 |
27 | 滨海新区 | 汉沽街 | 小王村 | 小王村南节能温室沟 | 沟渠 | 3200 | 400 | 8 | 张跃三门前 | 117.755520 | 39.272733 | 云国养猪场 | 117.758322 | 39.274007 | i | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
28 | 滨海新区 | 汉沽街 | 下坞村 | 6号沟渠 | 沟渠 | 1000 | 200 | 5 | 老七道边沟 | 117.766500 | 39.863920 | 老七道边沟 | 117.766000 | 39.263750 | i | 国家□ 省þ | 完成þ 治理中□ 未开展□ | 是 |
备注:主要污染问题包括:a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染(注明规模);c.水产养殖污染;d.种植业污染(若为堤防管理范围内种植请注明);e.企业排污;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积;h.农厕粪污污染;i.其他污染问题等。分析黑臭成因,如实填写一种或几种农村黑臭水体形成原因(填写序号),造成污染最主要的原因务必置于首位。
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237