天津市滨海新区生态环境局行政执法人员备案表(2023) |
天津市滨海新区生态环境局行政执法人员备案表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 执法证号 |
1 | 滨海新区生态环境局 | 刘刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115002 |
2 | 滨海新区生态环境局 | 刘长明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115003 |
3 | 滨海新区生态环境局 | 李佳 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115004 |
4 | 滨海新区生态环境局 | 郑福军 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115005 |
5 | 滨海新区生态环境局 | 马智禹 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115006 |
6 | 滨海新区生态环境局 | 何立文 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115007 |
7 | 滨海新区生态环境局 | 刘斌 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115008 |
8 | 滨海新区生态环境局 | 满庆莹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115009 |
9 | 滨海新区生态环境局 | 朱江 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115010 |
10 | 滨海新区生态环境局 | 李涛 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115011 |
11 | 滨海新区生态环境局 | 刘祚宏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115012 |
12 | 滨海新区生态环境局 | 袁宝红 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115013 |
13 | 滨海新区生态环境局 | 宋贵杰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115014 |
14 | 滨海新区生态环境局 | 赵建超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115015 |
15 | 滨海新区生态环境局 | 孙立贤 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115016 |
16 | 滨海新区生态环境局 | 庞纪波 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115017 |
17 | 滨海新区生态环境局 | 王千 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115018 |
18 | 滨海新区生态环境局 | 李志超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115019 |
19 | 滨海新区生态环境局 | 杨银超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115020 |
20 | 滨海新区生态环境局 | 张杰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115021 |
21 | 滨海新区生态环境局 | 吕明俊 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115022 |
22 | 滨海新区生态环境局 | 初龙 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115023 |
23 | 滨海新区生态环境局 | 梁梦宇 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115024 |
24 | 滨海新区生态环境局 | 侯雪刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115025 |
25 | 滨海新区生态环境局 | 郭至立 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115026 |
26 | 滨海新区生态环境局 | 李绪源 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115027 |
27 | 滨海新区生态环境局 | 高顺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115028 |
28 | 滨海新区生态环境局 | 蔡寒菁 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115029 |
29 | 滨海新区生态环境局 | 李莹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115030 |
30 | 滨海新区生态环境局 | 王晶 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115031 |
31 | 滨海新区生态环境局 | 郭文峰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115032 |
32 | 滨海新区生态环境局 | 魏学顺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115033 |
33 | 滨海新区生态环境局 | 王岳 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115034 |
34 | 滨海新区生态环境局 | 王志龙 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115035 |
35 | 滨海新区生态环境局 | 董国明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115036 |
36 | 滨海新区生态环境局 | 吕良宏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115037 |
37 | 滨海新区生态环境局 | 胡庆浩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115038 |
38 | 滨海新区生态环境局 | 王星 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115039 |
39 | 滨海新区生态环境局 | 崔万里 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115040 |
40 | 滨海新区生态环境局 | 崔鹏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115049 |
41 | 滨海新区生态环境局 | 李建明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115050 |
42 | 滨海新区生态环境局 | 高童童 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115051 |
43 | 滨海新区生态环境局 | 赵春旭 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115055 |
44 | 滨海新区生态环境局 | 李岩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115056 |
45 | 滨海新区生态环境局 | 窦加旺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115057 |
46 | 滨海新区生态环境局 | 钱多 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115058 |
47 | 滨海新区生态环境局 | 常虹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115059 |
48 | 滨海新区生态环境局 | 刘赫尊 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115060 |
49 | 滨海新区生态环境局 | 张海瑞 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115061 |
50 | 滨海新区生态环境局 | 王立刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115062 |
51 | 滨海新区生态环境局 | 沈思涵 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115063 |
52 | 滨海新区生态环境局 | 刘宇轩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115065 |
53 | 滨海新区生态环境局 | 黄丽立 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115066 |
54 | 滨海新区生态环境局 | 王宏康 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115042 |
55 | 滨海新区生态环境局 | 付义康 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115043 |
56 | 滨海新区生态环境局 | 于小慧 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115044 |
57 | 滨海新区生态环境局 | 王旭东 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115045 |
58 | 滨海新区生态环境局 | 刘海川 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115046 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237