滨海新区生态环境局2023年第二季度双随机检查任务检查结果 |
滨海新区生态环境局2023年第二季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津顺迪汽车维修有限公司 | 911201160796290973 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市圣通源汽车维修有限公司 | 91120116MA07F9173E | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘沽区渤海冷冻厂 | 911201161036122616 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 塘沽新塘组团三号还迁区南田路以西安置地块农民安置用房工程 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港海嘉汽车码头有限公司 | 91120118MA0750350W | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.4.25 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 03-20,03-11地块景观 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司(南疆污水处理厂) | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华英汽车贸易有限公司 | 91120116328547528B | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津点创环保科技发展有限公司 | 91120116328680185G | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.4.25 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港散货物流有限责任公司 | 91120116725726108U | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司-路桥业务部 | 91120116103621643H | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 91120116553407855J | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.14 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 杭州道街社区卫生服务中心 | 121201164012453329 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津杰诺康汽车进口服务有限公司 | —— | 郭文峰 孙立贤 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海兴达汽车维修服务有限公司 | 911201165565022414 | 郭文峰 孙立贤 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 新北家园4期 | —— | 郭文峰 孙立贤 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津锦洋船舶服务有限公司 | —— | 朱江 赵春旭 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽港环废物处理有限公司 | —— | 朱江 赵春旭 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽哈市东安微型车销售服务站 | 91120116761275236G | 朱江 赵春旭 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | —— | 朱江 赵春旭 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港航工程有限公司 | —— | 王立刚 庞级波 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 北塘文体中心 | —— | 郭文峰 孙立贤 | 2023.6.23 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津港职工培训中心 | 朱江、赵春旭 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | ||
24 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津港(集团)有限公司 | 9112011800012701XA | 朱江、赵春旭 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中海油能源发展装备技术有限公司机械设备技术服务中心 | 911201160937747417 | 朱江、赵春旭 | 2023.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市一通达汽车护理有限公司 | 91120116758123426C | 朱江、赵春旭 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津永达信通科技有限公司 | 911201166688449167 | 朱江、赵春旭 | 2023.5.24 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽诚帆阀门厂 | 91120116761254187C | 朱江、赵春旭 | 2023.6.14 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市景华汽车维修服务有限公司 | 9112011677360421X1 | 朱江、赵春旭 | 2023.5.24 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区车帮手汽车修理厂 | 92120116MA05PL1K56 | 朱江、赵春旭 | 2023.6.12 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽吉星达汽车维修行 | 92120116MA06887E71 | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司 | 91120116770641103G | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨海新区西外环高速公路(津汉高速-海景大道)工程 | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | ||
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 91120116600540000X | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.6 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海博发汽车维修有限公司 | 911201166974295787 | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.13 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.13 | 合格 | 未发现问题 | ||
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津桂花园物业管理有限公司 | 91120116MA06K5BB51 | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.13 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港第三港埠公司 | 庞纪波、王立刚 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | ||
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 莹波苑 | 庞纪波、王立刚 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | ||
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津瑞德混凝土有限公司 | 91120116075925809F | 庞纪波、王立刚 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 新塘组团(一期)还迁住宅F区 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 渤海度假村二期 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.9 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区迈世酒楼 | —— | 庞纪波、王立刚 | 2023.6.26 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津长芦海晶集团有限公司热电公司 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 塘热电厂供热管网南干线(天碱替代支干线)中继泵站 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津路顺诚信达汽车维修服务有限公司 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津杰诺康进口汽车服务有限公司 | 91120116600890772H | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港劳务发展有限公司 | 911201166818947901 | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽圣东汽车维修服务中心 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.27 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区港辉汽车维修服务有限公司 | 9112011656612845XR | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.2 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第五中心医院 | 12120116401245383H | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.16 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津春华塘居热力有限公司 | 91120116MA06UB0J1N | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.14 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区旭繁石材经销处 | 92120116MA06GE163K | 孙立贤、郭文峰 | 2023.6.2 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津国际石油储运有限公司 | 91120116600585727G | 赵建超、魏学顺 | 2023.6.6 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津鑫祥船舶服务有限公司 | 91120116MA07E3MJ38 | 赵建超、魏学顺 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港文化体育活动中心 | 81120000694096552U | 赵建超、魏学顺 | 2023.6.6 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中交一航局第一工程有限公司船舶施工分公司 | 9146010057306110XB | 赵建超、魏学顺 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 塘沽新河正馨佳居住宅小区 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中储发展股份有限公司天津新港分公司 | 91120116803617725E | 赵建超、魏学顺 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区捷宝汽车维修服务有限公司 | 91120116586441590J | 赵建超、魏学顺 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽新港街社区卫生服务中心 | 1212011640124679X1 | 赵建超、魏学顺 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中部新城北起步区天津港滨海泰成裕安苑定单式限价商品房 | 9112011800012701XA | 赵建超、魏学顺 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 名士华庭(四号地)二、三期工程 | 赵建超、魏学顺 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | ||
64 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港建设公司 | 91120116103622312H | 赵建超、魏学顺 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 远洋城I1地块商业项目 | 赵建超、魏学顺 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | ||
66 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区宜津建材销售中心 | 赵建超、魏学顺 | 2023.6.2 | 合格 | 未发现问题 | ||
67 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市汉沽区福田铸造厂 | 91120116103665814Q | 王岳、王千 | 2023.5.17 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海环保产业发展有限公司 | 91120000681894213A | 王岳、王千 | 2023.5.24 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海环保产业发展有限公司(天津滨海新区垃圾焚烧发电厂 | 91120000681894213A | 王岳、王千 | 2023.5.24 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海公共交通有限公司 | 911201187005439038 | 王岳、王千 | 2023.5.26 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津星漫汽车部件有限公司 | 91120116083041325R | 王岳、王千 | 2023.5.26 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区杨家泊镇杨家泊村杨廷俊养猪场 | —— | 王岳、王千 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 王岳、王千 | 2023.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽市政工程管理所 | —— | 王岳、王千 | 2023.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津汉沽津滨医院 | —— | 王岳、王千 | 2023.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市糊树脂企业重点实验室 | —— | 王岳、王千 | 2023.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽兴辉汽车钣金修理厂 | 92120116MA05Q2U50H | 王岳、王千 | 2023.6.12 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市驰隆化工有限公司 | 91120116700456068Q | 王岳、王千 | 2023.6.16 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽集中供热管理站 | 12120116401249202D | 王岳、王千 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市汉沽区正通汽车配件经营部 | —— | 王岳、王千 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海高新区污水处理厂 | —— | 王岳、王千 | 2023.6.26 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津洛克兰德精细化工有限公司 | 91120116697436006F | 李岩、王志龙 | 2023.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国石化润滑油有限公司天津分公司 | 911201167244948357 | 李岩、王志龙 | 2023.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津日石润滑油脂有限公司 | 91120116600891791P | 李岩、王志龙 | 2023.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
85 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津邦威涂料有限公司 | 91120116770635205H | 李岩、王志龙 | 2023.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
86 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市沐林包装容器有限公司 | 91120116553436525E | 李岩、王志龙 | 2023.5.15 | 合格 | 未发现问题 | |
87 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽茶西制桶厂 | 911201167354794627 | 李岩、王志龙 | 2023.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
88 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津医科大学总医院滨海医院一期工程 | 12120116MB0T5753XX | 李岩、王志龙 | 2023.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
89 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市津田新材料有限公司 | 91120116103680192E | 李岩、王志龙 | 2023.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
90 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司职工医院 | 911201161030612010 | 李岩、王志龙 | 2023.5.17 | 合格 | 未发现问题 | |
91 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津北疆电厂二期工程主体D段 | 91120116761252202U | 李岩、王志龙 | 2023.5.24 | 合格 | 未发现问题 | |
92 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽成人中等专业学校 | 121201164012506849 | 李岩、王志龙 | 2023.5.25 | 合格 | 未发现问题 | |
93 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 | 1112011600017107X7 | 李岩、王志龙 | 2023.5.26 | 合格 | 未发现问题 | |
94 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 李岩、王志龙 | 2023.5.26 | 合格 | 未发现问题 | |
95 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽集中供热管理站 | 12120116401249202D | 李岩、王志龙 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
96 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津同业国际贸易发展有限公司汉沽分公司 | 91120116783331948N | 李岩、王志龙 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
97 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津海钰投资发展有限公司滨海新区杨家泊镇汉榆公路加油站 | 91120116341033310D | 李岩、王志龙 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
98 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津辛德玛集团有限公司 | 911201167706374110 | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
99 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津环渤新材料有限公司 | 91120116764348197P | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
100 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港垃圾处理厂 | —— | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
101 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天保嘉郡投资有限公司 | 91120116566135043K | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
102 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油渤海钻探井下技术服务公司 | 91120116697412717Y | 侯雪刚 张杰 | 2023.6.15 | 合格 | 未发现问题 | |
103 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东元冷暖设备制造有限公司 | 91120116738493462X | 侯雪刚 张杰 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
104 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市有机化工一厂 | 91120113103933751L | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
105 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津鑫车之福汽车修理有限公司 | 911201163005609074 | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
106 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一定向井分公司 | 9112011667941871NX | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
107 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津东方中远工贸有限公司 | 911201167522109670 | 侯雪刚 张杰 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
108 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津宏港通达汽车维修有限公司 | 91120116777331845E | 侯雪刚 张杰 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
109 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港太平镇社区卫生服务中心 | 12120116401251329Q | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.1 | 合格 | 未发现问题 | |
110 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津成泰汽车维修有限公司 | 91120116598728791A | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
111 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大港油田金盾贸易公司 | 911201161037196247 | 张杰 侯雪刚 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
112 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售大港分公司 | 91120000724495512N | 初龙 杨银超 | 2023.6.25 | 合格 | 未发现问题 | |
113 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石化集团石油商业储备有限公司天津分公司大港原油商业储备基地 | 91110000710934860Y | 初龙 杨银超 | 2023.6.26 | 合格 | 未发现问题 | |
114 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市凯特隆焊接材料有限公司 | 91120116550395318D | 初龙 杨银超 | 2023.6.1 | 合格 | 未发现问题 | |
115 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市海纳龙化工有限公司 | 91120116797264934E | 初龙 杨银超 | 2023.6.9 | 合格 | 未发现问题 | |
116 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港育才塑料加工厂 | 91120116103692353Y | 初龙 杨银超 | 2023.6.15 | 合格 | 未发现问题 | |
117 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港全顺高新汽车维修中心 | 92120116L27390128B | 初龙 杨银超 | 2023.6.9 | 合格 | 未发现问题 | |
118 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港久和通风配件有限责任公司 | 91120116700437799E | 杨银超 初龙 | 2023.6.9 | 合格 | 未发现问题 | |
119 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油大港油田供水公司 | 911200006714623457 | 初龙 杨银超 | 2023.5.30 | 合格 | 未发现问题 | |
120 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区中联兄弟汽车维修中心 | 91210116MA05U4WL1F | 初龙 杨银超 | 2023.5.25 | 合格 | 未发现问题 | |
121 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 华北油田公司华盛综合服务处官港综合服务站 | 91130000700713562E | 初龙 杨银超 | 2023.5.18 | 合格 | 未发现问题 | |
122 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港中港塑料制品有限公司 | 91120116700533983U | 初龙 杨银超 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
123 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津忠利天成阀门制造有限公司 | 91120116MA06DU1G2L | 初龙 杨银超 | 2023.6.8 | 合格 | 未发现问题 | |
124 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港大明制桶厂 | 91120116103717143B | 杨银超 初龙 | 2023.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
125 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金鑫亿利铝塑门窗有限公司 | —— | 杨银超 初龙 | 2023.5.16 | 合格 | 未发现问题 | |
126 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津普饶电子有限公司 | 91120116600901152H | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.8 | 合格 | 未发现问题 | |
127 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 91120116764339792R | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.21 | 合格 | 未发现问题 | |
128 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天任车料有限公司 | 91120116746680612H | 胡庆浩 郭至立 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
129 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 鑫利和(天津)新能源科技有限公司 | 91120116MA05KNMA51 | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.9 | 合格 | 未发现问题 | |
130 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津精华石化有限公司 | 91120116103719122L | 胡庆浩 郭至立 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
131 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市纺织化学品企业重点实验室 | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.14 | 合格 | 未发现问题 | |
132 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津同大金属制品有限公司(采暖) | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.15 | 合格 | 未发现问题 | |
133 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 可耐福保温材料(中国)有限公司 | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.5.9 | 合格 | 未发现问题 | |
134 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港新鑫玻璃加工厂 | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.5.9 | 合格 | 未发现问题 | |
135 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 凯旋商业楼 | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.8 | 合格 | 未发现问题 | |
136 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港构件一厂 | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.8 | 合格 | 未发现问题 | |
137 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津长城金典橱柜厂 | 92120116MA05LP9U7G | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.1 | 合格 | 未发现问题 | |
138 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 华盛综合服务处官港综合服务站 | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.5.19 | 合格 | 未发现问题 | |
139 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 东部大宇微波炉(天津)有限公司 | —— | 胡庆浩 郭至立 | 2023.5.19 | 合格 | 未发现问题 | |
140 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港泰沙汽车修理厂 | 91120116239257158L | 胡庆浩 郭至立 | 2023.6.15 | 合格 | 未发现问题 | |
141 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市堉升宏信金属制品有限公司 | 91120116MA07162833 | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.8 | 合格 | 未发现问题 | |
142 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | —— | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.5 | 合格 | 未发现问题 | |
143 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港康华福利化工厂 | 9112011610369915XN | 窦家旺 吕良宏 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
144 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港永旺金成汽车修理厂 | —— | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.11 | 合格 | 未发现问题 | |
145 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市宏华瑞汽车维修有限公司 | 91120116754828920K | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.19 | 合格 | 未发现问题 | |
146 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港沙井子乡沙一村纸箱厂 | 91120116103695570Q | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.13 | 合格 | 未发现问题 | |
147 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港兴通汽车修理厂 | 92120116L14341749E | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.8 | 合格 | 未发现问题 | |
148 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港刘振领保温材料厂 | —— | 窦家旺 吕良宏 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
149 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津天昊炭黑有限公司 | 91120116103708773U | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.1 | 合格 | 未发现问题 | |
150 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津君楷惠众汽车销售有限公司 | 911201163003068454 | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.8 | 合格 | 未发现问题 | |
151 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大港油田华孚汽车服务有限公司第一分公司 | 91120116556501484M | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.20 | 合格 | 未发现问题 | |
152 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市港虹保温材料有限公司 | —— | 窦家旺 吕良宏 | 2023.6.15 | 合格 | 未发现问题 | |
153 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 91120000722958405G | 窦家旺 吕良宏 | 2023.5.17 | 合格 | 未发现问题 | |
154 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津精华石化有限公司天泰分公司 | 91120116660321467F | 窦家旺 吕良宏 | 2023.5.23 | 合格 | 未发现问题 | |
155 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津聚兴源纸制品有限公司 | 91120116660315710T | 窦家旺 吕良宏 | 2023.5.29 | 合格 | 未发现问题 | |
156 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港远景万鑫汽车配件经营部 | 92120116MA05ULYQ1J | 董国明 宋贵杰 | 2023.5.5 | 合格 | 未发现问题 | |
157 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 大港巨龙造纸厂 | 91120116103707199B | 董国明 宋贵杰 | 2023.5.9 | 合格 | 未发现问题 | |
158 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 正进电子部品(天津)有限公司 | —— | 董国明 宋贵杰 | 2023.5.31 | 合格 | 未发现问题 | |
