2023年(二季度)智慧执法随机抽查执行情况汇总表 |
2023年(二季度)智慧执法随机抽查执行情况汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 检查人 | 备注 | |
1 | 天津天任车料有限公司 | 2023.5.29 | 调查取证完成 | 否 | —— | 郭至立 | 胡庆浩 | |
2 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 2023.6.21 | 调查取证完成 | 否 | —— | 郭至立 | 胡庆浩 | |
3 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售大港分公司 | 2023.6.25 | 调查取证完成 | 否 | —— | 初龙 | 杨银超 | |
4 | 天津海纳龙化工有限公司 | 2023.6.26 | 调查取证完成 | 否 | —— | 初龙 | 杨银超 | |
5 | 天津精华石化有限公司天泰分公司 | 2023.5.23 | 调查取证完成 | 否 | —— | 吕良宏 | 窦加旺 | |
6 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 2023.6.27 | 调查取证完成 | 否 | —— | 吕良宏 | 窦加旺 | |
7 | 天津爱赛克车业有限公司 | 2023.6.28 | 调查取证完成 | 否 | —— | 李涛 | 高顺 | |
8 | 天津市科莱博瑞科技有限公司 | 2023.6.25 | 调查取证完成 | 否 | —— | 李涛 | 高顺 | |
9 | 天津日板安全玻璃有限公司 | 2023.6.20 | 调查取证完成 | 否 | —— | 李志超 | 李绪源 | |
10 | 天津市敬业精细化工有限公司 | 2023.6.20 | 调查取证完成 | 否 | —— | 董国明 | 宋贵杰 | |
11 | 天津滨海新区大港天成化工厂 | 2023.6.19 | 调查取证完成 | 否 | —— | 董国明 | 宋贵杰 | |
12 | 天津市大港经济开发区总公司 | 2023.6.8 | 调查取证完成 | 否 | —— | 董国明 | 宋贵杰 | |
13 | 天津辛德玛悬浮剂有限公司 | 2023.6.19 | 调查取证完成 | 否 | —— | 张杰 | 侯雪刚 | |
14 | 天津市滨海新区大港垃圾处理场 | 2023.6.19 | 调查取证完成 | 否 | —— | 张杰 | 侯雪刚 | |
15 | 天津环渤新材料有限公司 | 2023.6.20 | 调查取证完成 | 否 | —— | 张杰 | 侯雪刚 | |
16 | 天津小鸟车业有限公司 | 2023.6.20 | 调查取证完成 | 否 | —— | 崔万里 | 王星 | |
17 | 天津天智精细化工有限公司滨海新区分公司 | 2023.6.20 | 调查取证完成 | 否 | —— | 崔万里 | 王星 | |
18 | 天津滨海环保产业发展有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | 2023.6.20 | 调查取证完成 | 否 | —— | 崔万里 | 王星 | |
19 | 天津日石润滑油脂有限公司 | 2023.6.26 | 调查取证完成 | 否 | —— | 王志龙 | 李岩 | |
20 | 天津市津田新材料有限公司 | 2023.6.26 | 调查取证完成 | 否 | —— | 王志龙 | 李岩 | |
21 | 天津市沐林包装容器有限公司 | 2023.6.26 | 调查取证完成 | 否 | —— | 王志龙 | 李岩 | |
22 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 2023.6.26 | 调查取证完成 | 否 | —— | 庞纪波 | 王立刚 | |
23 | 天津市第五中心医院 | 2023.6.28 | 调查取证完成 | 否 | —— | 孙立贤 | 郭文峰 | |
24 | 天津国际石油储运有限公司 | 2023.6.26 | 调查取证完成 | 否 | —— | 魏学顺 | 赵建超 | |
25 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司 | 2023.6.26 | 调查取证完成 | 否 | —— | 刘赫尊 | 张海瑞 | |
26 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 2023.6.27 | 调查取证完成 | 否 | —— | 刘赫尊 | 张海瑞 | |
本季度共生成随机抽查重点检查企业26家,已完成检查26家,无法检查0家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237