滨海新区生态环境局2023年第1季度双随机检查任务检查结果 |
滨海新区生态环境局2023年第1季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘滨市政工程有限责任公司(南排河污水处理厂) | 91120116794997745K | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.2.14 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中海油节能环保服务有限公司 | 911201165864363373 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.2.14 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽房产供热中心 | 12120116401245869E | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.1 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司 | 911201167612628655 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.1 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华电南疆热电有限公司 | 911201160612282878 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.2 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中翔(天津)水业发展有限公司 | 9112011676433350XD | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.1 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石化润滑油有限公司滨海分公司 | 911201167612876246 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.1 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大沽化工股份有限公司 | 91120000103607112F | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.1 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 渤海石油港区污水处理厂 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.1 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 北塘污水处理厂 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.2 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司(DL工厂) | 91120116598726497D | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.2.14 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 诺维信(中国)生物技术有限公司 | 911201166005389205 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.2 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津万峰环保科技有限公司(临港第二污水处理厂 ) | 91120116586444070R | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.2 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 法因图尔汽车部件(天津)有限公司 | 911201160931122383 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.5 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 艾地盟生物科技(天津)有限公司 | 9112011659870479XL | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.5 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 格瑞果汁工业(天津)有限公司 | 91120111744029703P | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.1 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽金达热力有限公司 | 91120116103644116G | 刘赫尊 张海瑞 | 2022.3.23 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司-滨海新区加油站 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.5 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨海新区响螺弯公共事业发展有限公司响罗湾供热站(西沽) | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.5 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市聚华实商贸有限公司 | 91120116773631912N | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.4 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽津发兴海装饰材料经营部 | 92120116MA068EU64C | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.5 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津港(集团)有限公司 | 9112011800012701XA | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.6 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司 | 91120116770641103G | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.7 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.6 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区中心商务区市政环境建设投资有限公司 | —— | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.6 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区老家乡菜馆 | 92120116MA05NB8U37 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.7 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津盛达汽车修理有限公司 | 91120116328529303D | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.10 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.7 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 刘赫尊 张海瑞 | 2023.3.6 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 91120116553407855J | 朱江、赵春旭 | 2023.3.13 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区东江医院有限公司 | 91120116328611753A | 朱江、赵春旭 | 2023.2.28 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽广汇成汽车修理厂 | —— | 朱江、赵春旭 | 2023.3.21 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽诚润顺达汽车维修服务中心 | 92120116MA05WP6TXG | 朱江、赵春旭 | 2023.3.21 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 贻悦福地广场 | —— | 朱江、赵春旭 | 2023.3.13 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 名士华庭五号地工程 | —— | 朱江、赵春旭 | 2023.2.24 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区浩佳汽车维修服务有限公司 | 91120116064031367E | 朱江、赵春旭 | 2023.3.10 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第五中心医院 | 12120116401245383H | 赵建超、魏学顺 | 2023.2.22 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港中化危险品物流有限公司 | 91120116794963115A | 赵建超、魏学顺 | 2023.3.17 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津亚泰创智汽车维修服务有限公司 | 91120116300792468U | 赵建超、魏学顺 | 2023.3.23 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘沽区南开福利化工厂 | 91120116103607710N | 赵建超、魏学顺 | 2023.3.21 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨海废弃物转运中心 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.3.23 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 高新区转运站 | —— | 赵建超、魏学顺 | 2023.3.23 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市塘沽区恒鑫裕汽车维修有限责任公司 | 91120116797288821T | 庞纪波、王立刚 | 2023.2.10 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金博建设发展有限公司 | 91120116MA07AD8048 | 庞纪波、王立刚 | 2022.2.14 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区中医医院 | 1212011640124580X6 | 庞纪波、王立刚 | 2022.2.22 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津贸顺兴汽车维修有限公司 | 91120116073115976A | 庞纪波、王立刚 | 2022.3.13 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区周鲜记大酒店 | 91120116MA075313X2 | 庞纪波、王立刚 | 2022.3.13 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津外代物流有限公司 | 91120116794981065T | 庞纪波、王立刚 | 2023.3.17 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区安琪妇产医院 | 91120116300437028Y | 孙立贤、郭文峰 | 2023.2.22 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 嘉庭公寓 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.2.16 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区塘沽殡葬事业管理处 | 12120116401246650D | 孙立贤、郭文峰 | 2023.2.11 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 永定新河治理二期工程 | —— | 孙立贤、郭文峰 | 2023.3.13 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津港物流发展有限公司 | 911201162396618987 | 孙立贤、郭文峰 | 2023.2.21 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津弘钰投资有限责任公司滨海大道服务区 | 91120116794971967C | 孙立贤、郭文峰 | 2023.3.16 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽众帮达远汽车修理厂 | 92120116MA05Y8QP9Q | 王志龙 李岩 | 2023.3.16 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽社区医院 | 811201167244712465 | 王志龙 李岩 | 2023.02.28 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区汉沽诚达信汽车维修中心 | 92120116MA05RAHW6L | 王志龙 李岩 | 2023.02.09 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市汉沽区外滩风尚 | 已注销 | 王志龙 李岩 | 合格 | 未发现问题 | ||
59 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区华鑫汽车修理厂 | 91120116X00700816A | 王志龙 李岩 | 2023.03.06 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市津田新材料有限公司 | 91120116103680192E | 王志龙 李岩 | 2023.02.10 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海环保产业发展有限公司(天津滨海新区垃圾焚烧发电厂) | 91120000681894213A | 王志龙 李岩 | 2023.02.10 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中海油(天津)污水处理 项目管理有限公司 | 91120116556520714P | 王千 王岳 | 2023.3.22 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市鑫津华化工有限公司 | 91120116103667289U | 王千 王岳 | 2023.2.9 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津肯德基有限公司 | —— | 王千 王岳 | 2023.3.7 | 合格 | 未发现问题 | 查无此单位 |
65 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 综合楼 | —— | 王千 王岳 | 2023.3.7 | 合格 | 未发现问题 | 查无此单位 |
66 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司 | 已注销 | 王千 王岳 | 2023.2.13 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区天世农水产养殖有限公司 | 9112011606689430XH | 王千 王岳 | 2023.3.16 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 12120116MB0T5753XX | 王千 王岳 | 2023.3.16 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港远东汽车修理有限公司 | 91120116MA05Y5TT2Y | 张杰、侯雪刚 | 2023年3月14日 | 合格 | 未发现问题 | 津岐公路农机公司院内 |
70 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港兴起化工有限公司 | —— | 张杰、侯雪刚 | 2023年3月7日 | 合格 | 未发现问题 | 天津市滨海新区中塘镇张港子村,天津世起科技发展有限公司(91120116732805808Y),曾用名有天津市大港区兴起化工有限公司 |
71 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津兴实新材料科技有限公司 | 9112011610370780XP | 张杰、侯雪刚 | 2023年3月7日 | 合格 | 未发现问题 | 天津市滨海新区中塘镇黄房子村 |
72 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市天杭瑞兴汽车销售店大港分店 | 91120116559472439D | 张杰、侯雪刚 | 2023年3月7日 | 合格 | 未发现问题 | 天津市滨海新区通达街296号,已于2017年12月26日被注销 |
73 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津韩和印刷包装有限公司 | 91120116754807310R | 张杰、侯雪刚 | 2023年3月13日 | 合格 | 未发现问题 | 天津市滨海新区古林街津岐公路与学苑路北侧 |
74 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海环保产业发展有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | 91120000681894213A | 张杰、侯雪刚 | 2023年3月22日 | 合格 | 未发现问题 | 滨海新区轻纺经济区 |
75 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石化集团石油商业储备有限公司天津分公司(大港商储库) | 91120116566108141H | 张杰、侯雪刚 | 2023年3月20日 | 合格 | 未发现问题 | 制万线 |
76 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津燕海化学有限公司 | 911201166005828335 | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津医药集团津康制药有限公司 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港市政工程服务站 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月14日 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
79 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 91120000722958405G | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 91120000722958405G | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 91120000722958405G | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港第四砖瓦厂 | —— | 吕良宏、窦加旺 | 2023年2月23日 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
83 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区浙温饭店 | —— | 吕良宏、窦加旺 | 2023年2月23日 | 合格 | 未发现问题 | 吊销营业执照 |
84 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津合力天元阀业有限公司 | 91120116786399534D | 吕良宏、窦加旺 | 2023年2月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
85 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区大港古林福通酒家 | 92120116MA068DG118 | 吕良宏、窦加旺 | 2023年3月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
86 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区市容环境管理委员会垃圾处理场 | —— | 吕良宏、窦加旺 | 2023年3月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
87 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大加化工有限公司 | 91120116600897392F | 吕良宏、窦加旺 | 2023年2月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
88 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市鸿钰泽工贸有限公司 | 91120116786390206E | 李涛、高顺 | 2023年2月1日 | 合格 | 未发现问题 | 鸿益科技(天津)有限公司曾用名天津市鸿钰泽工贸有限公司 |
89 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市奥邦树脂有限公司 | 91120116780327986M | 李涛、高顺 | 2023年3月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
90 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港天大金属制品有限公司 | —— | 李涛、高顺 | 2023年3月16日 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
91 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区合美达汽车修理有限公司 | 91120116066866122U | 李涛、高顺 | 2023年3月20日 | 合格 | 未发现问题 | |
92 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港宾馆 | 91120116103708255P | 李涛、高顺 | 2023年3月22日 | 合格 | 未发现问题 | 天津市大港宾馆有限公司(曾用名:天津市大港宾馆) |
93 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市富德宠物用品有限公司 | —— | 李涛、高顺 | 2023年3月23日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
94 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 原油运销公司油泥砂处理厂 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
95 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 大港油田集团供水公司(港西污水处理厂) | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
96 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 海滨街港西污水处理厂 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
97 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中柱橡胶工业有限公司 | —— | 董国明、宋贵杰 | 2023年3月7日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
98 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港港龙轻体建筑安装有限公司 | —— | 董国明、宋贵杰 | 2023年3月7日 | 合格 | 未发现问题 | 吊销营业执照 |
99 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区源鸿饭店 | —— | 董国明、宋贵杰 | 2023年3月7日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
100 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津合利丰金属制品有限公司 | 9112011678638122X7 | 董国明、宋贵杰 | 2023年3月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
101 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津新韩部品有限公司 | 9112011660052887XN | 董国明、宋贵杰 | 2023年3月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
102 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港天成化工厂 | 91120116X007361732 | 董国明、宋贵杰 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
103 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港巨龙造纸厂 | 91120116103707199B | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
104 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港华芙食品有限公司 | 91120116052078379Q | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
105 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区太平镇大苏庄村锅炉房 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
106 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区太平镇红星村锅炉房 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
107 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 远景二村锅炉房 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
108 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 苏家园村锅炉房 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
109 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市汉达特碳制品有限公司 | 911201167773477081 | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
110 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市滨海新区金泉泵业制造厂 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月27日 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
111 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港顺成化工厂 | 911201167229593529 | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
112 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 长兴化学(天津)有限公司 | 91120116690663062L | 崔万里、王星 | 2023年2月2日 | 合格 | 未发现问题 | |
113 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港经济开发区总公司 | 91120116103711198L | 崔万里、王星 | 2023年2月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
114 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区胜财印刷厂 | —— | 崔万里、王星 | 2023年2月27日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
115 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市人平顺利汽车维修有限公司 | 911201166940722868 | 崔万里、王星 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | 天津市隆昇汽车维修有限公司(曾用名:天津市人平顺利汽车维修有限公司) |
116 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万宝(天津)工业有限公司 | —— | 崔万里、王星 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | 已于2021-06-16吊销营业执照 |
117 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津远景包装有限公司 | 91120116103697031R | 崔万里、王星 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
118 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市长芦大港特种盐有限公司 | —— | 崔万里、王星 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
119 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港新香料有限公司 | 91120116767606868C | 初龙、杨银超 | 2023年3月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
120 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市普森钻采设备有限公司 | 911201167863812462 | 初龙、杨银超 | 2023年3月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
121 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区小肥羊连锁店 | —— | 初龙、杨银超 | 2023年3月6日 | 合格 | 未发现问题 | 吊销营业执照 |
122 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市大港区手拉手酒店 | —— | 初龙、杨银超 | 2023年3月6日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
123 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港伟业自行车件厂 | 9112011677064622XW | 初龙、杨银超 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | 天津市滨海新区伟业自行车件厂曾用名:天津滨海新区大港伟业自行车件厂 |
124 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大港油田四益玻璃制品厂 | 9112011610369499X4 | 初龙、杨银超 | 2023年3月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
125 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市亚东化工有限公司 | 91120116103697218Q | 郭至立、胡庆浩 | 2023年3月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
126 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港金利达食品厂 | —— | 郭至立、胡庆浩 | 2023年3月6日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
127 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市柯睿金属制品厂 | —— | 郭至立、胡庆浩 | 2023年3月6日 | 合格 | 未发现问题 | 注销 |
128 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港越凯商贸有限公司 | —— | 郭至立、胡庆浩 | 2023年3月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
129 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 永基体育用品(天津)有限公司 | 91120116770628638J | 郭至立、胡庆浩 | 2023年3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
130 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津港立华能建材有限公司 | —— | 郭至立、胡庆浩 | 2023年3月24日 | 合格 | 未发现问题 | |
131 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海新区大港顺发工贸有限公司 | 911201167257049531 | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
132 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津宝园制衣有限公司 | 91120116328548301F | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
133 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 炜伲雅大宇微波炉(天津)有限公司 | 911201166008942634 | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
134 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津湖振电子有限公司 | 911201166005367574 | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月24日 | 合格 | 未发现问题 | |
135 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 滨海新区第三养护院项目大配套工程(污水管线)项目 | —— | 张海瑞、刘赫尊 | 2023年3月28日 | 合格 | 未发现问题 | |
本季度共生成双随机抽查任务135家,已完成检查135家,无法检查0家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理情况:检查结果为合格时,处理情况填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237