滨海新区9月份重点污水处理厂水质达标情况通报(2022年) |
2022年09月,新区共有34家污水处理厂纳入监督性监测。其中:滨海新区生态环境监测中心监督性监测21家污水处理厂;经开区自行监测4家污水处理厂;保税区自行监测5家污水处理厂;中新生态城自行监测2家污水处理厂;高新区、东疆港区各自行监测1家污水处理厂。
参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)执行标准评价,9月份新区实际监测34家污水处理厂全部一次性监测达标,达标率100.0%。
请各单位继续加强管理,督促企业稳定达标排放。
附件:2022年09月份滨海新区污水处理厂监测结果统计表
附件:
2022年09月份滨海新区污水处理厂监测结果统计表
序号 | 所属区域 | 单位名称 | 排污许可证名称 | 执行标准 | 达标情况 | 超标污染物(超标倍数) |
1 | 大沽街 | 南排河污水处理厂 | 天津市塘滨市政工程有限责任公司南排河污水处理厂 | A标准 | 是 |
|
2 | 胡家园街 | 新河污水提标及再生水厂 | 中翔(天津)水业发展有限公司 | A标准 | 是 |
|
3 | 胡家园街 | 天津市塘沽新河污水处理厂(三期排口) | 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司 | A标准 | 是 |
|
4 | 胡家园街 | 滨海新区塘沽西部新城中水处理站 | 滨海新区塘沽西部新城中水处理站 | A标准 | 是 |
|
5 | 新港街 | 渤海石油港区污水处理厂 | 中海油节能环保服务有限公司 | B标准 | 是 |
|
6 | 北塘街 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司(北塘污水处理厂、北塘再生水厂) | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司(北塘污水处理厂、北塘再生水厂) | A标准 | 是 |
|
7 | 大港街 | 天津市瑞德赛恩水业有限公司环科提标及扩建污水处理厂 | 天津市瑞德赛恩水业有限公司 | A标准 | 是 |
|
8 | 大港街 | 大港石化产业园区污水处理厂 | 天津睿溪水务有限公司 | A标准 | 是 |
|
9 | 海滨街 | 大港油田港东污水处理厂 | 大港油田集团供水公司 | A标准 | 是 |
|
10 | 海滨街 | 海滨街港西污水处理厂 | 海滨街港西污水处理厂 | B标准 | 是 |
|
11 | 海滨街 | 大港油田港西污水处理厂 | 大港油田集团供水公司(大港油田港西污水处理厂) | B标准 | 是 |
|
12 | 海滨街 | 海滨街远景污水处理站 | 海滨街远景污水处理站 | B标准 | 是 |
|
13 | 古林街 | 大港港东新城污水处理厂 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司(大港港东新城污水处理厂) | A标准 | 是 |
|
14 | 中塘镇 | 安达污水处理厂 | 天津市大港港堉物业管理有限公司 | B标准 | 是 |
|
15 | 中塘镇 | 天津市滨海新区中塘污水厂 | 天津中塘隆呈投资发展有限公司 | B标准 | 是 |
|
16 | 中塘镇 | 中塘镇栖凤里污水处理站 | 中塘镇栖凤里污水处理站 | B标准 | 是 |
|
17 | 太平镇 | 太平镇所属示范镇一期污水处理站 | 太平镇所属示范镇一期污水处理站 | B标准 | 是 |
|
18 | 太平镇 | 太平镇镇中心污水处理站 | 太平镇镇中心污水处理站 | B标准 | 是 |
|
19 | 小王庄镇 | 小王庄示范镇污水处理厂 | —— | B标准 | 是 |
|
20 | 天津港 | 北疆污水处理厂 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司 | B标准 | 是 |
|
21 | 天津港 | 南疆污水处理厂 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司 | B标准 | 是 |
|
22 | 经开区 | 南港污水处理厂 | 天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) | B标准 | 是 |
|
23 | 经开区 | 南港轻纺工业园污水处理厂 | 天津滨海环保产业发展有限公司南港轻纺工业园污水处理厂 | A标准 | 是 |
|
24 | 经开区 | 天津经济技术开发区污水处理厂(东区) | 天津泰达威立雅水务有限公司 | A标准 | 是 |
|
25 | 经开区 | 天津经济技术开发区西区污水处理厂 | 天津泰达新水源科技开发有限公司(天津经济技术开发区西区污水处理厂) | A标准 | 是 |
|
26 | 保税区 | 天津空港经济区污水处理厂 | 天津空港经济区水务有限公司 | A标准 | 是 |
|
27 | 保税区 | 天津港保税区污水处理厂 | 天津港保税区环境投资发展集团有限公司 | A标准 | 是 |
|
28 | 保税区 | 天津临港胜科水务有限公司 | 天津临港胜科水务有限公司 | A标准 | 是 |
|
29 | 保税区 | 临港第二污水处理厂 | 天津临港建设开发有限公司 | A标准 | 是 |
|
30 | 保税区 | 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 | 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 | A标准 | 是 |
|
31 | 高新区 | 滨海高新区污水处理厂 | 中海油(天津)污水处理项目管理有限公司 | A标准 | 是 |
|
32 | 生态城 | 天津生态城水处理中心 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | A标准 | 是 |
|
33 | 生态城 | 天津中心渔港污水处理厂 | 天津滨海环保产业发展有限公司(天津中心渔港污水处理厂) | A标准 | 是 |
|
34 | 东疆港 | 天津东疆保税港区南部污水处理厂 | 天津港东疆建设开发有限公司 | A标准 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小王庄示范镇污水处理厂无环保手续,未验收;南港污水处理厂、南港轻纺工业园污水处理厂属阶段性验收; |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237