2022部门联合“双随机、一公开”抽查检查结果汇总表(城镇污水处理厂) |
部门联合“双随机、一公开”抽查检查结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 统一社会信用代码 | 市场主体名称 | 检查单位 | 检查类别 | 检查事项 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注(检查结果为发现问题责令整改、发现问题后续立案调查时,必须在此栏填写具体违法违规情形) | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220906 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
2 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220906 | 未发现问题 | 李景才,李振祥 | 02000130125,02000130138 | |
3 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220906 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
4 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220906 | 未发现问题 | 宋君,付长浩 | 02000118022,02000118023 | |
5 | 滨海新区 | 911201165864363373 | 中海石油环保服务(天津)有限公司 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220906 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
6 | 滨海新区 | 911201165864363373 | 中海石油环保服务(天津)有限公司 | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220906 | 未发现问题 | 韩长青,侯铁柴 | 02000130347,02000130334 | |
7 | 滨海新区 | 911201165864363373 | 中海石油环保服务(天津)有限公司 | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220906 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
8 | 滨海新区 | 911201165864363373 | 中海石油环保服务(天津)有限公司 | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220906 | 未发现问题 | 宋君,高用庆 | 02000118022,02000118027 | |
9 | 滨海新区 | 9112011676433350XD | 中翔(天津)水业发展有限公司 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220906 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
10 | 滨海新区 | 9112011676433350XD | 中翔(天津)水业发展有限公司 | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220906 | 未发现问题 | 张博为,吕扬 | 02000174462,02000174469 | |
11 | 滨海新区 | 9112011676433350XD | 中翔(天津)水业发展有限公司 | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220906 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
12 | 滨海新区 | 9112011676433350XD | 中翔(天津)水业发展有限公司 | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220906 | 未发现问题 | 高用庆,付长浩 | 02000118027,02000118023 | |
13 | 滨海新区 | 91120116749107790K | 天津市滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220907 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
14 | 滨海新区 | 91120116749107790K | 天津市滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220907 | 未发现问题 | 张权,李从龙 | 02000130189,02000130430 | |
15 | 滨海新区 | 91120116749107790K | 天津市滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220907 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
16 | 滨海新区 | 91120116749107790K | 天津市滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220907 | 未发现问题 | 宋君,张春雨 | 02000118022,02000118018 | |
17 | 滨海新区 | 91120116690680241L | 天津中塘隆呈投资发展有限公司 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220907 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
18 | 滨海新区 | 91120116690680241L | 天津中塘隆呈投资发展有限公司 | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220907 | 未发现问题 | 王洪格,张中 | 02000130226,02000130473 | |
19 | 滨海新区 | 91120116690680241L | 天津中塘隆呈投资发展有限公司 | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220907 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
20 | 滨海新区 | 91120116690680241L | 天津中塘隆呈投资发展有限公司 | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220907 | 未发现问题 | 付长浩,张春雨 | 02000118023,02000118018 | |
21 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 (大港港东新城污水处理厂) | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220907 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
22 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 (大港港东新城污水处理厂) | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220906 | 未发现问题 | 李景才,李振祥 | 02000130125,02000130138 | |
23 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 (大港港东新城污水处理厂) | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220907 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
24 | 滨海新区 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 (大港港东新城污水处理厂) | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220907 | 未发现问题 | 张春雨,高用庆 | 02000118018,02000118027 | |
25 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港东污水处理厂) | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220908 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
26 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港东污水处理厂) | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220908 | 未发现问题 | 李培辰,袁立友 | 02000120218,02000120210 | |
27 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港东污水处理厂) | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220908 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
28 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港东污水处理厂) | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220908 | 未发现问题 | 宋君,高用庆 | 02000118022,020002118027 | |
29 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港西污水处理厂) | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂监管 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 20220908 | 未发现问题 | 庞纪波,侯雪刚 | 02000115017,02000115025 | |
30 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港西污水处理厂) | 市场监管部门 | 城镇污水处理厂监管 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20220908 | 未发现问题 | 李培辰,袁立友 | 02000120218,02000120210 | |
31 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港西污水处理厂) | 税务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 未办税户核查 | 20220908 | 无此检查事项 | 不属于长期未进行税务信息确认的新办市场主题,不属于未办税户检查事项,税务部门无需现场检查 | ||
32 | 滨海新区 | 91120000103060065L | 大港油田集团供水公司(港西污水处理厂) | 水务部门 | 城镇污水处理厂监管 | 污水处理工作监督检查 | 20220908 | 未发现问题 | 高用庆,付长浩 | 02000118027,02000118023 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237