部门联合“双随机、一公开”抽查检查结果(第三季度) |
部门联合“双随机、一公开”抽查检查结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 统一社会信用代码 | 市场主体名称 | 检查单位 | 检查类别 | 检查事项 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注(检查结果为发现问题责令整改、发现问题后续立案调查时,必须在此栏填写具体违法违规情形) | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 滨海新区 | 91120116596105769Y | 天津市港源水质监测有限公司 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 2022.8.3 | 未发现问题 | ______ | 李旭源、郭至立 | 02000115027 02000115026 |
2 | 滨海新区 | 91120116596105769Y | 天津市港源水质监测有限公司 | 市场监管部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构资质认定检查、在用计量器具监督检查 | 2022.8.3 | 未发现问题 | ______ | 窦书森、许建海 | 02000130462 02000130456 |
3 | 滨海新区 | 91120116MA06JEX47F | 天津睿明环境监测有限责任公司 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 2022.8.2 | 未发现问题 | ______ | 王星、李旭源 | 02000115039 02000115027 |
4 | 滨海新区 | 91120116MA06JEX48F | 天津睿明环境监测有限责任公司 | 市场监管部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构资质认定检查、在用计量器具监督检查 | 2022.8.2 | 未发现问题 | ______ | 韩天歌、邱嘉祺 | 02000130190 02000130433 |
5 | 滨海新区 | 91120116MA06BCNW3F | 天津国佳检验检测有限公司 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 1、生态环境监测机构资质认定检查; 3、在用计量器具监督检查 | 2022.8.2 | 未发现问题 | ______ | 王星、李旭源 | 02000115039 02000115027 |
6 | 滨海新区 | 91120116MA06BCNW4F | 天津国佳检验检测有限公司 | 市场监管部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构资质认定检查、在用计量器具监督检查 | 2022.8.2 | 未发现问题 | ______ | 韩天歌 邱嘉祺 | 02000130190 02000130433 |
7 | 滨海新区 | 91120116700484114M | 天津大港油田圣达科技有限公司 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 1、生态环境监测机构资质认定检查; 5、在用计量器具监督检查 | 2022.8.10 | 未发现问题 | ______ | 郭至立、孙立贤 | 02000115026 02000115016 |
8 | 滨海新区 | 91120116700484114M | 天津大港油田圣达科技有限公司 | 市场监管部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构资质认定检查、在用计量器具监督检查 | 2022.8.10 | 未发现问题 | ______ | 王璐、许建海 | 02000130222 02000130456 |
9 | 滨海新区 | 91120116MA06CCED6K | 天津清泽环境监测有限公司 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 1、生态环境监测机构资质认定检查; 5、在用计量器具监督检查 | 2022.8.4 | 未发现问题 | ______ | 李旭源、孙立贤 | 02000115027 02000115016 |
10 | 滨海新区 | 91120116MA06CCED7K | 天津清泽环境监测有限公司 | 市场监管部门 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构资质认定检查、在用计量器具监督检查 | 2022.8.4 | 未发现问题 | ______ | 尹立栓 赵连杰 | 02000130376 02000130149 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237