天津市滨海新区二季度重点排污单位监督性监测结果(水) |
天津市滨海新区二季度重点排污单位监督性监测结果(水)
行政区 | 企业名称和排口 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值mg/L | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 执行标准 | 备注 |
新 区 |
科迈化工股份有限公司(外排口) |
2022-04-29
| pH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 重点排污单位执法监测 |
氨氮 | 1.40 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||||
化学需氧量 | 16 | 500 | mg/L | 是 | -- | |||||
总氮 | 5.43 | 70 | mg/L | 是 | -- | |||||
总磷 | 0.12 | 8 | mg/L | 是 | -- | |||||
天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂设施排口) |
2022-04-27
| pH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018)
| 重点排污单位执法监测 | |
氨氮 | 4.94 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||||
汞 | 0.00172 | 0.001 | mg/L | 是 | -- | |||||
化学需氧量 | 38 | 500 | mg/L | 是 | -- | |||||
六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | |||||
铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | |||||
砷 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
天津市滨海新区二季度重点排污单位监督性监测结果(水)
行政区 | 企业名称和排口 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值mg/L | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 执行标准 | 备注 |
新 区 |
天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂设施排口) |
2022-04-27
| 悬浮物 | 6 | 400 | mg/L | 是 | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 重点排污单位执法监测 |
总氮 | 20.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | |||||
总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | |||||
总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | |||||
总磷 | 0.62 | 8 | mg/L | 是 | -- | |||||
天津国能津能滨海热电有限公司(外排口) |
2022-06-09 | 氨氮 | 0.848 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 重点排污单位执法监测 | |
化学需氧量 | 19 | 40 | mg/L | 是 | -- | |||||
天津国能津能滨海热电有限公司(外排口) |
2022-05-06 | pH值 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 重点排污单位执法监测 | |
氨氮 | 0.444 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | |||||
化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是 | -- | |||||
悬浮物 | 未检出 | 400 | mg/L | 是 | -- | |||||
总氮 | 0.94 | 15 | mg/L | 是 | -- |
天津市滨海新区二季度重点排污单位监督性监测结果(水)
行政区 | 企业名称和排口 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值mg/L | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 执行标准 | 备注 |
新 区 |
|
| 总磷 | 0.05 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
|
|
中海石油环保服务(天津)有限公司(碧海环保) 废水总排口 |
2022-04-08
| pH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 重点排污单位执法监测 | |
氨氮 | 7.40 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||||
动植物油 | 0.16 | 100 | mg/L | 是 | -- | |||||
化学需氧量 | 22 | 500 | mg/L | 是 | -- | |||||
石油类 | 0.10 | 15 | mg/L | 是 | -- | |||||
五日生化需氧量 | 3.8 | 300 | mg/L | 是 | -- | |||||
悬浮物 | 未检出 | 400 | mg/L | 是 | -- | |||||
总氮 | 9.58 | 70 | mg/L | 是 | -- | |||||
总磷 | 0.24 | 8 | mg/L | 是 | -- | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237