滨海新区本级生态环境监督执法正面清单 |
序号 | 所在区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 乡镇(街道) | 详细地址 | 所属行业类别 | 排污许可证编号 | 特征污染物排放因子名称 | 正面清单有效期 |
1 | 滨海新区 | 天津荟菁华热力有限公司 | 911201167736134000 | 滨海新区胡家园街 | 天津市塘沽区胡家园远洋城 | 热力生产和供应 | 911201167736134580001Q | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
2 | 滨海新区 | 天津市滨海新区塘沽房产供热中心 | 12120116401245869E | 滨海新区新河街 | 天津市塘沽区车站北路1953号 | 热力生产和供应 | 12120116401245869E001Q | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
3 | 滨海新区 | 天津市滨海新区供热集团有限公司(新港三号路供热站) | 911201161036303040 | 滨海新区新港街 | 天津市滨海新区塘沽华开里1号 | 热力生产和供应 | 911201161036303040001V | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
4 | 滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 91120000103607112F | 滨海新区大沽街 | 天津市滨海新区塘沽兴化道一号 | 火力发电 | 91120000103607112F001P | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
5 | 滨海新区 | 天津国能津能滨海热电有限公司 | 9112011655946210XF | 滨海新区北塘街 | 天津市滨海新区塘沽塘汉路西侧3199副398号 | 火力发电 | 9112011655946210XF001P | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
6 | 滨海新区 | 天津滨海电力有限公司 | 91120116700561095Q | 滨海新区大沽街 | 天津市塘沽区津沽公路6600号 | 火力发电 | 91120116700561095Q001P | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
7 | 滨海新区 | 中海石油环保服务(天津)有限公司(原中国海洋石油渤海公司) | 91120116744009403F | 滨海新区新港街 | 天津市塘沽区渤海石油路688号 | 危险废物治理 | 91120116744009403F001V | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物等 | 3年 |
8 | 滨海新区 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 91120116553407855J | 滨海新区北塘街 | 天津市滨海新区塘沽新裕道1983号 | 污水处理及其再生利用 | 91120116553407855J001Z | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
9 | 滨海新区 | 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司 | 911201167612628655 | 滨海新区新河街 | 滨海新区塘沽塘黄路 | 污水处理及其再生利用 | 911201167612628655001Q | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
10 | 滨海新区 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司(北疆污水处理厂) | 91120116103621643H | 滨海新区新港街 | 天津市滨海新区塘沽新港二号路35号 | 污水处理及其再生利用 | 91120116103621643H001W | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
11 | 滨海新区 | 天津市滨海新区塘沽建设发展总公司(滨海新区塘沽西部新城中水处理站) | 91120116103627236E | 滨海新区胡家园街 | 天津市滨海新区西部新城起步区东北角 | 污水处理及其再生利用 | 9112011673282294XK001Q | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
12 | 滨海新区 | 天津市塘滨市政工程有限责任公司南排河污水处理厂 | 91120116794997745K | 滨海新区大沽街 | 天津市滨海新区银河环路669号 | 污水处理及其再生利用 | 91120116794997745K001Q | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
13 | 滨海新区 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司(南疆污水处理厂) | 91120116103621643H | 滨海新区新港街 | 天津市滨海新区塘沽新港二号路35号 | 污水处理及其再生利用 | 91120116103621643H002V | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
14 | 滨海新区 | 天津市滨海新区塘沽万通供热有限公司 | 911201167706311756 | 滨海新区胡家园街 | 天津市塘沽区胡家园振兴路西侧 | 热力生产和供应 | 911201167706311756001Q | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
15 | 滨海新区 | 天津国投津能发电有限公司 | 91120116761252202U | 滨海新区寨上街 | 天津市汉沽区汉南路266号 | 火力发电 | 91120116761252202U001P | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
16 | 滨海新区 | 天津港益供热有限责任公司(小王庄供热站) | 91120116401251038G | 滨海新区小王庄镇 | 小王庄镇 | 热力生产和供应 | 91120116401251038G001R | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
17 | 滨海新区 | 天津市滨海新区供热集团有限公司(太平镇镇中心供热站) | 911201161036303040 | 滨海新区太平镇 | 太平镇 | 热力生产和供应 | 911201161036303040003U | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
18 | 滨海新区 | 国能(天津)大港发电厂有限公司 | 91120116MA0746773M | 滨海新区古林街 | 天津市滨海新区古林乡大港津歧公路千米桥北 | 火力发电 | 91120116MA0746773M001P | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等 | 3年 |
19 | 滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司(化工部) | 91120000722958405G | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港南环路160号 | 原油加工及石油制品制造 | 91120000722958405G001P | 挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
20 | 滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司(炼油部) | 91120000722958405G | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港南环路160号 | 原油加工及石油制品制造 | 91120000722958405G001P | 挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
21 | 滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司(热电部) | 91120000722958405G | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港北围堤路西161-1 | 原油加工及石油制品制造 | 91120000722958405G001P | 挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
22 | 滨海新区 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 91120000724495870P | 滨海新区海滨街 | 天津市滨海新区海滨街花园路东口 | 原油加工及石油制品制造 | 91120000724495870P001P | 挥发性有机物、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等 | 3年 |
23 | 滨海新区 | 中国石油化工股份公司天津分公司(烯烃部) | 91120000722958405G | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港南环路160号 | 原油加工及石油制品制造 | 91120000722958405G001P | 挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
24 | 滨海新区 | 中沙(天津)石化有限公司 | 9112011671788443XX | 滨海新区大港街 | 滨海新区北围堤路235号 | 原油加工及石油制品制造 | 9112011671788443XX001P | 挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
25 | 滨海新区 | 大港油田集团供水公司(大港油田港西污水处理厂) | 911200006714623457 | 滨海新区海滨街 | 天津市大港油田红旗路 | 污水处理及其再生利用 | 911200006714623457002Z | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
26 | 滨海新区 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司(大港港东新城污水处理厂) | 91120000681894213A | 滨海新区古林街 | 李港铁路南侧,港塘公路西侧 | 污水处理及其再生利用 | 91120116553407855J002Y | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
27 | 滨海新区 | 天津中塘隆呈投资发展有限公司(中塘镇污水处理厂) | 91120116690680241L | 滨海新区中塘镇 | 天津市滨海新区中塘工业区万安路北侧,鹏翎路以西 | 污水处理及其再生利用 | 91120116690680241L001R | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
28 | 滨海新区 | 天津睿溪水务有限公司(大港石化产业园区污水处理厂) | 911201163410515511 | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区南片区大港石化产业园区迎宾街1011--95号 | 污水处理及其再生利用 | 911201163410515511001Q | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
29 | 滨海新区 | 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处(海滨街港西污水处理厂) | 91120116093710131Q | 滨海新区海滨街 | 天津市大港油田丰收道与创业路交口西南侧 | 污水处理及其再生利用 | 91120116093710131Q005U | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
30 | 滨海新区 | 天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 91120116749107790K | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港迎宾街 1061 号 | 污水处理及其再生利用 | 91120116749107790k001Z | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
31 | 滨海新区 | 大港油田集团供水公司(港东污水处理厂) | 911200006714623457 | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港油田红旗路东延段 | 污水处理及其再生利用 | 911200006714623457001X | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
32 | 滨海新区 | 天津市大港经济开发区总公司(安达污水处理厂) | 91120116752202983C | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港石化产业园区 | 污水处理及其再生利用 | 91120116103711198L001V | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
33 | 滨海新区 | 天津市瑞德赛恩水业有限公司 | 91120116598703244E | 滨海新区大港街 | 天津市滨海新区大港石化产业园区 | 污水处理及其再生利用 | 91120116598703244E001U | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 3年 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237