天津市滨海新区2021年11月重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区2021年11月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 实测浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | F-401加热炉 | 2021-11-29 | 苯 | 0.025 | 4 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
F-401加热炉 | 2021-11-29 | 二甲苯 | 0.015 | 20 | mg/L | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
F-401加热炉 | 2021-11-29 | 甲苯 | 0.090 | 15 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部
| 重整抽提三合一联合烟道 | 2021-11-29 | 苯 | 0.059 | 4 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
重整抽提三合一联合烟道 | 2021-11-29 | 二甲苯 | 0.029 | 20 | mg/L | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
重整抽提三合一联合烟道 | 2021-11-29 | 甲苯 | 0.132 | 15 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | E502排放口 | 2021-11-25 | 苯 | 0.031 | 4 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
E502排放口 | 2021-11-25 | 二甲苯 | 0.101 | 20 | mg/L | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
E502排放口 | 2021-11-25 | 甲苯 | 0.569 | 15 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
天津市敬业精细化工有限公司 | 处理设施外排口 | 2021-11-24 | 苯 | 0.012 | 4 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
处理设施外排口 | 2021-11-24 | 二甲苯 | 0.058 | 20 | mg/L | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
处理设施外排口 | 2021-11-24 | 甲苯 | 0.556 | 15 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237