天津市滨海新区2021年10月重点排污单位监督性监测结(废气) |
天津市滨海新区2021年10月重点排污单位监督性监测结(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中海油实验中心渤海实验中心(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司) | 1号排口 | 2021-10-26 | TRVOC | 1.41 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
2号排口 | 2021-10-26 | TRVOC | 0.61 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
3号排口 | 2021-10-26 | TRVOC | 0.69 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
4号排口 | 2021-10-26 | TRVOC | 4.12 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
5号排口 | 2021-10-26 | TRVOC | 6.33 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
6号排口 | 2021-10-26 | TRVOC | 1.77 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
天津中集集装箱有限公司 | FQ-089-11 | 2021-10-22 | TRVOC | 7.71 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 | |
FQ-089-12 | 2021-10-22 | TRVOC | 6.77 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 | ||
FQ-089-13 | 2021-10-22 | TRVOC | 15.7 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 | ||
天津科林车业有限公司 | 涂装三部设施排口 | 2021-09-29 | 非甲烷总烃 | 13.8 | 50 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237