| 天津市滨海新区2021年9月重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区2021年9月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 科迈化工股份有限公司 | C2造粒 | 2021-09-21 | TRVOC | 1.35 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
D2 | 2021-09-21 | TRVOC | 2.11 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
天津市敬业精细化工有限公司 | 处理设施外排口 | 2021-09-09 | TRVOC | 38.1 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
处理设施外排口 | 2021-09-09 | TRVOC | 29.4 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
处理设施外排口 | 2021-09-09 | TRVOC | 35.2 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
天津中集集装箱有限公司 | FQ-089-13 | 2021-09-03 | TRVOC | 3.60 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位(危险废物) |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237