天津市滨海新区2021年8月重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区2021年8月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 1号排气筒 | 2021-08-25 | TRVOC | 0.69 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
2号排气筒 | 2021-08-25 | TRVOC | 2.13 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
3号排气筒 | 2021-08-25 | TRVOC | 2.09 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
4号排气筒 | 2021-08-25 | TRVOC | 1.94 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
5号排气筒 | 2021-08-25 | TRVOC | 1.57 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
6号排气筒 | 2021-08-25 | TRVOC | 2.60 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237