天津市滨海新区2021年5月重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区2021年5月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 华夏线路板(天津)有限公司 | psr废气排气口 | 2021-05-20 | TRVOC | 14.1 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 |
科迈化工股份有限公司司 | DA013排放口 | 2021-05-25 | TRVOC | 2.90 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
天津渤大硫酸工业有限公司 | 燃料车间排口 | 2021-05-20 | TRVOC | 7.91 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
天津德凯化工股份有限公司 | P4排口 | 2021-05-25 | TRVOC | 4.90 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
天津科林车业有限公司 | P5废气排放口 | 2021-05-31 | TRVOC | 3.99 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
天津市敬业精细化工有限公司 | 处理设施外排口 | 2021-05-25 | TRVOC | 3.12 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
天津市滨海新区2021年5月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津市绿亨化工有限公司 | voc设施排口 | 2021-05-20 | TRVOC | 1.06 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,非重点排污单位发证企业监测 |
天津天任车料有限公司 | P6废气排放口 | 2021-05-20 | TRVOC | 1.64 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,非重点排污单位发证企业监测 | |
天津新日机电有限公司 | P4排口 | 2021-05-20 | TRVOC | 10.2 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 大芳烃排口1# | 2021-05-27 | VOCs | 8.99 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2014) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | |
中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 | 三合一排口 | 2021-05-17 | TRVOC | 1.90 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
天津市滨海新区2021年5月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部 | 2#裂解炉排口 | 2021-05-26 | TRVOC | 2.54 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 |
天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 | 地面燃烧器排口 | 2021/5/20 | TRVOC | 4.20 | 20 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 |
天津市滨海新区2021年5月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 1号排气筒 | 2021-05-25 | TRVOC | 5.80 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
2号排气筒 | 2021-05-25 | TRVOC | 5.77 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
3号排气筒 | 2021-05-25 | TRVOC | 8.38 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
4号排气筒 | 2021-05-25 | TRVOC | 2.30 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
5号排气筒 | 2021-05-25 | TRVOC | 3.83 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 | ||
6号排气筒 | 2021-05-25 | TRVOC | 3.74 | 80 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | VOCs专项执法监测企业,重点排污单位执法监测 |
天津市滨海新区2021年5月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津中集集装箱有限公司 | FQ-089-11 | 2021-05-31 | TRVOC | 6.07 | 60 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 |
FQ-089-12 | 2021-05-31 | TRVOC | 6.26 | 60 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 | ||
FQ-089-13 | 2021-05-31 | TRVOC | 7.38 | 60 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 重点排污单位执法监测 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237