天津市滨海新区2020年9月份重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区9月份重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称和排口 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值mg/L | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津市第五中心医院污水排口 | 2020- | 温度 | ℃ | -- | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)表2 氨氮执行污水综合排放标准(DB12/356—2018) 第二类三级标准 | 其他 | |||
PH值 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||||
生化需氧量 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||||
总磷 | mg/L | -- | ||||||||
化学需氧量 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||||
粪大肠菌群数 | 5000 | mg/L | 是 | -- | ||||||
总氮 | mg/L | -- | ||||||||
氨氮 | 45 | mg/L | -- | |||||||
悬浮物 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||||
新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 2020-9-6 | 温度 | ℃ | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) 第二类污染物最高允许排放浓度/直接排放/二级标准 | 水,大气土壤固废其他 | |||
PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||||
生化需氧量 | mg/L | -- | ||||||||
总磷 | 0.16 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | |||||
化学需氧量 | 34 | 40 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | mg/L | -- | ||||||||
总氮 | 3.18 | 15 | mg/L | 是 | -- | |||||
氨氮 | mg/L | -- | ||||||||
悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 是 | -- | |||||
苯 | mg/L | |||||||||
甲苯 | 0.3L(ng/l) | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||
乙苯 | mg/L | |||||||||
对二甲苯 | mg/L | |||||||||
邻二甲苯 | mg/L | |||||||||
间二甲苯 | mg/L |
天津市滨海新区2020年9月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 含氧量(%) | 烟气温度(℃) | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津中集集装箱有限公司 | FQ-089-11 | 2020-9-8 | VOCs | 1.72 | 100 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表二 | 固废 |
|
|
| mg/m3 |
| — | ||||||||
FQ-089-12 | 2020-9-8 | VOCs | 2.10 | 60 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- | ||||
|
|
| mg/m3 |
| — | ||||||||
FQ-089-13 | 2020-9-8 | VOCs | 1.77 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||
|
|
| mg/m3 |
| — |
天津市滨海新区9月份重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称和排口 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值mg/L | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津滨海新区增辉电镀有限公司外排口 | 2020- | 温度 | ℃ | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018)第二类 | 水 其他 | |||
PH值 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 是 | -- | |||||||
总锰 | 5.0 | mg/L | -- | |||||||
化学需氧量 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||||
总铬 | 1.0 | mg\L | 是 | -- | ||||||
镍 | / | mg/Nm3 | -- | |||||||
氨氮 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 是 | -- | |||||||
总锌 | 5.0 | mg/L | ||||||||
总铜 | 2.0 | mg/L | ||||||||
新区 | 电镀车间排口 | 2020-9-25 | 温度 | ℃ | -- | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008)表4表5 | 水其他 | |||
PH值 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | -- | ||||||||
总磷 | mg/L | -- | ||||||||
化学需氧量 | mg/L | 是 | -- | |||||||
总铬 | 1.0 | Mg /L | 是 | -- | ||||||
镍 | / | mg/Nm3 | -- | |||||||
硫酸雾 | <5 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | |||||
氯化氢 | 8.0 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
天津市滨海新区2020年9月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 含氧量(%) | 烟气温度(℃) | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 1-1-1 | 2020-9-22 | VOCs | 1.54 | 100 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表一 | 固废 |
2-1-1 | 2020-9-22 | VOCs | 2.56 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||
3-1-1 | 2020-9-22 | VOCs | 2.59 | 100 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- | ||||
4-1-1 | 2020-9-22 | VOCs | 0.69 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||
5-1-1 | 2020-9-22 | VOCs | 0.88 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||
|
|
| mg/m3 |
| — |
天津市滨海新区2020年9月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 含氧量(%) | 烟气温度(℃) | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津市大港镀锌厂 | 设施排放口 | 2020-9-28 | 铬酸雾 | 0.011 | 0.025 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008)表4表5 | 水固废其他 |
|
|
| mg/m3 |
| — | ||||||||
硫酸雾 | <5 | 15 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- | ||||||
|
|
| mg/m3 |
| — | ||||||||
氯化氢 | 9.1 | 15 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||
|
|
| mg/m3 |
| — |
天津市滨海新区2020年9月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津爱赛克车业有限公司 | 设施排放口 | 2020-9-1 | VOCs | 0.91 | 100 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表1 | 大气 |
天津乐金渤海化学有限公司 | 1# | 2020-9-16 | VOCs | 0.228
| 60 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表2 | 水气固废其他 | |
天津小鸟车业有限公司 | P1 | 2020-9-2 | VOCs | 0.56 | 100 | mg/m3 |
是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表1 | 大气 | |
天津新日机电有限公司 | 1# | 2020-9-4 | VOCs | 1.21 | 60 |
| 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表2 | 大气固废 |
天津市滨海新区2020年9月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津博克百胜科技有限公司 | P2车间设施排口 | 2020-9-4 | VOCs | 0.10 | 100 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表1 | 其他 |
天津亚东化工有限公司 | 设施排放口 | 2020-9-30 | VOCs | 1.20 | 100 | mg/m3 | 是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表1 | 水其他 | |
天津科莱博瑞科技有限公司 | 设施排放口 | 2020-9-30 | VOCs | 1.20 | 100 | mg/m3 |
是 | — | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524—2014)表1 | 固废 | |
|
|
|
|
|
|
| — |
|
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237