天津市滨海新区2020年8月重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区2020年8月重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津东大化工集团有限公司 | 净化设备出口 | 2020-8-27 | 烟尘 | <20 | 10 | mg/m3 | 是 | — | 锅炉大气污染物排放标准(DB12/151-2020)表三 | 其他类 |
二氧化硫 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | — | ||||||
氮氧化物 | 34 | 150 | mg/m3 | 是 | — | ||||||
VOCs |
|
| mg/m3 |
| — | ||||||
|
| 2020 | 烟尘 |
|
| mg/m3 |
| — |
| ||
二氧化硫 |
|
| mg/m3 |
| — | ||||||
氮氧化物 |
|
| mg/m3 |
| — | ||||||
VOCs |
|
| mg/m3 |
| — |
天津市滨海新区8月份重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称和排口 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值mg/L | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 联合石化物流有限公司 | 2020-8-25 | 温度 | ℃ | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 其他类 | |||
PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||||
生化需氧量 | 5.1 | 300 | mg/L | 是 | -- | |||||
总锰 | mg/L | -- | ||||||||
化学需氧量 | 14 | 500 | mg/L | 是 | -- | |||||
石油类 | 0.24 | 15 | mg/L | 是 | -- | |||||
总锌 | mg/L | -- | ||||||||
氨氮 | 9.06 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||||
悬浮物 | 4L | 400 | mg/L | 是 | -- | |||||
新区 | 安定医院 | 2020-8-25 | 温度 | ℃ | -- | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 表二 氨氮执行污水综合排放标准(DB12/356—2018) 第二类三级标准 | 其他 | |||
PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||||
生化需氧量 | 0.9 | 100 | mg/L | 是 | -- | |||||
总磷 | mg/L | -- | ||||||||
化学需氧量 | 16 | 250 | mg/L | 是 | -- | |||||
粪大肠菌群数 | 0 | 5000 | mg/L | 是 | >2.2 | |||||
总氮 | mg/L | -- | ||||||||
氨氮 | 0.571 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||||
悬浮物 | 4L | 60 | mg/L | 是 | -- |
天津市滨海新区8月份重点排污单位监督性监测结果
行政区 | 企业名称和排口 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值mg/L | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津东大化工集团有限公司 | 2020- | 温度 | ℃ | -- | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 其他 | |||
PH值 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | -- | ||||||||
总锰 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||||
化学需氧量 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||||
总铜 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||||
总锌 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||||
氨氮 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||||
悬浮物 | mg/L | -- | ||||||||
新区 | 响锣湾医院 | 2020-8-19 | 温度 | ℃ | -- | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 表二 氨氮执行污水综合排放标准(DB12/356—2018) 第二类三级标准 | 其他 | |||
PH值 | 8.11 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||||
生化需氧量 | 0.8 | 20 | mg/L | 是 | -- | |||||
总磷 | mg/L | -- | ||||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 是 | -- | |||||
粪大肠菌群数 | <10 | 500 | mg/L | 是 | >2.2 | |||||
总氮 | mg/L | -- | ||||||||
氨氮 | 1.32 | 15 | mg/L | 是 | -- | |||||
悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | -- |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237