2020年滨海新区第二季度建设项目双随机检查汇总表 |
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 检查日期 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 大型环形锻件项目补充报告 | 渤海钢铁集团有限公司 | 2020/6/16 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
2 | 天津电信塘沽滨海东疆二(100000908001900391)建设项目
| 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2020/6/17 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
3 | 天津港大港港区10万吨级航道工程
| 天津市南港工业区开发有限公司
| 2020/6/12 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
4 | 天津市富得农业科技有限公司玉米毛油及玉米胚芽饼加工生产项目
| 天津市富得农业科技有限公司
| 2020/6/12 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
5 | 120116908000000151天津移动大港苏家园西(宏基站))建设项目 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2020/6/16 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
6 | 120116500000000564天津移动大港大港油田水电厂(宏基站)建设项目 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2020/6/29 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
7 | 120116908000001089天津移动大港天瑞水泥(宏基站))建设项目
| 中国移动通信集团天津有限公司 | 2020/6/29 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
8 | 可降解塑料包装制品产业化一期项目
| 天津汇锦集团有限公司
| 2020/6/16 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
9 | 天津德源商贸有限公司石材加工项目 | 天津德源商贸有限公司 | 2020/6/18 | 调查取证完成 | 否 | —— | |
10 | 天津福润和盛石材销售有限公司石材加工项目 | 天津福润和盛石材销售有限公司 | 2020/6/18 | 调查取证完成 | 否 | —— | |
11 | 杰奥通汽修 | 杰奥通汽车修理厂
| 2020/6/8 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
12 | 天津联通塘沽滨慧花园三号楼基站(存量站)建设项目 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2020/6/4 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
13 | 天津联通塘沽公路局基站(120116908000000296)建设项目 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2020/6/8 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
14 | 天津电信塘沽滨海塘沽南站(120116908000001361)建设项目 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2020/6/24 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
15 | 天津市滨海新区峰玉磊石材经营部石材加工项目 | 天津市滨海新区峰玉磊石材经营部 | 2020/6/18 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
16 | 天津市滨海新区荣新盛石材加工厂石材加工项目 | 天津市滨海新区荣新盛石材加工厂 | 2020/6/18 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
17 | 天津市滨海新区碧华建材销售中心石材加工项目 | 天津市滨海新区碧华建材销售中心 | 2020/6/18 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
18 | 天津市立兴景元石材装饰工程有限公司石材加工项目 | 天津市立兴景元石材装饰工程有限公司 | 2020/6/18 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
19 | 天津市滨海新区塘沽勤发旺石材销售中心石材加工项目 | 天津市滨海新区塘沽勤发旺石材销售中心 | 2020/6/18 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
20 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司善门口油库乙醇汽油配送中心建设项目 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司
| 2020/6/19 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
21 | 天津市滨海新区塘沽昕庆丰石材销售中心石材加工项目 | 天津市滨海新区塘沽昕庆丰石材销售中心 | 2020/6/22 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
22 | 天津联通塘沽港城大道南基站(12010700000212)建设项目 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2020/6/19 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
23 | 南排河泵站 | 天津市滨海新区城投建设发展有限公司 | 2020/6/23 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
24 | 天津市滨海新区亮俊发饺子馆 | 天津市滨海新区亮俊发饺子馆 | 2020/6/17 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
25 | 万年桥项目 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2020/6/28 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
26 | 永定新河湿地生态区 | 黄港公园 | 2020/5/26 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
27 | 天津克运国际物流集团有限公司 | 天津克运国际物流集团有限公司 | 2020/6/17 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
28 | 新港锅炉房改燃配套工程 | 天津市塘沽燃气有限公司 | 2020/5/18 | 调查取证完成 | 否 | —— |
|
本季度共生成随机抽查重点项目 7 个,非重点项目 21 个已完成检查 28 个,无法检查 0 个(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部项目逐一列出; |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237