滨海新区街镇空气质量日报 (03月09日) |
全区排名 | 级别 | 站点名称 | 空气质量综合指数 |
1 | 区控 | 中塘镇 | 3.48 |
2 | 区控 | 胡家园街 | 3.62 |
3 | 区控 | 海滨街 | 3.95 |
3 | 区控 | 高新区 | 3.95 |
5 | 区控 | 天津港南疆港 | 3.98 |
6 | 区控 | 新城镇 | 4.03 |
7 | 区控 | 新北街 | 4.04 |
8 | 区控 | 太平镇 | 4.22 |
9 | 区控 | 保税区海河道 | 4.26 |
10 | 区控 | 古林街 | 4.27 |
11 | 区控 | 北大港水库 | 4.36 |
12 | 区控 | 南港工业区 | 4.47 |
13 | 区控 | 东疆保税港区 | 4.48 |
14 | 区控 | 杭州道街 | 4.52 |
15 | 区控 | 开发区顺河路 | 4.53 |
16 | 区控 | 天津港北疆港 | 4.58 |
17 | 区控 | 大沽街 | 4.63 |
18 | 区控 | 北塘街 | 4.75 |
19 | 区控 | 汉沽街 | 4.83 |
20 | 区控 | 寨上街 | 5.05 |
21 | 区控 | 杨家泊镇 | 5.09 |
22 | 区控 | 小王庄镇 | 5.10 |
23 | 区控 | 新河街 | 5.26 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237