天津市滨海新区1月份水环境重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区1月份水环境重点排污单位监督性监测结果 | ||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中石油天然气股份公司大港石化分公司 | 2019.1.7 | - 温度 |
| -- | ℃ |
| -- | 《天津市污水综合排放标准》三级 DB12/356-2018 |
|
- PH值 |
|
| 无量纲 |
| -- |
| ||||
生化需氧量 |
| 300 | mg/L |
| -- |
| ||||
总磷 | 0.13 | 8 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 28 | 500 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
总汞 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
烷基汞 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
总镉 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
总铬 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
六价铬 |
|
| mg/L |
| --- |
| ||||
总砷 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
总铅 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
悬浮物 |
| 400 | mg/L |
| -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
粪大肠菌群数 |
|
| 个/L |
| -- |
| ||||
氨氮 | 0.063 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 20.5 | 70 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
动植物油 |
|
| mg/L |
| -- |
| ||||
新区 | 华夏线路板天津有限公司 | 2019.1.6 | 温度 | -- | -- | ℃ | -- | -- | 《天津市污水综合排放标准》三级 DB12/356-2018 |
|
PH值 | -- | -- | 无量纲 | -- | --- |
| ||||
生化需氧量 | -- | 300 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总磷 | 0.42 | 8 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 52 | 500 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | -- | -- | mg/L | -- | -- |
| ||||
总汞 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
烷基汞 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总铬 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
六价铬 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总砷 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总铅 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
悬浮物 | -- | 400 | mg/L | -- |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | -- | -- | 个/L | -- |
|
| ||||
氨氮 | 1.07 | 45 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 3.54 | 70 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
动植物油 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
新区 | 中石化天津分公司化工部 | 2019.1.7 | 温度 |
| -- | ℃ | — |
| 石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015
|
|
PH值 |
| 6-9 | 无量纲 |
|
|
| ||||
生化需氧量 |
| 20 | mg/L |
|
|
| ||||
总磷 | 0.04 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
化学需氧量 | 24 | 60 | mg/L | 是 |
|
| ||||
色度 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
总汞 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
烷基汞 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
总镉 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
总铬 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
六价铬 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
总砷 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
总铅 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
悬浮物 |
| 70 | mg/L |
|
|
| ||||
阴离子表面活性剂 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
粪大肠菌群数 |
|
| 个/L |
|
|
| ||||
氨氮 | 0.200 | 8.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 10.8 | 40 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 |
| 5.0 | mg/L |
|
|
| ||||
动植物油 |
|
| mg/L |
|
|
| ||||
新区 | 大港镀锌厂外排口 | 2019.1.6 | 温度 | -- | -- | ℃ | — |
| 电镀污染物排放标准__GB_21900—2008 《天津市污水综合排放标准》三级 DB12/356-2018 |
|
PH值 | -- | 6-9 | 无量纲 | -- |
|
| ||||
生化需氧量 | -- | 300 | mg/L | -- |
|
| ||||
总磷 | 0.27 | 3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
化学需氧量 | 128 | 500 | mg/L | 是 |
|
| ||||
色度 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总汞 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
烷基汞 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总铬 | -- | 1.0 | mg/L | -- |
|
| ||||
六价铬 | -- | 0.2 | mg/L | -- |
|
| ||||
总砷 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
总铅 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
悬浮物 | -- | 400 | mg/L | -- |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | -- | -- | mg/L | -- |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | -- | -- | 个/L | -- |
|
| ||||
氨氮 | 4.270 | 35 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 25.5 | 70 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | -- | 20 | mg/L | -- |
|
| ||||
动植物油 | -- | -- | mg/L | -- |
|
|
天津市滨海新区1月份重点排污单位水环境监督性监测结果 | ||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中沙(天津)石化有限公司 | 2019.1.7 | - 温度 |
| -- | ℃ |
| -- | 地表水环境质量标准 GB3838-2002ⅴ类 总氮执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015表2
|
|
- PH值 | -- | 6-9 | 无量纲 |
| -- |
| ||||
生化需氧量 | -- | 10 | mg/L |
| -- |
| ||||
总磷 | 0.08 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总汞 | -- | 0.001 | mg/L |
| -- |
| ||||
烷基汞 | -- |
| mg/L |
| -- |
| ||||
总镉 | -- | 0.01 | mg/L |
| -- |
| ||||
总铬 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
六价铬 | -- | 0.1 | mg/L |
| --- |
| ||||
总砷 | -- | 0.1 | mg/L |
| -- |
| ||||
总铅 | -- | 0.1 | mg/L |
| -- |
| ||||
悬浮物 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | -- | 0.3 | mg/L |
| -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | -- | ≦40000 | 个/L |
| -- |
| ||||
氨氮 | 0.254 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 4.28 | 30 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | -- | 1.0 | mg/L |
| -- |
| ||||
动植物油 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
新区 | 天津轧一冷轧薄板有限公司 | 2019.1.7 | - 温度 |
| -- | ℃ |
| -- | 《天津市污水综合排放标准》三级 DB12/356-2018 |
|
- PH值 | -- | -- | 无量纲 |
| -- |
| ||||
生化需氧量 | -- | 300 | mg/L |
| -- |
| ||||
总磷 | 2.27 | 8 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 62 | 500 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总汞 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
烷基汞 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总镉 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总铬 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
六价铬 | -- | -- | mg/L |
| --- |
| ||||
总砷 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总铅 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
悬浮物 | -- | 400 | mg/L |
| -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | -- | -- | 个/L |
| -- |
| ||||
氨氮 | 18.1 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 19.7 | 70 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
动植物油 | -- | -- | mg/L |
| -- |
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237