天津市滨海新区2018年12月重点排污单位监督性监测结果(废气) |
天津市滨海新区2018年12月重点排污单位监督性监测结果(废气) | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 神华国能集团有限公司大港发电厂 | 1号 | 2018.12.14 | 颗粒物 | 2.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
《火电厂大气污染物排放标准》(DB12/810-2018) 表2燃煤锅炉 |
|
二氧化硫 | 16 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 30 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | - | - |
| |||||
流量 | 879123.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
2号 | 2018.12.14 | 颗粒物 | 2.7 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 20 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 18 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | - | - |
| |||||
流量 | 764000.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
3号 | 2018.12.14 | 颗粒物 | 2.6 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 8 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 24 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | - | - |
| |||||
流量 | 821000.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
4号 | 2018.12.14 | 颗粒物 | 2.7 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 18 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 20 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
流量 | 953000.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
|
天津市滨海新区2018年12月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津市滨海新区塘沽万通供热有限公司 | 2号排口 | 2018.12.5 | 烟尘 | 4.2 | 10 | mg/m3 | 是 | — | 《天津市锅炉大气污染物排放标准》DB12 151-2016 燃气锅炉 |
|
二氧化硫 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
氮氧化物 | 90 | 80 | mg/m3 | 否 | 0.125 |
| |||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年12月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 含氧量(%) | 烟气温度(℃) | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 1# | 2018.12.8 | 烟尘 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- | 《天津市锅炉大气污染物排放标准》DB12 151-2016 燃气锅炉 |
|
二氧化硫 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
氮氧化物 | 64 | 80 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
| |||||||
2# | 2018.12.8 | 烟尘 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | — | -- | -- |
| |||
二氧化硫 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | — | — | |||||||
氮氧化物 | 61 | 80 | mg/m3 | 是 | — | — | |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年12月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津市凯特隆焊接材料有限公司 | 回转窑 | 2018.12.12 | 烟尘 | 4.3 | 10 | mg/m3 | 是 | — | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表2其他工业炉窑 |
|
二氧化硫 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
氮氧化物 | 48 | 100 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年12月重点排污单位监督性监测结果(废气) | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津国投津能发电有限公司 | 1号 | 2018.12.13 | 颗粒物 | 3.4 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
《火电厂大气污染物排放标准》(DB12/810-2018) 表2燃煤锅炉 |
|
二氧化硫 | 22 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 43 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
流量 | 2782569.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
2号 | 2018.12.13 | 颗粒物 | 2.8 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 22 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 42 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | - | - |
| |||||
流量 | 2537919.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
3号 | 2018.12.13 | 颗粒物 | 3.5 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 21 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 40 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | - | - |
| |||||
流量 | 2723054.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | - | - |
| |||||
4号 | 2018.12.13 | 颗粒物 | 5 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 21 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 41 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
流量 | 2500058.0 | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237