天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气) |
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气) | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司热电部 | 10号锅炉排口 | 2018.11.12 | 颗粒物 | 1.9 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
《火电厂大气污染物排放标准》(DB12/810-2018) 表2燃煤锅炉 |
|
二氧化硫 | 10 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 40 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
流量 | -- | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
3-4号锅炉排口 | 2018.11.12 | 颗粒物 | 2.7 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | <3 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 26 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | - | - |
| |||||
流量 | -- | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
6号锅炉排口 |
| 颗粒物 |
| 10 | mg/m³ | 是 | - | 停炉 | |||
二氧化硫 |
| 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 |
| 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 |
| 0.03 | mg/m³ | - | - |
| |||||
流量 |
| - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 |
| 1 | 林格曼黑度,级 | - | - |
| |||||
7号锅炉排口 | 2018.11.12 | 颗粒物 | 1.5 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 5 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 24 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
流量 | -- | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
8号锅炉排口 | 2018.11.12 | 颗粒物 | 1.5 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | 12 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 54 | 50 | mg/m³ | 否 | 0.08 |
| |||||
|
|
|
| 汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | 是 | - |
|
|
流量 | -- | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
| |||||
9号锅炉排口 | 2018.11.12 | 颗粒物 | 2.8 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
| |||
二氧化硫 | <3 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
氮氧化物 | 47 | 50 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | 是 | - |
| |||||
流量 | -- | - | 标,干m3/h | - | - |
| |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼黑度,级 | 是 | - |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津港航桩业有限公司 | 排口 | 2018.11.7 | 烟尘 | 5 | 10 | mg/m3 | 是 | — | 《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016 表二 新建中燃气锅炉 |
|
二氧化硫 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
氮氧化物 | 17 | 80 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 含氧量(%) | 烟气温度(℃) | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津国电津能滨海热电有限公司(北塘电厂) | 1# | 2018.11.13 | 烟尘 | 4.1 | 10 | mg/m3 | 是 | — |
|
| 《火电厂大气污染物排放标准》DB12/810-2018 |
|
二氧化硫 | 17 | 35 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
氮氧化物 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 |
| — |
| |||||||
2# | 2018.11.13 | 烟尘 | 4.4 | 10 | mg/m3 | 是 | — |
|
|
| |||
二氧化硫 | 17 | 35 | mg/m3 | 是 | — | — | |||||||
氮氧化物 | 42 | 50 | mg/m3 | 是 | — | — | |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津市汉沽合佳化工有限责任公司 | 排口 | 2018.11.8 | 烟尘 | 3.8 | 20 | mg/m3 | 是 | — | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表三燃气炉窑 |
|
二氧化硫 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
氮氧化物 | 18 | 300 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 含氧量(%) | 烟气温度(℃) | 执行标准 | 备注 |
新区 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 550t | 2018.11.18 | 烟尘 | 7.3 | 30 | mg/m3 | 是 | — |
|
| 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表一 非金属矿物制品业 |
|
二氧化硫 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
氮氧化物 | 33 | 500 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
| |||||||
600t | 2018.11.18 | 烟尘 | 3.7 | 30 | mg/m3 | 是 | — |
|
|
| |||
二氧化硫 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | — | — | |||||||
氮氧化物 | 49 | 500 | mg/m3 | 是 | — | — | |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 | 2#硫磺回收装置 | 2018.11.16 | 烟尘 | 10.3 | -- | mg/m3 | -- | — | 《石油炼制工业污染物排放标准》 GB31570-2015 表四 |
|
二氧化硫 | 27 | 100 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
氮氧化物 | 25 | -- | mg/m3 | -- | — |
| |||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 大芳烃加热炉 | 2018.11.14 | 烟尘 | <1 | -- | mg/m3 | 是 | — | 《石油炼制工业污染物排放标准》 GB31570-2015 表四 |
|
二氧化硫 | <3 | -- | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
氮氧化物 | 45 | 100 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部 | 3#裂解炉 | 2018.11.14 | 烟尘 | 1.1 | 20 | mg/m3 | 是 | — | 《石油化学工业污染物排放标准 GB 31571-2015》表5 |
|
二氧化硫 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
氮氧化物 | 86 | 100 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
天津市滨海新区2018年11月重点排污单位监督性监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 含氧量(%) | 烟气温度(℃) | 执行标准 | 备注 |
新区 | 中国天然气股份有限公司大港石化分公司 | 催化脱硫 | 2018.11.17 | 烟尘 | 13.1 | 30 | mg/m3 | 是 | — | 0.60 | 54.0 | 《石油炼制工业污染物排放标准》 GB31570-2015 表四 |
|
二氧化硫 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
氮氧化物 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | — |
| |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
| |||||||
硫磺回收 | 2018.11.17 | 烟尘 | 5.8 | -- | mg/m3 | -- | — | 3.00 | 39.0 |
| |||
二氧化硫 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | — | — | |||||||
氮氧化物 | 14 | -- | mg/m3 | -- | — | — | |||||||
格林曼黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | — |
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237