滨海新区2018年10月份空气质量情况 |
新区辖区内共有30个空气质量自动监测站,其中国控点位5个,分别布设在天津经济技术开发区、天津港保税区、中新天津生态城、大港街、茶淀街;市控点2个,分别布设在塘沽街和滨海高新区。10月份各自动监测站环境空气质量综合指数在4.20~6.12之间。
2018年10月份各自动监测站空气质量综合指数排名
序号 | 点位 | 空气质量综合指数 | 与去年同期相比 |
1 | BH024创业一路(南港工业区) | 4.20 | ↓14.5% |
2 | BH013苏州北路(杭州道街) | 4.36 | ↓14.7% |
3 | BH026天津市北大港水库 | 4.44 | ↑0.0% |
4 | BH027中港路(中塘镇) | 4.45 | ↑11.8% |
5 | BH022南航东路(天津港南疆) | 4.52 | ↓6.2% |
6 | BH012江西路(新河街) | 4.99 | ↓6.6% |
7 | BH020欧洲路(东疆保税港区) | 5.00 | ↓8.4% |
8 | BH011宝山道(新北街) | 5.02 | ↓4.7% |
9 | BH002汉北路(中新生态城) | 5.07 | ↓4.2% |
10 | BH010芦堂路(杨家泊镇) | 5.08 | ↓9.9% |
11 | BH003第四大街(开发区) | 5.18 | ↓9.4% |
12 | BH028幸福路(海滨街) | 5.20 | ↑10.2% |
13 | BH025港东六道(古林街) | 5.23 | ↓1.1% |
14 | BH018顺河路(开发区) | 5.26 | ↓11.6% |
15 | BH005永明路(大港) | 5.29 | ↓2.8% |
16 | BH029泰港三街(太平镇) | 5.38 | ↑5.5% |
17 | BH006西四道(空港)保税区 | 5.39 | ↓1.5% |
18 | BH021新港二号路(天津港北疆) | 5.39 | ↑0.9% |
19 | BH019高新六路(高新区) | 5.43 | ↓1.8% |
20 | BH001河西一经路(茶淀街) | 5.48 | ↓8.2% |
21 | BH014于庄子水库(胡家园街) | 5.53 | ↑8.0% |
22 | BH007海泰发展二路(高新区) | 5.53 | ↓0.4% |
23 | BH008滨河路(寨上街) | 5.56 | ↓7.0% |
24 | BH009滨河路(汉沽街) | 5.62 | ↓5.5% |
25 | BH017天津大道(新城镇) | 5.68 | ↓7.2% |
26 | BH015天池路(北塘街) | 5.82 | ↑2.5% |
27 | BH004营口道(新村街) | 5.91 | ↑4.4% |
28 | BH016大新路(大沽街) | 5.95 | ↓11.3% |
29 | BH023海河道(保税区) | 5.95 | ↓0.7% |
30 | BH030刘岗庄泵站(小王庄镇) | 6.12 | ↑52.6% |
注:空气质量综合指数数值越大,表明综合污染程度越重。“↓”表示降低,“↑”表示升高。
2018年10月份国控点空气质量综合指数排名情况
排名 | 所属区域(点位) | 空气质量综合指数 | 与去年同期相比 |
1 | BH002汉北路(中新生态城) | 5.07 | ↓4.2% |
2 | BH003第四大街(开发区) | 5.18 | ↓9.4% |
3 | BH005永明路(大港) | 5.29 | ↓2.8% |
4 | BH006西四道(空港)保税区 | 5.39 | ↓1.5% |
5 | BH001河西一经路(茶淀街) | 5.48 |
注:空气质量综合指数数值越大,表明综合污染程度越重。“↓”表示降低,“↑”表示升高。
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237