天津市滨海新区2018年10月重点排污单位监督性监测结果 |
天津市滨海新区2018年10月重点排污单位监督性监测结果 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
塘沽 | 天津大沽化工股份有限公司 | 130吨锅炉6# (停炉) | 2018. | 烟尘浓度 | -- | 10 | mg/m³ | -- | - |
《火电厂大气污染物排放标准》(DB12/810-2018) 燃煤锅炉 |
|
二氧化硫 | -- | 35 | mg/m³ | -- | - | ||||||
氮氧化物 | -- | 50 | mg/m³ | -- | - | ||||||
流量 | -- | - | 标,干m3/h | -- | - | ||||||
烟气黑度 | -- | 1 | 林格曼级 | -- | - | ||||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | -- | - | ||||||
130吨锅炉7# | 2018.10.23 | 烟尘浓度 | 5.9 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 7 | 35 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
氮氧化物 | 37 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
流量 | 221126 | - | 标,干m3/h | -- | - | ||||||
烟气黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | - | ||||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | -- | - | ||||||
130吨锅炉8# | 2018.10.23 | 烟尘浓度 | 6.0 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 7 | 35 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
氮氧化物 | 40 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
流量 | 225265 | - | 标,干m3/h | - | - | ||||||
烟气黑度 | <1 | 1 | 林格曼级 | 是 | - | ||||||
汞及其化合物 | -- | 0.03 | mg/m³ | -- | - | ||||||
| 35吨锅炉3-5# | 2018.10.23 | 烟尘浓度 | 7.4 | 10 | mg/m³ | 是 | - | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2016) 表二
| ||
二氧化硫 | 7 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
氮氧化物 | 47 | 80 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
流量 | 80182 | - | 标,干m3/h | - | - | ||||||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 林格曼级 | 是 | - | ||||||
汞及其化合物 | -- | 0.05 | mg/m³ | -- | - |
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237