滨海新区2018年9月份空气质量情况 |
新区辖区内共有30个空气质量自动监测站,其中国控点位5个,分别布设在天津经济技术开发区、天津港保税区、中新天津生态城、大港街、茶淀街;市控点2个,分别布设在塘沽街和滨海高新区。9月份各自动监测站环境空气质量综合指数在3.25~5.47之间。
2018年9月份各自动监测站空气质量综合指数排名
序号 | 点位 | 空气质量综合指数 | 与去年同期相比 |
1 | BH026天津市北大港水库 | 3.25 | ↓33.4% |
2 | BH024创业一路(南港工业区) | 3.75 | ↓34.0% |
3 | BH013苏州北路(杭州道街) | 3.94 | ↓28.9% |
4 | BH017天津大道(新城镇) | 4.01 | ↓34.2% |
5 | BH029泰港三街(太平镇) | 4.03 | ↓25.0% |
6 | BH002汉北路(中新生态城) | 4.17 | ↓25.3% |
7 | BH010芦堂路(杨家泊镇) | 4.29 | ↓28.3% |
8 | BH020欧洲路(东疆保税港区) | 4.39 | ↓21.5% |
9 | BH012江西路(新河街) | 4.39 | ↓26.2% |
10 | BH007海泰发展二路(高新区) | 4.42 | ↓24.8% |
11 | BH006西四道(空港)保税区 | 4.44 | ↓27.3% |
12 | BH005永明路(大港) | 4.44 | ↓20.9% |
13 | BH011宝山道(新北街) | 4.47 | ↓24.9% |
14 | BH001河西一经路(茶淀街) | 4.47 | ↓26.2% |
15 | BH003第四大街(开发区) | 4.48 | ↓26.4% |
16 | BH027中港路(中塘镇) | 4.51 | ↓10.3% |
17 | BH008滨河路(寨上街) | 4.65 | ↓26.8% |
18 | BH021新港二号路(天津港北疆) | 4.66 | ↓17.2% |
19 | BH019高新六路(高新区) | 4.68 | ↓31.6% |
20 | BH015天池路(北塘街) | 4.70 | ↓28.9% |
21 | BH004营口道(新村街) | 4.70 | ↓23.6% |
22 | BH030刘岗庄泵站(小王庄镇) | 4.71 | |
23 | BH014于庄子水库(胡家园街) | 4.78 | ↓19.1% |
24 | BH009滨河路(汉沽街) | 4.78 | ↓25.8% |
25 | BH028幸福路(海滨街) | 4.84 | ↓7.3% |
26 | BH018顺河路(开发区) | 4.89 | ↓25.2% |
27 | BH025港东六道(古林街) | 4.94 | ↓17.8% |
28 | BH023海河道(保税区) | 5.06 | ↓5.4% |
29 | BH022南航东路(天津港南疆) | 5.09 | ↑1.2% |
30 | BH016大新路(大沽街) | 5.47 | ↓19.2% |
注:空气质量综合指数数值越大,表明综合污染程度越重。“↓”表示降低,“↑”表示升高。
2018年9月份国控点空气质量综合指数排名情况
排名 | 所属区域(点位) | 空气质量综合指数 | 与去年同期相比 |
1 | BH002汉北路(中新生态城) | 4.17 | ↓25.3% |
2 | BH005永明路(大港) | 4.44 | ↓20.9% |
3 | BH006西四道(空港)保税区 | 4.44 | ↓27.3% |
4 | BH001河西一经路(茶淀街) | 4.47 | ↓26.2% |
5 | BH003第四大街(开发区) | 4.48 | ↓26.4% |
注:空气质量综合指数数值越大,表明综合污染程度越重。“↓”表示降低,“↑”表示升高。
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237