天津市滨海新区9月份水环境重点排污企业监督性监测结果 |
天津市滨海新区9月份水环境重点排污企业监督性监测结果 | ||||||||||
排放口 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
出口 | 天津海港石化投资发展有限公司(大港石化产业园区污水处理厂) | 2018-9-28 | 温度 | 28.1 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 8.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 3.0 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.01 | 0.4 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 24 | 40 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 2 | 20 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00062 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0008 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.14 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.240 | 2.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 0.72 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.23 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津市大港环科蓝天污水处理有限公司 | 2018-9-27 | 温度 | 26.4 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 2.8 | 6 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 26 | 30 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 4 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0002 | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0032 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.24 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | 170 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.280 | 1.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 7.65 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.17 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津市滨海新区塘沽建设发展总公司(西部新城中水处理厂) | 2018.9.27 | 温度 | 23.7 | — | ℃ | — | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 3.0 | 6 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.09 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 24 | 30 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 4 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0006 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.16 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.212 | 1.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 1.55 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.28 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津滨海环保产业发展有限公司(港东新城污水处理厂) | 2018-9-28 | - 温度 | 27.2 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
- PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 4.0 | 6 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 24 | 30 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 2 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0005 | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0005 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.12 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | 90 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.039 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 1.73 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.14 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
出口 | 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司 | 2018-9-27 | 温度 | 24.2 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 2.1 | 6 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.13 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 28 | 30 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 8 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00034 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0004 | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0010 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.28 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.237 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 7.36 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.07 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
出口 | 天津港设施管理服务公司(南疆污水处理厂) | 2018.9.27 | 温度 | 27 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 6.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | --- |
| ||||
生化需氧量 | 3.5 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.01 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 24 | 40 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 8 | 20 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总砷 | 0.0003L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.26 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | 40 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| ||||
氨氮 | 0.572 | 2.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 1.34 | 15 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | 0.24 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
动植物油 | 0.26 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
出口 | 天津港设施管理服务公司(北疆污水处理厂) | 2018.9.27 | 温度 | 25.7 | -- | ℃ | — |
| 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 8.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| ||||
生化需氧量 | 2.4 | 10 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总磷 | 0.03 | 0.4 | mg/L | 是 |
|
| ||||
化学需氧量 | 24 | 40 | mg/L | 是 |
|
| ||||
色度 | 2 | 20 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总砷 | 0.0003L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.08 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| ||||
氨氮 | 0.271 | 2.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 1.82 | 15 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | 0.26 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
动植物油 | 0.14 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
出口 | 天津市塘滨市政工程有限责任公司(南排河污水处理厂) | 2018.9.27 | 温度 | 24 | -- | ℃ | — |
| 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| ||||
生化需氧量 | 2.3 | 6 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总磷 | 0.10 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
化学需氧量 | 26 | 30 | mg/L | 是 |
|
| ||||
色度 | 2 | 15 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总砷 | 0.0004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| ||||
氨氮 | 0.254 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 6.54 | 10 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
动植物油 | 0.20 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
|
天津市滨海新区9月份重点排污单位水环境监督性监测结果 | ||||||||||
排放口 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
出口 | 天津中塘隆呈投资发展有限公司(中塘污水处理厂) | 2018-9-28 | 温度 | 25.6 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 8.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 2.7 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.22 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 26 | 40 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 2 | 20 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00055 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0014 | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0006 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.12 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | 140 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.115 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 5.69 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.26 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.39 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
外排口 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 2018- | 温度 |
| — | ℃ | - | - | 石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015 |
|
PH值 |
|
| 无量纲 |
| - |
| ||||
生化需氧量 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总磷 |
| 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 |
| 50 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总汞 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
烷基汞 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总镉 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总铬 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
六价铬 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总砷 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总铅 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
悬浮物 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
阴离子表面活性剂 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
粪大肠菌群数 |
|
| 个/L |
| - |
| ||||
氨氮 |
| 5.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
石油类 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
动植物油 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
外排口 | 中沙(天津)石化有限公司) | 2018- | 温度 | — | — | ℃ | — | - | 地表水环境质量标准 GB3838-2002ⅴ类 |
|
PH值 | — | 6-9 | 无量纲 | — | - |
| ||||
生化需氧量 | — | 10 | mg/L | — | - |
| ||||
总磷 |
| 0.4 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 |
| 40 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
总汞 | — | 0.001 | mg/L | — | - |
| ||||
烷基汞 | — |
| mg/L | — | - |
| ||||
总镉 | — | 0.01 | mg/L | — | - |
| ||||
总铬 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
六价铬 | — | 0.1 | mg/L | — | - |
| ||||
总砷 | — | 0.1 | mg/L | — | - |
| ||||
总铅 | — | 0.1 | mg/L | — | - |
| ||||
悬浮物 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | — | 0.3 | mg/L | — | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | — | ≦40000 | 个/L | — | - |
| ||||
氨氮 |
| 2.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | — | 2.0 | mg/L | — | - |
| ||||
石油类 | — | 1.0 | mg/L | — | - |
| ||||
动植物油 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
出口 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 2018-9-27 | 温度 | 21.9 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 2.3 | 6 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 26 | 30 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 2 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | --- | - |
| ||||
总镉 | 0.0002 | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0004 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.19 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | 130 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.280 | 1.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 4.26 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.45 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.61 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津大沽化工股份有限公司 | 2018-9-27 | - 温度 | 25 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》C DB12/599-2015 |
|
- PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 3.5 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 42 | 50 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 2 | 30 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0007 | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0003 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | 70 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.302 | 5(8) | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 1.4 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.47 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.31 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
|
|
| 氯乙烯 | 0.001L |
| mg/L |
|
|
|
|
高锰酸钾指数 | 2.8 |
| mg/L |
|
|
| ||||
车间排口 | 2018-9-18 | 汞 | 0.00004L |
| mg/L |
|
|
|
| |
砷 | -- |
| mg/L |
|
|
| ||||
厂排口 | 天津乐金渤海化学有限公司PVC工厂(大沽) | 2018-9-19 | - 温度 |
| -- | ℃ |
| -- | 《天津市污水综合排放标准》三级 DB12/356-2008 |
|
- PH值 | -- | -- | 无量纲 |
| -- |
| ||||
生化需氧量 | -- | 300 | mg/L |
| -- |
| ||||
总磷 | 0.15 | 3.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 37 | 500 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总汞 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
烷基汞 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总镉 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总铬 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
六价铬 | -- | -- | mg/L |
| --- |
| ||||
总砷 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总铅 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
悬浮物 | -- | 400 | mg/L |
| -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | -- | -- | 个/L |
| -- |
| ||||
氨氮 | 0.192 | 35 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 0.25 | -- | mg/L | -- | -- |
| ||||
石油类 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
动植物油 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
外排口 | 中国天然气股份有限公司大港石化分公司 | 2018-9-20 | - 温度 |
| -- | ℃ |
| -- | 《天津市污水综合排放标准》三级 DB12/356-2008 |
|
- PH值 | -- | -- | 无量纲 |
| -- |
| ||||
生化需氧量 | -- | 300 | mg/L |
| -- |
| ||||
总磷 | 0.32 | 3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 27 | 500 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总汞 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
烷基汞 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总镉 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总铬 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
六价铬 | -- | -- | mg/L |
| --- |
| ||||
总砷 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
总铅 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
悬浮物 | -- | 400 | mg/L |
| -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | -- | -- | 个/L |
| -- |
| ||||
氨氮 | 0.311 | 35 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 7.76 | -- | mg/L | -- | -- |
| ||||
石油类 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
动植物油 | -- | -- | mg/L |
| -- |
| ||||
出口 | 中国石油大港油田供水公司港东污水处理厂 | 2018-9-28 | 温度 | 25.4 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 2.8 | 6 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.06 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 29 | 30 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 4 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0009 | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0014 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.12 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | 50 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.172 | 1.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 5.04 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 大港油田港西污水处理厂 | 2018-9-28 | 温度 | 25 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 6.1 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.04 | 0.4 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 38 | 40 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 2 | 20 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00010 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0020 | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0015 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.20 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.149 | 2.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 4.44 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.24 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.38 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237