天津市滨海新区8月份水环境重点排污企业监督性监测结果 |
天津市滨海新区8月份水环境重点排污企业监督性监测结果 | ||||||||||
排放口 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
出口 | 天津海港石化投资发展有限公司(大港石化产业园区污水处理厂) | 2018-8-8 | 温度 | 25.6 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 8.11 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 2.3 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.02 | 0.4 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 27 | 40 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 8 | 20 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00044 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | --- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0008 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | 90 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.336 | 2.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 1.89 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.15 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.08 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津市大港环科蓝天污水处理有限公司 | 2018.8.8-15 | 温度 | 28.5 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 2.0 | 6 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 26 | 30 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 4 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | --- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0003 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | 230 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.203 | 1.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 3.03 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.24 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津市滨海新区塘沽建设发展总公司(西部新城中水处理厂) | 2018.8.7-15 | 温度 | 24.2 | — | ℃ | — | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 2.3 | 6 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 24 | 30 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 2 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | - |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0006 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.138 | 1.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 1.9 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.23 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津滨海环保产业发展有限公司(港东新城污水处理厂) | 2018.8.8-14 | - 温度 | 25.4 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
- PH值 | 8.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 2.6 | 6 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 26 | 30 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 4 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00005L | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0005 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | 170 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.194 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 2.97 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.14 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
出口 | 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司 | 2018.8.7-15 | 温度 | 28.2 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 8.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 2.5 | 6 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.12 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 29 | 30 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 2 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00017 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0013 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.402 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 5.34 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.85 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.66 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
出口 | 天津港设施管理服务公司(南疆污水处理厂) | 2018.8.9-15 | 温度 | 27.1 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | --- |
| ||||
生化需氧量 | 2.5 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.02 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 26 | 40 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 2 | 20 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总砷 | 0.0003L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| ||||
氨氮 | 0.166 | 2.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 0.98 | 15 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | 0.23 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
动植物油 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
出口 | 天津港设施管理服务公司(北疆污水处理厂) | 2018.8.13-15 | 温度 | 27.1 | -- | ℃ | — |
| 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 8.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| ||||
生化需氧量 | 2.4 | 10 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总磷 | 0.01 | 0.4 | mg/L | 是 |
|
| ||||
化学需氧量 | 28 | 40 | mg/L | 是 |
|
| ||||
色度 | 2 | 20 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总砷 | 0.0003L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| ||||
氨氮 | 0.257 | 2.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 2.01 | 15 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | 0.90 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
动植物油 | 0.26 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| ||||
出口 | 天津市塘滨市政工程有限责任公司(南排河污水处理厂) | 2018.8.7-15 | 温度 | 23.4 | -- | ℃ | — |
| 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| ||||
生化需氧量 | 2.4 | 6 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
化学需氧量 | 28 | 30 | mg/L | 是 |
|
| ||||
色度 | 2 | 15 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总汞 | 0.00027 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- |
|
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总砷 | 0.0005 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| ||||
氨氮 | 0.039 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
总氮 | 2.84 | 10 | mg/L | 是 |
|
| ||||
石油类 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| ||||
动植物油 | 0.03 | 1.0 | mg/L | 是 |
|
|
天津市滨海新区8月份重点排污单位水环境监督性监测结果 | ||||||||||
排放口 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
出口 | 天津中塘隆呈投资发展有限公司(中塘污水处理厂) | 2018-8-10,14 | 温度 | 29.0 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》B DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 2.6 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.02 | 0.4 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 24 | 40 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 8 | 20 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0008 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | 80 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.092 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 2.55 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.15 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.14 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
外排口 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 2018-8-31 | 温度 |
| — | ℃ | - | - | 石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015 |
|
PH值 |
|
| 无量纲 |
| - |
| ||||
生化需氧量 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 40 | 50 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总汞 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
烷基汞 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总镉 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总铬 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
六价铬 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总砷 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
总铅 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
悬浮物 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
阴离子表面活性剂 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
粪大肠菌群数 |
|
| 个/L |
| - |
| ||||
氨氮 | 0.291 | 5.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
石油类 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
动植物油 |
|
| mg/L |
| - |
| ||||
外排口 | 中沙(天津)石化有限公司) | 2018-8-31 | 温度 | — | — | ℃ | — | - | 地表水环境质量标准 GB3838-2002ⅴ类 |
|
PH值 | — | 6-9 | 无量纲 | — | - |
| ||||
生化需氧量 | — | 10 | mg/L | — | - |
| ||||
总磷 | 0.29 | 0.4 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 23 | 40 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
总汞 | — | 0.001 | mg/L | — | - |
| ||||
烷基汞 | — |
| mg/L | — | - |
| ||||
总镉 | — | 0.01 | mg/L | — | - |
| ||||
总铬 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
六价铬 | — | 0.1 | mg/L | — | - |
| ||||
总砷 | — | 0.1 | mg/L | — | - |
| ||||
总铅 | — | 0.1 | mg/L | — | - |
| ||||
悬浮物 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | — | 0.3 | mg/L | — | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | — | ≦40000 | 个/L | — | - |
| ||||
氨氮 | 0.311 | 2.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | — | 2.0 | mg/L | — | - |
| ||||
石油类 | — | 1.0 | mg/L | — | - |
| ||||
动植物油 | — | -- | mg/L | — | - |
| ||||
出口 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 2018.8.13-15 | 温度 | 26.5 | — | ℃ | - | - | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A DB12/599-2015 |
|
PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| ||||
生化需氧量 | 3.0 | 6 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总磷 | 0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
化学需氧量 | 24 | 30 | mg/L | 是 | - |
| ||||
色度 | 2 | 15 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
| ||||
烷基汞 | -- | 不得检出 | mg/L | --- | - |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | - |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总砷 | 0.0004 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | - |
| ||||
悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 是 | - |
| ||||
粪大肠菌群数 | 260 | 1000 | 个/L | 是 | - |
| ||||
氨氮 | 0.416 | 1.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
总氮 | 3.06 | 10 | mg/L | 是 | - |
| ||||
石油类 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| ||||
动植物油 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | - |
| ||||
出口 | 天津大沽化工股份有限公司 | 2018.8.8-14 | - 温度 | 28 | -- | ℃ |
| -- | 天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》C DB12/599-2015 |
|
- PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| ||||
生化需氧量 | 2.7 | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
化学需氧量 | 29 | 50 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
色度 | 4 | 30 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总汞 | 0.00032 | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
烷基汞 | --- | 不得检出 | mg/L | -- | -- |
| ||||
总镉 | 0.0001L | 0.005 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | --- |
| ||||
总砷 | 0.0004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总铅 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
| ||||
氨氮 | 0.674 | 5(8) | mg/L | 是 | -- |
| ||||
总氮 | 3.28 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
石油类 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| ||||
动植物油 | 0.17 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237