天津市滨海新区 5月份污水处理厂监督性监测结果 |
天津市滨海新区 5月份污水处理厂监督性监测结果 | |||||||||||
单位名称:天津港保税区环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
行政区 | 污水处理厂 名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
120116 | 天津港保税区污水处理厂 | 总排口 | 2018.5.9 | PH值 | 无量纲 | 7.2 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- |
氨氮 | mg/L | 0.342 | 1.5 | 是 | --- | ||||||
总氮 | mg/L | 1.44 | 10 | 是 | --- | ||||||
总磷 | mg/L | 0.252 | 0.3 | 是 | --- | ||||||
石油类 | mg/L | 0.30 | 0.5 | 是 | --- | ||||||
动植物油类 | mg/L | 0.21 | 1.0 | 是 | --- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | ||||||
化学需氧量 | mg/L | 12 | 30 | 是 | --- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 2 | 6 | 是 | --- | ||||||
总氰化物 | mg/L | 0.009L | 0.2 | 是 | --- | ||||||
粪大肠菌群 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- | ||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 | 是 | --- | ||||||
总镉 | μg/L | 0.1L | 5 | 是 | --- | ||||||
总汞 | μg/L | 0.04L | 1 | 是 | --- | ||||||
总铅 | μg/L | 0.2L | 50 | 是 | --- | ||||||
总砷 | μg/L | 0.3L | 50 | 是 | --- | ||||||
六价铬 | mg/L | 0.005 | 0.05 | 是 | --- | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天津市滨海新区 5月份污水处理厂监督性监测结果 | ||||||||||||||||||||
单位名称:天津港保税区环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |||||||||
120116 | 天津天保市政有限公司-空港国际物流区污水处理厂 | 总排口 | 2018.5.9 | PH值 | 无量纲 | 7.4 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)C标准 | --- | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.025 | 5 | 是 | --- | |||||||||||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 0.8 | --- | --- | --- | |||||||||||||||
色度 | 倍 | 0 | 30 | 是 | --- | |||||||||||||||
总氮 | mg/L | 2.74 | 15 | 是 | --- | |||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.014 | 0.5 | 是 | --- | |||||||||||||||
动植物油类 | mg/L | 0.09 | 1.0 | 是 | --- | |||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.09 | 1.0 | 是 | --- | |||||||||||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 10 | 是 | --- | |||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 9 | 50 | 是 | --- | |||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 2L | 10 | 是 | --- | |||||||||||||||
粪大肠菌群 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- | |||||||||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 | 是 | --- | |||||||||||||||
总镉 | μg/L | 0.1L | 5 | 是 | --- | |||||||||||||||
总铅 | μg/L | 0.2L | 50 | 是 | --- | |||||||||||||||
总汞 | μg/L | 0.04L | 1 | 是 | --- | |||||||||||||||
六价铬 | mg/L | 0.006 | 0.05 | 是 | --- | |||||||||||||||
总砷 | μg/L | 0.3L | 50 | 是 | --- | |||||||||||||||
天津市滨海新区 5月份污水处理厂监督性监测结果 | ||||||||||||||||||||
单位名称:天津港保税区环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
行政区 | 污水处理厂 名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
| ||||||||
120116 | 天津空港经济区水务有限公司 | 总排口 | 2018.5.9 | PH值 | 无量纲 | 7.5 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- |
| ||||||||
氨氮 | mg/L | 0.233 | 1.5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2.3 | --- | --- | --- |
| ||||||||||||||
色度 | 倍 | 0 | 15 | 是 |
|
| ||||||||||||||
总氮 | mg/L | 5.28 | 10 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.137 | 0.3 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
动植物油类 | mg/L | 0.04 | 1.0 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 14 | 30 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 2 | 6 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
挥发酚 | mg/L | 0.01L | 0.01 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
粪大肠菌群 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
总镉 | μg/L | 0.1L | 5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
总汞 | μg/L | 0.04L | 1 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
总铅 | μg/L | 0.2L | 50 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
总砷 | μg/L | 0.3L | 50 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- |
| ||||||||||||||
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237