天津市滨海新区五月份重金属企业监督性监测结果(保税区) |
| 单位名称:天津港保税区环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | ||
120116 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 车间出口 | 2018.05.09 | 六价铬 | mg/L | 0.008 | 0.5 | 是 | --- | 《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012 | |||
总铬 | mg/L | 0.03L | 1.5 | 是 | --- | ||||||||
镍 | mg/L | 0.05L | 1 | 是 | --- | ||||||||
总排口 | 2018.05.09 | PH值 | 无量纲 | 7.4 | 6-9 | 符合 | --- | ||||||
氨氮 | mg/L | 0.552 | 15 | 符合 | --- | ||||||||
氟化物 | mg/L | 0.48 | 20 | 符合 | --- | ||||||||
总氮 | mg/L | 2.19 | 35 | 符合 | --- | ||||||||
总磷 | mg/L | 0.152 | 2 | 符合 | --- | ||||||||
石油类 | mg/L | 1.03 | 10 | 符合 | --- | ||||||||
悬浮物 | mg/L | 12 | 100 | 符合 | --- | ||||||||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 200 | 符合 | --- | ||||||||
镍 | mg/L | 0.06 | —— | —— | --- | ||||||||
总铬 | mg/L | 0.03L | —— | —— | --- | ||||||||
六价铬 | mg/L | 0.017 | —— | —— | --- | ||||||||
天津滨海新区2018年5月份重点排污单位监督性监测结果 | |||||||||||
单位名称:天津港保税区环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
120116 | 禧玛诺(天津)自行车零件有限公司 | 一期总排口 WS-KG044 | 2018.05.14 | PH值 | 无量纲 | 6.7 | 6-9 | 符合 | --- | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 《污水综合排放标准》GB 8978-1996 |
|
氨氮 | mg/L | 23.7 | 35 | 符合 | --- | ||||||
总氮 | mg/L | 39.9 | —— | —— | --- | ||||||
总磷 | mg/L | 2.77 | 3 | 符合 | --- | ||||||
石油类 | mg/L | 1.99 | 20 | 符合 | --- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 180 | 400 | 符合 | --- | ||||||
化学需氧量 | mg/L | 585 | 500 | 超标 | 0.2 | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 278 | 300 | 符合 | --- | ||||||
六期总排口 WS-KG293 | PH值 | 无量纲 | 7.9 | 6-9 | 符合 | --- | |||||
氨氮 | mg/L | 64.2 | 35 | 超标 | 0.8 | ||||||
色度 | 倍 | 64 | —— | —— | --- | ||||||
总磷 | mg/L | 6.00 | 3 | 超标 | 1 | ||||||
动植物油类 | mg/L | 1.78 | 100 | 符合 | --- | ||||||
石油类 | mg/L | 1.20 | 20 | 符合 | --- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 155 | 400 | 符合 | --- | ||||||
化学需氧量 | mg/L | 405 | 500 | 符合 | --- | ||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.25 | 20 | 符合 | --- | ||||||
硫化物 | mg/L | 0.7 | 1 | 符合 | --- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 38 | 300 | 符合 | --- |
天津滨海新区2018年5月份重点排污单位监督性监测结果 | |||||||||||
单位名称:天津港保税区环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
120116 | 禧玛诺(天津)自行车零件有限公司 | 含锌含铬设施出口 WS-KG167 | 2018.05.14 | 镍 | mg/L | 0.08 | 0.5 | 符合 | --- | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 《污水综合排放标准》GB 8978-1996 |
|
总铬 | mg/L | 0.10 | 1 | 符合 | --- | ||||||
总锌 | mg/L | 1.66 | —— | —— | --- | ||||||
六价铬 | mg/L | 0.008 | 0.2 | 符合 | --- | ||||||
四期总排口 WS-KG159 | PH值 | 无量纲 | 7.9 | 6-9 | 符合 | --- | |||||
氨氮 | mg/L | 32.6 | 35 | 符合 | --- | ||||||
总氮 | mg/L | 40.8 | —— | —— | --- | ||||||
总磷 | mg/L | 3.21 | 3 | 超标 | 0.1 | ||||||
石油类 | mg/L | 0.48 | 20 | 符合 | --- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 43 | 400 | 符合 | --- | ||||||
化学需氧量 | mg/L | 235 | 500 | 符合 | --- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 25 | 300 | 符合 | --- | ||||||
镍 | mg/L | 0.07 | —— | —— | --- | ||||||
总铬 | mg/L | 0.12 | —— | —— | --- | ||||||
六价铬 | mg/L | 0.010 | —— | —— | --- | ||||||
总锌 | mg/L | 1.44 | 5 | 符合 | --- |
天津滨海新区2018年5月份重点排污单位监督性监测结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:天津港保税区环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120116 | 天津航空机电有限公司 | 总排口 WS-KG115 | 2018.05.15 | PH值 | 无量纲 | 7.2 | 6-9 | 符合 | --- | 《天津市污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | mg/L | 3.42 | 35 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总氮 | mg/L | 5.90 | —— | —— | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.340 | 3 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动植物油类 | mg/L | 0.05 | 100 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬浮物 | mg/L | 7 | 400 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 14 | 500 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 2L | 300 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化物 | mg/L | 0.009L | 1 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍 | mg/L | 0.05L | —— | —— | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜 | mg/L | 0.05L | 2 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌 | mg/L | 1.12 | 5 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | mg/L | 0.03L | —— | —— | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六价铬 | mg/L | 0.018 | —— | —— | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设施出口 | 镍 | mg/L | 0.10 | 0.5 | 符合 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌 | mg/L | 0.95 | —— | —— | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六价铬 | mg/L | 0.015 | 0.2 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | mg/L | 0.03L | 1 | 符合 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废气排放口FQ-KG081 | 铬酸雾 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 符合 | --- | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237