天津市滨海新区 4月份国控污水处理厂(保税区)监督性监测结果 |
天津市滨海新区 4月份国控污水处理厂监督性监测结果 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
行政区 | 污水处理厂 名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
保税区 | 天津港保税区污水处理厂 | 总排口 | 2018.4.2 | PH值 | 无量纲 | 7.5 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- |
氨氮 | mg/L | 0.327 | 1.5 | 是 | --- | ||||||
氟化物 | mg/L | 1.22 | 1.5 | 是 | --- | ||||||
磷酸盐 | mg/L | 0.072 | --- | --- | --- | ||||||
总氮 | mg/L | 9.88 | 10 | 是 | --- | ||||||
总磷 | mg/L | 0.065 | 0.3 | 是 | --- | ||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 4 | 5 | 是 | --- | ||||||
化学需氧量 | mg/L | 27 | 30 | 是 | --- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 3 | 6 | 是 | --- | ||||||
总氰化物 | mg/L | 0.010 | 0.2 | 是 | --- | ||||||
挥发酚 | mg/L | 0.01L | 0.01 | 是 | --- | ||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 | 是 | --- | ||||||
总镉 | μg/L | 0.1L | 5 | 是 | --- | ||||||
总汞 | μg/L | 0.04L | 1 | 是 | --- | ||||||
总铅 | μg/L | 0.2L | 50 | 是 | --- | ||||||
氯离子 | mg/L | 220 | --- | --- | --- | ||||||
总砷 | μg/L | 0.3L | 50 | 是 | --- | ||||||
总铜 | mg/L | 0.05L | 0.5 | 是 | --- | ||||||
总锌 | mg/L | 0.02L | 1 | 是 | --- | ||||||
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- | ||||||
全盐量 | mg/L | 2.52×103 | --- | --- | --- | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天津市滨海新区 4月份国控污水处理厂监督性监测结果 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
| ||||||||||||||
保税区 | 天津天保市政有限公司-空港国际物流区污水处理厂 | 总排口 | 2018.4.2 | PH值 | 无量纲 | 7.7 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)C标准 | --- |
| ||||||||||||||
氨氮 | mg/L | 0.350 | 5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 1.5 | --- | --- | --- |
| ||||||||||||||||||||
总氮 | mg/L | 3.82 | 15 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.161 | 0.5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 8 | 50 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 3 | 10 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
保税区 | 天津空港经济区水务公司 | 总排口 | 2018.4.2 | PH值 | 无量纲 | 7.3 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- |
| ||||||||||||||
氨氮 | mg/L | 0.274 | 1.5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3.7 | --- | --- | --- |
| ||||||||||||||||||||
总氮 | mg/L | 4.70 | 10 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.069 | 0.3 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 18 | 30 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 2 | 6 | 是 | --- |
| ||||||||||||||||||||
天津市滨海新区 4月份国控污水处理厂监督性监测结果 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂 名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |||||||||||||||
保税区 | 天津临港胜科水务有限公司 | 总排口 | 2018.4.2 | PH值 | 无量纲 | 7.6 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- | |||||||||||||||
氨氮 | mg/L | 0.272 | 1.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
氟化物 | mg/L | 0.43 | 1.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2.6 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
磷酸盐 | mg/L | 0.020 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
总氮 | mg/L | 2.09 | 10 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.047 | 0.3 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 20 | 30 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 4 | 6 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.069 | 0.2 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
挥发酚 | mg/L | 0.01L | 0.01 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总镉 | μg/L | 0.1L | 5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总汞 | μg/L | 0.04L | 1 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总铅 | μg/L | 0.2L | 50 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
氯离子 | mg/L | 220 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
总砷 | μg/L | 0.3L | 50 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总铜 | mg/L | 0.05L | 0.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总锌 | mg/L | 0.04 | 1 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
全盐量 | mg/L | 1.50×103 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
天津市滨海新区 4月份国控污水处理厂监督性监测结果 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |||||||||||||||
保税区 | 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 | 总排口 | 2018.4.2 | PH值 | 无量纲 | 7.3 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- | |||||||||||||||
氨氮 | mg/L | 0.379 | 1.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3.5 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
总氮 | mg/L | 3.12 | 10 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.083 | 0.3 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 28 | 30 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 3 | 6 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 | 是 | --- | |||||||||||||||||||||
氯离子 | mg/L | 429 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
全盐量 | mg/L | 2.67×103 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237