天津市滨海新区3月国控污染源重金属企业废水监督性监测结果 |
天津市滨海新区3月国控污染源重金属企业废水监督性监测结果
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | ||||||
保税区 | 禧玛诺(天津)自行车零件有限公司 | 总排口 WS-KG044 | 2018.03.08 | PH值 | 无量纲 | 8.0 | 6-9 | 是 | --- | 《天津市污水综合排放标准》 DB12/356-2008 三级标准 |
| ||||||
氨氮 | mg/L | 9.59 | 35 | 是 | --- |
| |||||||||||
总磷 | mg/L | 0.849 | 3 | 是 | --- |
| |||||||||||
动植物油类 | mg/L | 2.27 | 100 | 是 | --- |
| |||||||||||
悬浮物 | mg/L | 32 | 400 | 是 | --- |
| |||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 100 | 500 | 是 | --- |
| |||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 15.6 | 300 | 是 | --- |
| |||||||||||
废气排放口 FQ-KG028 | 颗粒物 | mg/m3 | <20 | 20 | 是 | --- | 《工业窑炉大气污染物排放标准》DB12/556-2015 |
| |||||||||
二氧化硫 | mg/m3 | 10 | 50 | 是 | --- |
| |||||||||||
氮氧化物 | mg/m3 | 83 | 300 | 是 | --- |
| |||||||||||
保税区 | 天津天纺投资控股有限公司仁立纺织分公司 | 总排口 WS-KG086 | 2018.03.20 | PH值 | 无量纲 | 8.5 | 6-9 | 是 | --- | 《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-2012 |
| ||||||
氨氮 | mg/L | 7.98 | 20 | 是 | --- |
| |||||||||||
色度 | 倍 | 0 | 80 | 是 | --- |
| |||||||||||
总氮 | mg/L | 8.30 | 30 | 是 | --- |
| |||||||||||
总磷 | mg/L | 0.702 | 1.5 | 是 | --- |
| |||||||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 100 | 是 | --- |
| |||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 28 | 200 | 是 | --- |
| |||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 50 | 是 | --- |
|
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237