天津市滨海新区第一季度国控污染源废水监督性监测结果(保税区) |
天津市滨海新区第一季度国控污染源废水监督性监测结果(保税区)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | ||||
保税区 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 总排口 WS-BS009 | 2018.03.07 | PH值 | 无量纲 | 7.3 | 6-9 | 是 | --- | 《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012 间接排放标准 《天津市污水综合排放标准》 DB12/356-2008 三级标准 |
| ||||
氨氮 | mg/L | 0.852 | 15 | 是 | --- |
| |||||||||
氟化物 | mg/L | 0.86 | 20 | 是 | --- |
| |||||||||
总氮 | mg/L | 3.80 | 35 | 是 | --- |
| |||||||||
总磷 | mg/L | 0.458 | 2 | 是 | --- |
| |||||||||
动植物油类 | mg/L | 9.59 | 100 | 是 | --- |
| |||||||||
石油类 | mg/L | 0.71 | 10 | 是 | --- |
| |||||||||
悬浮物 | mg/L | 8 | 100 | 是 | --- |
| |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 31 | 200 | 是 | --- |
| |||||||||
生化需氧量 | mg/L | 3.4 | 300 | 是 | --- |
| |||||||||
镍 | mg/L | 0.07 | 1 | 是 | --- |
| |||||||||
总铬 | mg/L | 0.03L | 1.5 | 是 | --- |
| |||||||||
六价铬 | mg/L | 0.006 | 0.5 | 是 | --- |
| |||||||||
废气排放口 FQ-BS022 | 颗粒物 | mg/m3 | <20 | 15 | 是 | --- | 《轧钢工业大气污染物排放标准》 GB28665-2012 |
| |||||||
二氧化硫 | mg/m3 | 4 | 150 | 是 | --- |
| |||||||||
氮氧化物 | mg/m3 | 133 | 300 | 是 | --- |
| |||||||||
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237