| 天津市滨海新区 3月国控污水处理厂监督性监测结果(保税区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂 名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |||||||||||
保税区 | 保税区污水处理厂 | 总排口 | 2018.3.1 | PH值 | 无量纲 | 7.9 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- | |||||||||||
氨氮 | mg/L | 0.244 | 3.0 | 是 | --- | |||||||||||||||||
色度 | 倍 | 2 | 15 | 是 | --- | |||||||||||||||||
总氮 | mg/L | 9.06 | 10 | 是 | --- | |||||||||||||||||
总磷 | mg/L | 0.166 | 0.3 | 是 | --- | |||||||||||||||||
动植物油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | |||||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | |||||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 29 | 30 | 是 | --- | |||||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 2 | 6 | 是 | --- | |||||||||||||||||
粪大肠菌群 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- | |||||||||||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.15 | 0.3 | 是 | --- | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
天津市滨海新区 3月国控污水处理厂监督性监测结果 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |||||||||||
保税区 | 天津天保市政有限公司-空港国际物流区污水处理厂 | 总排口 | 2018.3.1 | PH值 | 无量纲 | 8.1 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)C标准 | --- | |||||||||||
氨氮 | mg/L | 0.168 | 8 | 是 | --- | |||||||||||||||||
色度 | 倍 | 2 | 30 | 是 | --- | |||||||||||||||||
总氮 | mg/L | 13.9 | 15 | 是 | --- | |||||||||||||||||
总磷 | mg/L | 1.97 | 0.5 | 超标 | --- | |||||||||||||||||
动植物油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | |||||||||||||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | |||||||||||||||||
悬浮物 | mg/L | 5 | 10 | 是 | --- | |||||||||||||||||
化学需氧量 | mg/L | 26 | 50 | 是 | --- | |||||||||||||||||
生化需氧量 | mg/L | 5 | 10 | 是 | --- | |||||||||||||||||
粪大肠菌群 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- | |||||||||||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.096 | 0.5 | 是 | --- | |||||||||||||||||
天津市滨海新区 3月国控污水处理厂监督性监测结果
| |||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
保税区 | 天津空港经济区水务公司 | 总排口 | 2018.3.1 | PH值 | 无量纲 | 7.7 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- |
氨氮 | mg/L | 0.274 | 3.0 | 是 | --- | ||||||
色度 | 倍 | 2 | 15 | 是 | --- | ||||||
总氮 | mg/L | 8.62 | 10 | 是 | --- | ||||||
总磷 | mg/L | 0.143 | 0.3 | 是 | --- | ||||||
动植物油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | ||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | ||||||
化学需氧量 | mg/L | 22 | 30 | 是 | --- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 4 | 6 | 是 | --- | ||||||
粪大肠菌群 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- | ||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.13 | 0.3 | 是 | --- | ||||||



主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237