天津市滨海新区 2月国控污水处理厂(保税区)监督性监测结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
行政区 | 污水处理厂 名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |
保税区 | 保税区污水处理厂 | 总排口 | 2018.2.6 | PH值 | 无量纲 | 7.3 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- | |
氨氮 | mg/L | 0.118 | 3.0 | 是 | --- | |||||||
色度 | mg/L | 0 | 15 | 是 | --- | |||||||
水温 | mg/L | 3.5 | --- | --- | --- | |||||||
总氮 | mg/L | 13.5 | 10 | 否 | --- | |||||||
总磷 | mg/L | 0.032 | 0.3 | 是 | --- | |||||||
动植物油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | |||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 12 | 30 | 是 | --- | |||||||
生化需氧量 | mg/L | 2 | 6 | 是 | --- | |||||||
粪大肠杆菌 | mg/L | <20 | 1000 | 是 | --- | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.06 | 0.3 | 是 | --- | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
天津市滨海新区 2月国控污水处理厂监督性监测结果 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |
保税区 | 天津天保市政有限公司-空港国际物流区污水处理厂 | 总排口 | 2018.2.6 | PH值 | 无量纲 | 7.9 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)C标准 | --- | |
氨氮 | mg/L | 0.049 | 8 | 是 | --- | |||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 0.9 | --- | --- | --- | |||||||
色度 | 倍 | 0 | 30 | 是 | --- | |||||||
水温 | ℃ | 4.0 | --- | --- | --- | |||||||
总氮 | mg/L | 1.27 | 15 | 是 | --- | |||||||
总磷 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 是 | --- | |||||||
动植物油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | |||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 10 | 是 | --- | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 50 | 是 | --- | |||||||
生化需氧量 | mg/L | 2L | 10 | 是 | --- | |||||||
粪大肠杆菌 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.5 | 是 | --- | |||||||
天津市滨海新区 2月国控污水处理厂监督性监测结果 | |||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
保税区 | 天津空港经济区水务公司 | 总排口 | 2018.2.6 | PH值 | 无量纲 | 7.6 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- |
氨氮 | mg/L | 0.416 | 3.0 | 是 | --- | ||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2.3 | --- | --- | --- | ||||||
色度 | mg/L | 0 | 15 | 是 | --- | ||||||
水温 | ℃ | 4.0 | --- | --- | --- | ||||||
总氮 | mg/L | 9.35 | 10 | 是 | --- | ||||||
总磷 | mg/L | 0.098 | 0.3 | 是 | --- | ||||||
动植物油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | ||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | ||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | ||||||
化学需氧量 | mg/L | 18 | 30 | 是 | --- | ||||||
生化需氧量 | mg/L | 2 | 6 | 是 | --- | ||||||
粪大肠杆菌 | 个/L | <20 | 1000 | 是 | --- | ||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.06 | 0.3 | 是 | --- |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237