天津市滨海新区2018年第一季度国控污水处理厂监督性监测结果 |
天津市滨海新区2018年第一季度国控污水处理厂监督性监测结果 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
行政区 | 污水处理厂 名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |
保税区 | 天津天保市政有限公司-扩展区污水处理厂 (天津港保税区污水处理厂) | 总排口 | 2018.1.2 | PH值 | 无量纲 | 8.0 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- | |
氨氮 | mg/L | 1.02 | 3.0 | 是 | --- | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.63 | 1.5 | 是 | --- | |||||||
磷酸盐 | mg/L | 0.016 | --- | --- | --- | |||||||
总氮 | mg/L | 8.94 | 10 | 是 | --- | |||||||
总磷 | mg/L | 0.038 | 0.3 | 是 | --- | |||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4L | 5 | 是 | --- | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 16 | 30 | 是 | --- | |||||||
生化需氧量 | mg/L | 2 | 6 | 是 | --- | |||||||
氰化物 | mg/L | 0.009L | 0.2 | 是 | --- | |||||||
挥发酚 | mg/L | 0.01L | 0.01 | 是 | --- | |||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 | 是 | --- | |||||||
镉 | μg/L | 0.1L | 5 | 是 | --- | |||||||
汞 | μg/L | 0.10 | 1 | 是 | --- | |||||||
铅 | μg/L | 0.5 | 50 | 是 | --- | |||||||
砷 | μg/L | 0.3L | 50 | 是 | --- | |||||||
铜 | mg/L | 0.05L | 0.5 | 是 | --- | |||||||
锌 | mg/L | 0.03 | 1 | 是 | --- | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
天津市滨海新区 第一季度国控污水处理厂监督性监测结果 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放 单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 | |
保税区 | 天津天保市政有限公司-空港国际物流区污水处理厂 | 总排口 | 2018.1.15 | PH值 | 无量纲 | 7.6 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)C标准 | --- | |
氨氮 | mg/L | 0.042 | 8 | 是 | --- | |||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 0.8 | --- | --- | --- | |||||||
总氮 | mg/L | 1.32 | 15 | 是 | --- | |||||||
总磷 | mg/L | 0.01L | 0.5 | 是 | --- | |||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 1.0 | 是 | --- | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 12 | 50 | 是 | --- | |||||||
生化需氧量 | mg/L | 5 | 10 | 是 | --- | |||||||
保税区 | 天津空港经济区水务公司 | 总排口 | 2018.1.15 | PH值 | 无量纲 | 7.4 | 6-9 | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599-2015)A标准 | --- | |
氨氮 | mg/L | 0.206 | 3.0 | 是 | --- | |||||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 1.7 | --- | --- | --- | |||||||
总氮 | mg/L | 9.15 | 10 | 是 | --- | |||||||
总磷 | mg/L | 0.134 | 0.3 | 是 | --- | |||||||
石油类 | mg/L | 0.04L | 0.5 | 是 | --- | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 21 | 30 | 是 | --- | |||||||
生化需氧量 | mg/L | 4 | 6 | 是 | --- | |||||||
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237