滨海新区12月份重点污水处理厂水质达标情况通报 |
2017年12月份,滨海新区监督性监测已运行的污水处理厂32家,所有污水处理厂/站出水水质全部达标。
请各相关单位认真落实属地管理、行业监管、企业主体责任,加强对污水处理厂运维管理,确保出水水质持续稳定达标。
附件:2017年12月份滨海新区污水处理厂监测结果统计表
2018年1月22日
附件:
滨海新区污水处理厂监测结果统计表
序号 | 所属区域 | 单位名称 | 执行标准 | 达标情况 | 超标污染物 (超标倍数) |
1 | 高新区 | 滨海科技园污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
2 | 开发区 | 天津泰达威立雅水务有限公司 | 一级B | 是 |
|
3 | 临港 | 天津临港经济区胜科污水 处理有限公司 | 一级B | 是 |
|
4 | 临港 | 天津威立雅渤化永利水务有限 责任公司 | 一级B | 是 |
|
5 | 海滨街 | 中国石油大港油田供水公司 港东污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
6 | 新北街 | 天津滨海环保产业发展有限公司北塘污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
7 | 保税区 | 天津天保市政有限公司天津港 保税区扩展区污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
8 | 保税区 | 天津天保市政有限公司天津港 保税区起步区污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
9 | 开发区 | 天津泰达新水源科技开发有限 公司 | 一级B | 是 |
|
10 | 大港街 | 天津市大港环科蓝天污水处理 有限公司 | 一级A | 是 |
|
11 | 保税区 | 天津空港经济区水务有限公司 | 一级B | 是 |
|
12 | 大港街 | 天津大港海港石化投资发展有限公司(大港石化产业园区污水厂) | 一级A | 是 |
|
13 | 胡家园街 | 天津滨海新区塘沽环科新河 污水处理有限公司 | 一级A | 是 |
|
14 | 开发区 | 滨海新区开发区汉沽现代产业区总公司污水厂 | 一级B | 是 |
|
序号 | 所属区域 | 单位名称 | 执行标准 | 达标情况 | 超标污染物 (超标倍数) |
15 | 中塘镇 | 中塘镇栖凤里污水处理站 | 二级 | 是 |
|
16 | 太平镇 | 大港太平镇污水处理站 | 二级 | 是 |
|
17 | 海滨街 | 港西工业园区污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
18 | 古林街 | 大港港东新城污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
19 | 海滨街 | 大港油田港西污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
20 | 保税区 | 天津空港国际物流区 污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
21 | 胡家园街 | 塘沽胡家园中水处理站 (西部新城污水处理厂) | 一级B | 是 |
|
22 | 大沽街 | 南排河污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
23 | 天津港 | 北疆污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
24 | 天津港 | 南疆污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
25 | 渤海石油 | 渤海石油污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
26 | 新城镇 | 大化污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
27 | 东疆港 | 东疆港区污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
28 | 中新生态城 | 营城污水处理厂 | 一级B | 是 |
|
29 | 中塘镇 | 维康环境工程有限公司 (原隆呈污水处理厂) | 一级A | 是 |
|
30 | 生态城 | 中心渔港污水处理站 | 一级A | 是 |
|
31 | 南港 | 南港工业区南港污水处理厂 | 一级A | 是 |
|
32 | 开发区 | 开发区中区临时污水处理站 | 一级A | 是 |
|
维康环境工程有限公司(原隆呈污水处理厂)未验收
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237