天津市滨海新区生态环境局行政执法人员备案表 |
天津市滨海新区生态环境局行政执法人员备案表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 执法证号 |
1 | 滨海新区生态环境局 | 葛月明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115001 |
2 | 滨海新区生态环境局 | 刘刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115002 |
3 | 滨海新区生态环境局 | 刘长明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115003 |
4 | 滨海新区生态环境局 | 李佳 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115004 |
5 | 滨海新区生态环境局 | 郑福军 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115005 |
6 | 滨海新区生态环境局 | 马智禹 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115006 |
7 | 滨海新区生态环境局 | 何立文 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115007 |
8 | 滨海新区生态环境局 | 刘斌 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115008 |
9 | 滨海新区生态环境局 | 满庆莹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115009 |
10 | 滨海新区生态环境局 | 朱江 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115010 |
11 | 滨海新区生态环境局 | 李涛 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115011 |
12 | 滨海新区生态环境局 | 刘祚宏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115012 |
13 | 滨海新区生态环境局 | 袁宝红 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115013 |
14 | 滨海新区生态环境局 | 宋贵杰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115014 |
15 | 滨海新区生态环境局 | 赵建超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115015 |
16 | 滨海新区生态环境局 | 孙立贤 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115016 |
17 | 滨海新区生态环境局 | 庞纪波 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115017 |
18 | 滨海新区生态环境局 | 王千 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115018 |
19 | 滨海新区生态环境局 | 李志超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115019 |
20 | 滨海新区生态环境局 | 杨银超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115020 |
21 | 滨海新区生态环境局 | 张杰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115021 |
22 | 滨海新区生态环境局 | 吕明俊 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115022 |
23 | 滨海新区生态环境局 | 初龙 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115023 |
24 | 滨海新区生态环境局 | 梁梦宇 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115024 |
25 | 滨海新区生态环境局 | 侯雪刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115025 |
26 | 滨海新区生态环境局 | 郭至立 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115026 |
27 | 滨海新区生态环境局 | 李绪源 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115027 |
28 | 滨海新区生态环境局 | 高顺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115028 |
29 | 滨海新区生态环境局 | 蔡寒菁 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115029 |
30 | 滨海新区生态环境局 | 李莹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115030 |
31 | 滨海新区生态环境局 | 王晶 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115031 |
32 | 滨海新区生态环境局 | 郭文峰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115032 |
33 | 滨海新区生态环境局 | 魏学顺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115033 |
34 | 滨海新区生态环境局 | 王岳 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115034 |
35 | 滨海新区生态环境局 | 王志龙 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115035 |
36 | 滨海新区生态环境局 | 董国明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115036 |
37 | 滨海新区生态环境局 | 吕良宏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115037 |
38 | 滨海新区生态环境局 | 胡庆浩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115038 |
39 | 滨海新区生态环境局 | 王星 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115039 |
40 | 滨海新区生态环境局 | 崔万里 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115040 |
41 | 滨海新区生态环境局 | 王千 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115041 |
42 | 滨海新区生态环境局 | 李广清 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115045 |
43 | 滨海新区生态环境局 | 魏亚婷 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115046 |
44 | 滨海新区生态环境局 | 杨磊 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115048 |
45 | 滨海新区生态环境局 | 崔鹏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115049 |
46 | 滨海新区生态环境局 | 李建明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115050 |
47 | 滨海新区生态环境局 | 高童童 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115051 |
48 | 滨海新区生态环境局 | 邱太洪 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115052 |
49 | 滨海新区生态环境局 | 党胜东 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115053 |
50 | 滨海新区生态环境局 | 张云雷 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115054 |
51 | 滨海新区生态环境局 | 赵春旭 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115055 |
52 | 滨海新区生态环境局 | 李岩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115056 |
53 | 滨海新区生态环境局 | 窦加旺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115057 |
54 | 滨海新区生态环境局 | 钱多 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115058 |
55 | 滨海新区生态环境局 | 常虹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115059 |
56 | 滨海新区生态环境局 | 刘赫尊 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115060 |
57 | 滨海新区生态环境局 | 张海瑞 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115061 |
58 | 滨海新区生态环境局 | 王立刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115062 |
59 | 滨海新区生态环境局 | 沈思涵 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115063 |
60 | 滨海新区生态环境局 | 方明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115064 |
61 | 滨海新区生态环境局 | 刘宇轩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115065 |
62 | 滨海新区生态环境局 | 黄丽立 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115066 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237