生态环境部通报2020年1-4月环境行政处罚案件与《环境保护法》配套办法执行情况 |
2020年1-4月,五类案件数量排名前十的县(市、区)为:徐州邳州市、无锡江阴市、保定定州市、潍坊寿光市、潍坊诸城市、佛山顺德区、徐州丰县、榆林府谷县、渭南韩城市、雄安新区安新县。
省份 | 处 罚 类 型 | 五类案件总数 | |||||
按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | |||
案件数 | 金额/万元 | ||||||
北京 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 2 | 4 | 52 |
天津 | 0 | 0.00 | 11 | 8 | 4 | 5 | 28 |
河北 | 38 | 2369.5 | 220 | 26 | 209 | 27 | 520 |
山西 | 0 | 0.00 | 36 | 3 | 1 | 0 | 40 |
内蒙古 | 3 | 495.00 | 9 | 9 | 15 | 0 | 36 |
辽宁 | 3 | 1790 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 |
吉林 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 |
黑龙江 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
上海 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
江苏 | 5 | 1110 | 318 | 40 | 35 | 36 | 433 |
浙江 | 2 | 40.00 | 29 | 1 | 22 | 4 | 58 |
安徽 | 0 | 0.00 | 231 | 22 | 28 | 3 | 284 |
福建 | 0 | 0.00 | 124 | 12 | 44 | 16 | 196 |
江西 | 0 | 0.00 | 11 | 3 | 12 | 2 | 28 |
山东 | 0 | 0.00 | 262 | 11 | 96 | 15 | 384 |
河南 | 0 | 0.00 | 78 | 2 | 17 | 6 | 103 |
湖北 | 0 | 0 | 30 | 5 | 3 | 3 | 41 |
湖南 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 20 | 2 | 32 |
广东 | 4 | 530 | 284 | 42 | 125 | 100 | 555 |
广西 | 1 | 18.00 | 20 | 50 | 3 | 2 | 76 |
海南 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
重庆 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 |
四川 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 22 | 4 | 58 |
贵州 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
云南 | 0 | 0.00 | 14 | 8 | 8 | 1 | 31 |
西藏 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 10 | 67.5 | 133 | 11 | 8 | 2 | 164 |
甘肃 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
青海 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 2 | 1 | 22 |
新疆 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兵团 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 67 | 6427.8 | 1928 | 289 | 703 | 257 | 3243 |
2020年1-4月一般行政处罚案件数及罚款金额表
省份 | 案件数 | 处罚金额(万元) |
北京 | 535 | 1699.18 |
天津 | 692 | 3880 |
河北 | 6157 | 22385.14 |
山西 | 353 | 2495.24 |
内蒙古 | 630 | 5951.73 |
辽宁 | 482 | 5202.71 |
吉林 | 106 | 341.20 |
黑龙江 | 49 | 519.22 |
上海 | 384 | 4176.74 |
江苏 | 2506 | 21091.39 |
浙江 | 1037 | 9444.27 |
安徽 | 479 | 3141.18 |
福建 | 572 | 4657.99 |
江西 | 290 | 2339.46 |
山东 | 3225 | 18606.91 |
河南 | 2407 | 8425.85 |
湖北 | 184 | 1742.04 |
湖南 | 321 | 2584.20 |
广东 | 3881 | 42549.48 |
广西 | 753 | 3183.33 |
海南 | 76 | 1729.41 |
重庆 | 429 | 1900.25 |
四川 | 852 | 7019.15 |
贵州 | 180 | 4155.24 |
云南 | 513 | 4587.74 |
西藏 | 19 | 113.44 |
陕西 | 723 | 4134.02 |
甘肃 | 209 | 1760.93 |
青海 | 26 | 172.98 |
宁夏 | 97 | 883.61 |
新疆 | 169 | 777.67 |
兵团 | 33 | 334.02 |
总计 | 28369 | 191985.72 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237