天津市滨海新区生态环境局行政执法人员备案表(2024) |
天津市滨海新区生态环境局行政执法人员备案表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 执法证号 |
1 | 滨海新区生态环境局 | 刘刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115002 |
2 | 滨海新区生态环境局 | 李佳 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115004 |
3 | 滨海新区生态环境局 | 郑福军 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115005 |
4 | 滨海新区生态环境局 | 马智禹 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115006 |
5 | 滨海新区生态环境局 | 何立文 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115007 |
6 | 滨海新区生态环境局 | 刘斌 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115008 |
7 | 滨海新区生态环境局 | 满庆莹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115009 |
8 | 滨海新区生态环境局 | 朱江 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115010 |
9 | 滨海新区生态环境局 | 李涛 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115011 |
10 | 滨海新区生态环境局 | 刘祚宏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115012 |
11 | 滨海新区生态环境局 | 袁宝红 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115013 |
12 | 滨海新区生态环境局 | 宋贵杰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115014 |
13 | 滨海新区生态环境局 | 赵建超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115015 |
14 | 滨海新区生态环境局 | 孙立贤 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115016 |
15 | 滨海新区生态环境局 | 庞纪波 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115017 |
16 | 滨海新区生态环境局 | 王千 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115018 |
17 | 滨海新区生态环境局 | 李志超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115019 |
18 | 滨海新区生态环境局 | 杨银超 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115020 |
19 | 滨海新区生态环境局 | 张杰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115021 |
20 | 滨海新区生态环境局 | 吕明俊 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115022 |
21 | 滨海新区生态环境局 | 初龙 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115023 |
22 | 滨海新区生态环境局 | 梁梦宇 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115024 |
23 | 滨海新区生态环境局 | 侯雪刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115025 |
24 | 滨海新区生态环境局 | 郭至立 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115026 |
25 | 滨海新区生态环境局 | 李绪源 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115027 |
26 | 滨海新区生态环境局 | 高顺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115028 |
27 | 滨海新区生态环境局 | 李莹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115030 |
28 | 滨海新区生态环境局 | 王晶 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115031 |
29 | 滨海新区生态环境局 | 郭文峰 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115032 |
30 | 滨海新区生态环境局 | 魏学顺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115033 |
31 | 滨海新区生态环境局 | 王岳 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115034 |
32 | 滨海新区生态环境局 | 王志龙 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115035 |
33 | 滨海新区生态环境局 | 董国明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115036 |
34 | 滨海新区生态环境局 | 吕良宏 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115037 |
35 | 滨海新区生态环境局 | 胡庆浩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115038 |
36 | 滨海新区生态环境局 | 王星 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115039 |
37 | 滨海新区生态环境局 | 崔万里 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115040 |
38 | 滨海新区生态环境局 | 李建明 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115050 |
39 | 滨海新区生态环境局 | 赵春旭 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115055 |
40 | 滨海新区生态环境局 | 李岩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115056 |
41 | 滨海新区生态环境局 | 窦加旺 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115057 |
42 | 滨海新区生态环境局 | 钱多 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115058 |
43 | 滨海新区生态环境局 | 常虹 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115059 |
44 | 滨海新区生态环境局 | 刘赫尊 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115060 |
45 | 滨海新区生态环境局 | 张海瑞 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115061 |
46 | 滨海新区生态环境局 | 王立刚 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115062 |
47 | 滨海新区生态环境局 | 刘宇轩 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115065 |
48 | 滨海新区生态环境局 | 黄丽立 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115066 |
49 | 滨海新区生态环境局 | 王宏康 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115042 |
50 | 滨海新区生态环境局 | 付义康 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115043 |
51 | 滨海新区生态环境局 | 于小慧 | 女 | 天津市 | 生态环境 | 02000115044 |
52 | 滨海新区生态环境局 | 王旭东 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115045 |
53 | 滨海新区生态环境局 | 刘海川 | 男 | 天津市 | 生态环境 | 02000115046 |
主办单位:天津市滨海新区生态环境局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160016
联系方式:022-65306237